- You are here:
- Cars
- > Comparison >
- 2011 Chevy HHR Panel LS Sport Utility >
- Details
Compare Cars
Choose between two and five cars to see how they compare on price, features, and performance.
TOP Competitors for 2011 Chevrolet HHR Panel
Add All to Compare
2011 Chevrolet HHR P... Remove |
|
2011 Ford Escape Remove |
2011 Dodge Journey Remove |
2011 Toyota RAV4 Remove |
2011 Nissan Juke Remove |
2011 Hyundai Tucson Remove |
7th Vehicle |
8th Vehicle |
9th Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compare Pricing | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| MSRP | $19,030 | $21,240 | $22,245 | $22,475 | $19,570 | $18,895 | |||
| KBB Fair Purchase Price | - | - | - | - | - | - | |||
| Invoice Price | $18,269 | $20,126 | $21,885 | $21,015 | $18,660 | $18,215 | |||
| Destination Charge | $720 | $825 | $750 | $810 | $760 | $795 | |||
| Build Your Own | Build | Build | Build | Build | Build | Build | |||
| Monthly Car Payment | - | - | - | - | - | - | |||
| Compare Interior | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| air conditioning, front | manual | manual | dual zone manual | manual | manual | manual | |||
| Air filter | std | NA | std | std | std | std | |||
| air conditioning, rear | NA | NA | with separate controls | NA | NA | NA | |||
| Underseat ducts | std | std | std | std | std | std | |||
| Auxiliary visors | NA | NA | NA | dual | NA | dual | |||
| Cargo concealed storage | std | opt | std | std | std | std | |||
| Cargo net | opt | NA | NA | opt | NA | opt | |||
| Cargo tie downs | std | NA | std | std | NA | std | |||
| Clock | in-radio display | in-dash | in-radio display | in-dash | in-radio display | in-radio display | |||
| Compass | NA | NA | opt | NA | NA | opt | |||
| Cruise control | std | std | std | std | std | NA | |||
| Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | |||
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | leather/metal-look | plastic/rubber | |||
| 12V DC power outlet | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| Lighter elements | front | front | front | NA | NA | NA | |||
| ashtray | opt | opt | opt | NA | NA | NA | |||
| Overhead console | NA | NA | mini with storage | mini with storage | NA | mini with storage | |||
| Floor console | full | full | full | full | full | full | |||
| Floor mats | carpet front | rubber front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | |||
| Front windows | power | power | power | power | power | power | |||
| Rear windows | NA | power | power | power | power | power | |||
| 1-touch window up | NA | NA | NA | driver | driver | NA | |||
| 1-touch window down | driver | driver | driver | driver | driver | driver | |||
| programmable garage door opener | NA | NA | NA | NA | NA | opt | |||
| Instrumentation | analog | analog | digital/analog | analog | analog | digital/analog | |||
| Oil pressure gauge | NA | NA | std | NA | NA | NA | |||
| driver information centre | std | std | std | NA | NA | NA | |||
| Tachometer | std | std | std | std | std | std | |||
| Trip computer | std | std | opt | NA | std | std | |||
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | |||
| low fuel warning | std | std | std | std | std | std | |||
| service interval warning | std | std | std | NA | NA | NA | |||
| Exterior temperature display | std | NA | opt | std | std | NA | |||
| lighting - map lights | front and rear | front | front and rear | front | front | front | |||
| lighting - dome light | fade | fade | fade | fade | fade | fade | |||
| lighting - cargo light | std | std | std | std | std | std | |||
| illuminated vanity mirrors | NA | NA | driver and passenger | NA | NA | NA | |||
| rear window defogger | std | std | std | std | std | std | |||
| rear view mirror | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | |||
| mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | |||
| fuel door release | NA | NA | NA | mechanical | mechanical | mechanical | |||
| retained accessory power | std | std | std | std | std | std | |||
| Seatback storage pockets | 1 | NA | 1 | 2 | NA | 2 | |||
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | |||
| Steering wheel material | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | |||
| air compressor | std | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Compare Seats | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | |||
| Standard seating | 2 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | |||
| front driver seat direction controls | 6-way | 4-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | |||
| front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | |||
| lumbar support | driver | NA | driver | NA | NA | NA | |||
| fold flat front passenger seat | std | NA | opt | NA | NA | NA | |||
| Front armrests | driver and passenger | center | center | center | NA | center | |||
| Front head restraints | adjustable | adjustable | adjustable w/tilt | adjustable | adjustable | adjustable w/tilt | |||
| Heated front seats | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | NA | |||
| Rear seats | NA | 60-40 split-bench | 40-60 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 bench | 60-40 bench | |||
| Rear armrest | NA | NA | std | std | NA | std | |||
| rear head restraints | NA | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable | |||
| rear childseat | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | |||
| 3rd row seats | NA | NA | 50-50 bench | 50-50 split-bench | NA | NA | |||
| Seat trim | cloth | cloth | premium cloth | cloth | cloth | cloth | |||
| 3rd row fold into floor | NA | NA | manual | manual | NA | NA | |||
| Compare Entertainment | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| Radio | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | |||
| CD player | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | |||
| MP3 capability | std | std | std | std | std | std | |||
| auxiliary input jack | std | std | std | std | std | std | |||
| steering wheel audio controls | opt | opt | std | opt | std | NA | |||
| voice recognition | NA | opt | opt | NA | NA | NA | |||
| Speakers | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Amplifier | opt | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Equalizer | automatic | NA | graphic | NA | NA | NA | |||
| Speed-Sensitive Volume | std | std | std | std | std | std | |||
| entertainment system | NA | NA | NA | with DVD | NA | NA | |||
| Navigation system | NA | NA | NA | opt | NA | NA | |||
| 1st row LCD screen | 1 | NA | 1 | 1 | NA | NA | |||
| 2nd row LCD screen | NA | NA | NA | 2 | NA | NA | |||
| Bluetooth Compatibility | opt | opt | opt | opt | std | NA | |||
| Compare Safety and Security | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | |||
| airbags, side impact | NA | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | |||
| airbags, side curtain | curtain 1st and 2nd row | Safety Canopy System | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | |||
| airbags, knee protection | NA | NA | driver | NA | NA | NA | |||
| occupancy sensor | NA | std | NA | std | std | std | |||
| traction control | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | |||
| In-Vehicle Assistance Service | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Automatic Crash Response (airbags and/or sensors) | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Emergency Services | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Crisis Assist | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Stolen Vehicle Assistance | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Remote Door Unlock | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Roadside Assistance | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Remote Horn and Lights | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Turn-by-Turn Navigation | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Hands-Free Calling | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| Vehicle Diagnostics | OnStar Directions & Connections | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| stolen vehicle tracking | std | NA | NA | opt | NA | NA | |||
| height adjustable seatbelts | front | front | front | front | front | front | |||
| seatbelt pre-tensioners | front | front | front | front | front | front | |||
| headlights | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | |||
| exterior light control | fully automatic | NA | NA | auto off | auto off | auto off | |||
| delay-off headlamps | std | NA | std | NA | NA | NA | |||
| daytime running lights | std | opt | opt | opt | NA | NA | |||
| LED taillights | NA | NA | std | std | NA | NA | |||
| Door curb lights | NA | NA | 2 | NA | NA | NA | |||
| Illuminated entry | std | std | std | std | std | std | |||
| parking assist | opt | NA | NA | opt | NA | NA | |||
| remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | |||
| keyless access system | NA | NA | std | NA | NA | NA | |||
| Panic alarm | std | std | std | std | std | std | |||
| door locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | |||
| rear child safety door locks | NA | std | std | std | std | std | |||
| content theft deterrent alarm system | std | opt | opt | opt | std | std | |||
| ignition disable | PASS-Key III+ | std | Sentry Key | std | std | std | |||
| first aid kit | NA | NA | NA | opt | NA | opt | |||
| theft deterrent radio | TheftLock | NA | NA | NA | NA | NA | |||
| low tire pressure warning | std | std | std | std | std | std | |||
|
|
|||||||||
| Compare Warranty | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| Warranty Overview | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/100,000 mileage), corrosion perforation (72 month/100,000 mileage), roadside assistance (60 month/100,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/60,000 mileage), corrosion perforation (60 month/unlimited mileage), roadside assistance (60 month/60,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/100,000 mileage), corrosion perforation (60 month/100,000 mileage), roadside assistance (36 month/36,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/60,000 mileage), corrosion perforation (60 month/unlimited mileage), roadside assistance (24 month/25,000 mileage), maintenance (24 month/25,000 mileage), accessories (36 month/36,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/60,000 mileage), corrosion perforation (60 month/unlimited mileage), accessories (36 month/36,000 mileage) | basic (60 month/60,000 mileage), powertrain (120 month/100,000 mileage), corrosion perforation (84 month/unlimited mileage), roadside assistance (60 month/unlimited mileage), accessories (60 month/60,000 mileage) | |||
| Warranty - Basic | GM TOTAL Warranty 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | 60 months/60,000 miles | |||
| Warrranty - Powertrain | 60 months/100,000 miles | 60 months/60,000 miles | 60 months/100,000 miles | 60 months/60,000 miles | 60 months/60,000 miles | 120 months/100,000 miles | |||
| Warranty - Corrosion perforation | 72 months/100,000 miles | 60 months/unlimited miles | 60 months/100,000 miles | 60 months/unlimited miles | 60 months/unlimited miles | 84 months/unlimited miles | |||
| Warranty - Roadside assistance | 60 months/100,000 miles | 60 months/60,000 miles | 36 months/36,000 miles | 24 months/25,000 miles | NA | 60 months/unlimited miles | |||
| Warranty - Maintenance | NA | NA | NA | 24 months/25,000 miles | NA | NA | |||
| Compare Exterior | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| Antenna | integrated roof | fixed | integrated roof | fixed | integrated roof | integrated roof | |||
| body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | galvanized steel/aluminum/composite | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | |||
| paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | |||
| Bodyside mouldings | NA | NA | NA | body-colored | chrome | NA | |||
| Grille trim | metal-look | chrome | chrome | black | black w/chrome accents | body-colored | |||
| Door count | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | |||
| rear cargo door | liftgate | liftgate | liftgate | conventional | liftgate | liftgate | |||
| Tinted windows | deep | light | deep | light | light | light | |||
| Rear window type | fixed | flip-up | fixed | fixed | fixed | fixed | |||
| mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | |||
| heated door mirrors | NA | NA | std | NA | NA | NA | |||
| Sunroof | NA | NA | NA | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | NA | NA | |||
| spoiler | lip | NA | NA | lip | wing | lip | |||
| roof rack | opt | opt | NA | opt | NA | opt | |||
| roof rails | opt | NA | std | NA | NA | NA | |||
| rear step bumper | opt | std | NA | std | NA | NA | |||
| front tires | P215/55SR16.0 BSW AS | P235/70TR16.0 BSW AS | P225/70TR16.0 BSW AS | P215/70HR16.0 BSW AS | P215/55VR17.0 BSW AS | P225/60HR17.0 BSW AS | |||
| Wheels | 16" steel | 16" silver aluminum | 16" steel | 16" steel | 17" silver aluminum | 17" steel | |||
| Spare tire and wheel | compact steel | compact steel | compact steel | full-size steel | compact steel | compact steel | |||
| windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | |||
| rear window wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval | fixed interval | fixed interval | fixed interval | |||
| running boards | opt | opt | NA | opt | NA | NA | |||
| fender flares | NA | NA | NA | opt | std | NA | |||
| mud flaps | opt | NA | NA | opt | opt | opt | |||
| Compare Mechanical | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| Engine | 2.2L I-4 | 2.5L I-4 | 2.4L I-4 | 2.5L I-4 | 1.6L I-4 | 2.0L I-4 | |||
| engine - valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |||
| turbocharger | NA | NA | NA | NA | intercooled turbo | NA | |||
| recommended fuel | flexible | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | premium unleaded | regular unleaded | |||
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | |||
| anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | |||
| brake assist | NA | std | std | std | std | std | |||
| drive type | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel | |||
| engine block heater | NA | opt | opt | NA | NA | NA | |||
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | |||
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | |||
| speed sensitive steering | std | std | std | std | std | std | |||
| suspension tuning | touring | regular | regular | regular | regular | regular | |||
| Front suspension type | strut | strut | strut | strut | strut | strut | |||
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | |||
| Front shocks | regular | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | |||
| Front springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | |||
| Rear suspension type | torsion beam | multi-link | multi-link | double wishbone | torsion beam | multi-link | |||
| Rear anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | |||
| Rear shocks | regular | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | |||
| Rear springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | |||
| electronic stability system | StabiliTrak | AdvanceTrac w/Roll Stability Control | std | std | std | std | |||
| sequential shift control | NA | NA | AUTOSTICK | NA | std | SHIFTRONIC | |||
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd w/OD | 4-spd auto | 2-spd CVT w/OD | 5-spd man w/OD | |||
| Axle ratio | 3.95 | 4.13 | 4.28 | 2.92 | 5.80 | 4.53 | |||
| locking/limited slip differential | NA | NA | NA | std | std | NA | |||
| remote vehicle starting system | opt | opt | NA | opt | NA | opt | |||
| Compare Specifications | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| Exterior length | 176.2 " | 174.7 " | 192.4 " | 181.1 " | 162.4 " | 173.2 " | |||
| Exterior body width | 69.1 " | 71.1 " | 72.2 " | 71.5 " | 69.5 " | 71.7 " | |||
| Exterior height | 63.1 " | 67.9 " | 66.6 " | 66.3 " | 61.8 " | 65.2 " | |||
| Engine | 2.2L I-4 | 2.5L I-4 | 2.4L I-4 | 2.5L I-4 | 1.6L I-4 | 2.0L I-4 | |||
| Horsepower | 155 @ 6,100 rpm | 171 @ 6,000 rpm | 173 @ 6,000 rpm | 179 @ 6,000 rpm | 188 @ 5,600 rpm | 165 @ 6,200 rpm | |||
| torque | 150 @ 4,800 rpm | 171 @ 4,500 rpm | 166 @ 4,400 rpm | 172 @ 4,000 rpm | 177 @ 2,000 rpm | 146 @ 4,600 rpm | |||
| SAEJ1349 AUG2004 compliant | std | NA | NA | std | NA | NA | |||
| Fuel economy - city | 22 mpg | 23 mpg | 19 mpg | 22 mpg | 27 mpg | 20 mpg | |||
| Fuel economy - highway | 32 mpg | 28 mpg | 26 mpg | 28 mpg | 32 mpg | 27 mpg | |||
| 0-60mph / 0-100kmh (s) | 8.3 seconds | 8.2 seconds | 10.4 seconds | 9.4 seconds | 7.2 seconds | 8.3 seconds | |||
| 1/4 mile time | 16.4 seconds | 16.3 seconds | 17.6 seconds | 17.0 seconds | 15.7 seconds | 16.8 seconds | |||
| 1/4 mile speed | 88 mph | 89 mph | 80 mph | 84 mph | 87 mph | 83 mph | |||
| lateral acceleration (g) | .9 | .8 | .8 | .8 | .9 | .8 | |||
| slalom speed | 61 mph | 59 mph | 58 mph | 58 mph | 61 mph | 60 mph | |||
| Bore-and-Stroke | 3.39/3.72 " | 3.50/3.94 " | 3.46/3.82 " | 3.54/3.10 " | 3.14/3.19 " | 3.39/3.39 " | |||
| Curb weight | 3,155 lbs. | 3,268 lbs. | 3,796 lbs. | 3,360 lbs. | 2,959 lbs. | 3,139 lbs. | |||
| Gross vehicle weight rating (GVWR) | 4,240 lbs. | 4,320 lbs. | 5,005 lbs. | 4,430 lbs. | 3,968 lbs. | 4,365 lbs. | |||
| Front gross axle weight rating (GAWR) | NA | 2,240 lbs. | 2,750 lbs. | 2,535 lbs. | NA | NA | |||
| Rear gross axle weight rating (GAWR) | NA | 2,200 lbs. | 2,900 lbs. | 2,435 lbs. | NA | NA | |||
| Payload | 900 lbs. | 1,000 lbs. | 1,003 lbs. | 1,070 lbs. | 915 lbs. | NA | |||
| Maximum Trailer Weight | 1,000 lbs. | 1,500 lbs. | 1,000 lbs. | 1,500 lbs. | NA | 1,000 lbs. | |||
| maximum GCWR | NA | 4,940 lbs. | 4,941 lbs. | NA | NA | NA | |||
| Wheelbase | 103.5 " | 103.1 " | 113.8 " | 104.7 " | 99.6 " | 103.9 " | |||
| Front track | 58.7 " | 60.7 " | 61.8 " | 61.4 " | 60.0 " | 62.4 " | |||
| Rear track | 58.7 " | 60.2 " | 62.3 " | 61.4 " | 60.0 " | 62.4 " | |||
| Turning radius | 18.0 '' | 18.3 '' | 19.2 '' | 17.4 '' | 18.2 '' | 17.3 '' | |||
| Drag coefficient | NA | NA | .37 | .33 | .35 | .37 | |||
| Front legroom | 40.6 " | 41.6 " | 40.8 " | 41.8 " | 42.1 " | 41.2 " | |||
| Rear legroom | NA | 35.6 " | 33.6 " | 38.3 " | 32.1 " | 38.7 " | |||
| Third row legroom | NA | NA | 23.4 " | 30.0 " | NA | NA | |||
| Front headroom | 39.6 " | 40.4 " | 40.8 " | 40.8 " | 39.6 " | 39.4 " | |||
| Rear headroom | NA | 39.2 " | 39.9 " | 39.7 " | 36.7 " | 39.1 " | |||
| Third row headroom | NA | NA | 37.7 " | 37.2 " | NA | NA | |||
| Front hip room | 50.1 " | 53.3 " | 53.8 " | 53.8 " | 51.5 " | 55.5 " | |||
| Rear hip room | NA | 49.1 " | 54.4 " | 52.4 " | 48.4 " | 53.4 " | |||
| Third row hip room | NA | NA | 40.0 " | 43.3 " | NA | NA | |||
| Front shoulder room | 53.5 " | 56.6 " | 57.5 " | 57.1 " | 53.6 " | 57.1 " | |||
| Rear shoulder room | NA | 55.9 " | 56.9 " | 55.3 " | 51.4 " | 55.1 " | |||
| Third row shoulder room | NA | NA | 43.5 " | 52.6 " | NA | NA | |||
| luggage volume | 62.7 cu.ft. | 31.4 cu.ft. | 39.6 cu.ft. | 36.4 cu.ft. | 10.5 cu.ft. | 25.7 cu.ft. | |||
| luggage volume (max) | 62.7 cu.ft. | 67.2 cu.ft. | 67.6 cu.ft. | 73.0 cu.ft. | 35.9 cu.ft. | 55.8 cu.ft. | |||
| Passenger volume | NA | 100 cu.ft. | 100 cu.ft. | 108 cu.ft. | 87 cu.ft. | 102 cu.ft. | |||
| fuel tank | 16.0 gal. | 17.5 gal. | 20.5 gal. | 15.9 gal. | 13.2 gal. | 14.5 gal. | |||
| Compare Purchase Options | 2011 Chevrolet HHR Panel | 2011 Ford Escape | 2011 Dodge Journey | 2011 Toyota RAV4 | 2011 Nissan Juke | 2011 Hyundai Tucson | |||
| Local Dealer Pricing | - | - | - | - | - | - | |||
| Find Cars for Sale | |||||||||
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by
Advertisement






