- You are here:
- Cars
- > Comparison >
- 2009 Jeep Grand Cherokee SRT8 4dr 4x4 >
- Details
Compare Cars
Choose between two and five cars to see how they compare on price, features, and performance.
TOP Competitors for 2009 Jeep Grand Cherokee
Add All to Compare
2009 Jeep Grand Cher... Remove |
|
2009 HUMMER H3 SUV Remove |
2009 Chevrolet Subur... Remove |
2009 Ford Expedition... Remove |
2009 Dodge Durango H... Remove |
2009 GMC Yukon Remove |
2009 Toyota Highland... Remove |
2009 Chrysler Aspen ... Remove |
9th Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compare Pricing | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| MSRP | $42,965 | $43,130 | $43,215 | $43,080 | $45,040 | $42,825 | $41,020 | $45,270 | |
| KBB Fair Purchase Price | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Invoice Price | $39,389 | $40,111 | $40,190 | $39,256 | $40,911 | $39,827 | $37,122 | $41,110 | |
| Destination Charge | $780 | $780 | $950 | $925 | $850 | $950 | $800 | $850 | |
| Build Your Own | Build | Build | Build | Build | Build | Build | Build | Build | |
| Monthly Car Payment | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Compare Interior | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| air conditioning, front | manual | manual | dual zone manual | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone manual | manual | dual zone automatic | |
| Air filter | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | NA | |
| air conditioning, rear | NA | NA | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | |
| Underseat ducts | std | NA | std | std | std | std | std | std | |
| Auxiliary visors | NA | dual | NA | dual | NA | NA | dual | NA | |
| Cargo concealed storage | std | std | std | NA | std | std | std | std | |
| Cargo net | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | std | |
| Cargo tie downs | std | std | std | NA | std | std | std | std | |
| Clock | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-radio display | in-dash | analog | |
| Compass | std | std | std | std | NA | std | std | std | |
| Cruise control | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | |
| Gear shift knob trim | leather/chrome | leather | plastic/rubber | simulated wood | plastic/rubber | plastic/rubber | leather/simulated wood | plastic/rubber | |
| 12V DC power outlet | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | |
| Lighter elements | NA | NA | NA | front | NA | NA | NA | NA | |
| Overhead console | mini with storage | NA | mini | full with storage | mini | mini | mini with storage | mini | |
| Floor console | full | full | NA | full | full | full | full | full | |
| Floor mats | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | rubber front and rear | carpeted front and rear | |
| Front windows | power | power | power | power | power | power | power | power | |
| Rear windows | power | power | power | power | power | power | power | power | |
| 1-touch window up | driver and passenger | NA | NA | NA | driver and passenger | NA | driver | driver and passenger | |
| 1-touch window down | driver and passenger | driver | driver | driver | driver and passenger | driver | driver | driver and passenger | |
| programmable garage door opener | std | opt | NA | opt | std | opt | std | std | |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | |
| Oil pressure gauge | NA | NA | std | std | NA | std | NA | NA | |
| driver information centre | std | std | std | NA | NA | std | std | std | |
| Tachometer | std | std | std | std | std | std | NA | std | |
| Trip computer | std | NA | std | std | std | std | std | std | |
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| Voltage gauge | NA | NA | std | std | NA | std | NA | NA | |
| low fuel warning | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| service interval warning | std | std | std | std | NA | std | std | NA | |
| Exterior temperature display | std | std | std | std | NA | std | std | std | |
| lighting - glovebox | std | NA | NA | std | NA | std | NA | std | |
| lighting - map lights | front and rear | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | |
| lighting - dome light | fade | delay | delay | fade | fade | fade | fade | delay | |
| lighting - cargo light | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| illuminated vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | |
| rear window defogger | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| rear view mirror | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | |
| mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | |
| fuel door release | NA | NA | NA | NA | NA | NA | power | NA | |
| remote trunk release | NA | NA | NA | NA | NA | NA | power | power | |
| retained accessory power | std | std | std | std | NA | std | std | NA | |
| Seatback storage pockets | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| Steering wheel material | leather | leather | leather | leather | leather | leather/metal-look | leather/metal-look | leather/metal-look | |
| Voice recorder | opt | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | |
| Adjustable pedals | power | NA | power | power | power | power | NA | power | |
| Compare Seats | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| front seat type | bucket | bucket | split-bench | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | |
| Standard seating | 5 passengers | 5 passengers | 9 passengers | 8 passengers | 8 passengers | 8 passengers | 7 passengers | 8 passengers | |
| front driver seat direction controls | 8-way power | 6-way power | 6-way power | 8-way power | 8-way power | 6-way power | 10-way power | 8-way power | |
| front passenger seat direction controls | 4-way power | 6-way power | 4-way | 4-way | 4-way power | 6-way power | 4-way power | 4-way power | |
| lumbar support | driver and passenger | driver and passenger | driver | driver and passenger | driver and passenger | driver | driver | driver and passenger | |
| Front armrests | center | center | center | center | center | center | center | center | |
| Front head restraints | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable w/tilt | adjustable | |
| Heated front seats | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | |
| cooled front seats | NA | NA | NA | driver and passenger | NA | NA | NA | NA | |
| Memory | driver | NA | NA | driver | driver | NA | NA | driver | |
| Rear seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 split-bench | 40-20-40 split-bench | 40-20-40 split-bench | 60-40 split-bench | bucket | 40-20-40 split-bench | |
| Rear armrest | std | NA | std | NA | std | std | NA | std | |
| rear head restraints | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - adjustable | 2 - fixed | 3 - adjustable | 2 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable | |
| heated rear seats | opt | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| 3rd row seats | NA | NA | 50-50 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 bench | 50-50 split-bench | full bench | 60-40 bench | |
| Seat trim | simulated suede/leather | leather | premium cloth | leather | leather | premium cloth | leather | leather | |
| 3rd row fold into floor | NA | NA | NA | power | NA | NA | manual | NA | |
| Compare Entertainment | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| Radio | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS(R) AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | SIRIUS Realtime Traffic AM/FM/Satellite, seek-scan | |
| CD player | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted single | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted single | |
| MP3 capability | std | NA | std | std | std | std | std | std | |
| auxiliary input jack | std | NA | std | std | std | std | std | std | |
| DVD-Audio | std | NA | NA | opt | std | opt | NA | NA | |
| steering wheel audio controls | std | NA | std | std | std | std | std | std | |
| rear seat audio controls | opt | NA | NA | std | NA | std | NA | NA | |
| voice recognition | opt | NA | NA | std | std | NA | NA | std | |
| Speakers | 6 Boston Acoustics | 7 Monsoon | 6 | 7 | 9 Alpine | 6 | 6 | 9 Alpine | |
| Amplifier | 276W | premium | NA | std | 368W premium | opt | 440W | 276W premium | |
| Equalizer | NA | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | NA | automatic | |
| Speed-Sensitive Volume | NA | std | std | std | NA | std | std | NA | |
| entertainment system | with DVD and digital media | with DVD | NA | with DVD | with DVD and digital media | with DVD | with DVD | with DVD and digital media | |
| Navigation system | yes with voice activation | opt | NA | yes with voice activation | yes with voice activation | NA | yes with voice activation | yes with voice activation | |
| 1st row LCD screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2nd row LCD screen | 1 | 2 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bluetooth Compatibility | opt | std | std | std | std | std | opt | std | |
| Compare Safety and Security | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | |
| airbags, side impact | NA | NA | NA | seat mounted, driver and passenger | NA | NA | seat mounted, driver and passenger | NA | |
| airbags, side curtain | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st, 2nd and 3rd row | Safety Canopy System(TM) | curtain 1st, 2nd and 3rd row | curtain 1st, 2nd and 3rd row | curtain 1st, 2nd and 3rd row | curtain 1st, 2nd and 3rd row | |
| airbags, knee protection | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver | NA | |
| occupancy sensor | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| traction control | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | |
| In-Vehicle Assistance Service | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Automatic Crash Response (airbags and/or sensors) | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Emergency Services | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Crisis Assist | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Stolen Vehicle Assistance | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Remote Door Unlock | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Roadside Assistance | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Remote Horn and Lights | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Hands-Free Calling | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| Vehicle Diagnostics | NA | OnStar Safe & Sound | OnStar Safe & Sound | NA | NA | OnStar Safe & Sound | NA | NA | |
| stolen vehicle tracking | NA | std | std | NA | NA | std | NA | NA | |
| height adjustable seatbelts | front | front | front | front | front and rear | front | front | front and rear | |
| seatbelt pre-tensioners | front | front | front | front | front | front | front | front | |
| headlights | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | |
| exterior light control | programmable | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | |
| delay-off headlamps | std | NA | std | std | std | std | std | std | |
| daytime running lights | NA | std | std | opt | opt | std | std | NA | |
| Door curb lights | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | NA | |
| Illuminated entry | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| parking assist | ParkView | opt | UltraSonic | std | ParkView(TM) | UltraSonic | std | ParkSense(R) | |
| remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | |
| keyless access system | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | NA | |
| Panic alarm | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| door locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | |
| rear child safety door locks | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| content theft deterrent alarm system | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| ignition disable | Sentry Key | PASSlock II | PASS-Key III+ | SecuriLock(R) | Sentry Key | Passkey III | std | Sentry Key | |
| first aid kit | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | NA | |
| theft deterrent radio | NA | THEFTLOCK | THEFTLOCK | NA | NA | THEFTLOCK | NA | NA | |
| low tire pressure warning | std | std | std | std | std | std | std | std | |
|
|
|||||||||
| Compare Warranty | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| Warranty Overview | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (36 month/36,000 mileage), corrosion perforation (60 month/100,000 mileage), roadside assistance (36 month/36,000 mileage) | basic (48 month/50,000 mileage), powertrain (60 month/100,000 mileage), corrosion perforation (72 month/100,000 mileage), roadside assistance (60 month/100,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/100,000 mileage), corrosion perforation (72 month/100,000 mileage), roadside assistance (60 month/100,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/60,000 mileage), corrosion perforation (60 month/unlimited mileage), roadside assistance (60 month/60,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain ( unlimited month/unlimited mileage), corrosion perforation (60 month/100,000 mileage), roadside assistance (36 month/36,000 mileage), hybrid electrical components (96 month/100,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/100,000 mileage), corrosion perforation (72 month/100,000 mileage), roadside assistance (60 month/100,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain (60 month/60,000 mileage), corrosion perforation (60 month/unlimited mileage), accessories (36 month/36,000 mileage), hybrid electrical components (96 month/100,000 mileage) | basic (36 month/36,000 mileage), powertrain ( unlimited month/unlimited mileage), corrosion perforation (60 month/100,000 mileage), roadside assistance (36 month/36,000 mileage), hybrid electrical components (96 month/100,000 mileage) | |
| Warranty - Basic | 36 months/36,000 miles | GM TOTAL Warranty 48 months/50,000 miles | GM TOTAL Warranty 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | GM TOTAL Warranty 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | |
| Warrranty - Powertrain | 36 months/36,000 miles | 60 months/100,000 miles | 60 months/100,000 miles | 60 months/60,000 miles | unlimited months/unlimited miles | 60 months/100,000 miles | 60 months/60,000 miles | unlimited months/unlimited miles | |
| Warranty - Corrosion perforation | 60 months/100,000 miles | 72 months/100,000 miles | 72 months/100,000 miles | 60 months/unlimited miles | 60 months/100,000 miles | 72 months/100,000 miles | 60 months/unlimited miles | 60 months/100,000 miles | |
| Warranty - Roadside assistance | 36 months/36,000 miles | 60 months/100,000 miles | 60 months/100,000 miles | 60 months/60,000 miles | 36 months/36,000 miles | 60 months/100,000 miles | 36 months/36,000 miles | 36 months/36,000 miles | |
| Compare Exterior | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| Antenna | fixed | fixed | window grid | window grid | fixed | window grid | window grid | fixed | |
| body material | galvanized steel/aluminum | fully galvanized steel | fully galvanized steel | galvanized steel/aluminum | fully galvanized steel | galvanized steel/aluminum | fully galvanized steel | fully galvanized steel | |
| paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat lower accent two-tone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | |
| Bodyside mouldings | chrome | NA | body-colored | NA | body-colored | body-colored | body-colored | chrome | |
| Bodyside insert | NA | NA | NA | NA | chrome | NA | NA | NA | |
| Grille trim | body-colored | body-colored | black w/chrome surround | chrome | chrome | black w/chrome surround | chrome | chrome | |
| fog/driving lights | front | front | NA | front | front | front | front | front | |
| Door count | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | |
| rear cargo door | liftgate | conventional | liftgate | liftgate | power liftgate | liftgate | power liftgate | power liftgate | |
| Tinted windows | deep | deep | deep | deep | deep | deep | deep | deep | |
| Rear window type | flip-up | fixed | flip-up | flip-up | fixed | flip-up | flip-up | fixed | |
| mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | |
| heated door mirrors | std | NA | std | std | std | std | std | std | |
| mirrors, auto dimming | driver | NA | NA | NA | driver | NA | NA | driver | |
| Sunroof | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | NA | 1st row regular express open sliding and tilting glass | 1st row regular power sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open sliding and tilting glass | |
| spoiler | NA | NA | lip | NA | NA | lip | lip | NA | |
| roof rack | NA | std | NA | std | std | std | opt | NA | |
| roof rails | NA | NA | std | NA | NA | NA | std | std | |
| rear step bumper | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| front tires | P255/45ZR20.0 BSW run flat performance | P265/65SR18.0 BSW AT | P265/70SR17.0 BSW AS | P265/70SR17.0 OWL AT | P265/60SR18.0 BSW AT | P265/70SR17.0 BSW AS | P245/55SR19.0 BSW AS | P265/60SR18.0 BSW AT | |
| Tires - rear | 285/40ZR20 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Wheels | 20" polished forged aluminum | 18" chrome aluminum | 17" polished aluminum | 17" machined aluminum | 18" aluminum | 17" polished aluminum | 19" silver aluminum | 18" aluminum | |
| Spare tire and wheel | NA | full-size aluminum | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size aluminum | full-size steel | |
| windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | |
| Windshield wipers - rain sensing | opt | NA | NA | opt | NA | NA | NA | NA | |
| rear window wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval | fixed interval | variable intermittent | fixed interval | variable intermittent | variable intermittent | |
| running boards | NA | NA | std | std | std | std | illuminated | std | |
| fender flares | NA | std | opt | std | NA | NA | opt | NA | |
| mud flaps | NA | opt | NA | opt | NA | NA | opt | NA | |
| Compare Mechanical | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| Engine | 6.1L V-8 | 3.7L I-5 | 5.3L V-8 | 5.4L V-8 | 5.7L V-8 | 5.3L V-8 | 3.3L V-6 | 5.7L V-8 | |
| engine - valvetrain | OHV | DOHC | OHV | SOHC | OHV | OHV | DOHC | OHV | |
| recommended fuel | premium unleaded | regular unleaded | flexible | flexible | gasoline hybrid | flexible | gasoline hybrid | gasoline hybrid | |
| Brakes | Brembo 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | |
| anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | |
| brake assist | std | NA | NA | std | std | NA | std | std | |
| drive type | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | all wheel | four-wheel | |
| 4WD shift | NA | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | NA | NA | |
| engine block heater | opt | opt | opt | opt | NA | opt | NA | NA | |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | |
| speed sensitive steering | std | NA | NA | std | NA | NA | std | NA | |
| suspension tuning | sport | heavy duty | touring | regular | heavy duty | touring | regular | heavy duty | |
| automatic level control | NA | NA | NA | rear | NA | NA | NA | NA | |
| Front suspension type | short and long arm | short and long arm | short and long arm | double wishbone | short and long arm | short and long arm | strut | short and long arm | |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| Front shocks | premium | premium | premium | gas-pressurized | heavy duty | premium | gas-pressurized | heavy duty | |
| Front springs | coil | torsion bar | coil | coil | torsion bar | coil | coil | torsion bar | |
| Rear suspension type | Dana 44 multi-link | leaf | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | strut | multi-link | |
| Rear anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | |
| Rear shocks | premium | premium | premium | gas-pressurized | heavy duty | premium | gas-pressurized | heavy duty | |
| Rear springs | coil | leaf | coil | coil | coil | coil | coil | coil | |
| electronic stability system | std | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | AdvanceTrac(R) w/Roll Stability Control(R) | std | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | std | std | |
| sequential shift control | std | NA | std | NA | NA | std | NA | NA | |
| Transmission | 5-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 4-spd w/OD | 6-spd auto w/OD | 2-spd CVT w/OD | 4-spd w/OD | |
| Axle ratio | 3.73 | 4.56 | 3.42 | 3.31 | 3.21 | 3.42 | 3.54 | 3.21 | |
| locking/limited slip differential | NA | NA | opt | NA | NA | std | NA | NA | |
| remote vehicle starting system | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt | NA | |
| Compare Specifications | 2009 Jeep Grand Cherokee | 2009 HUMMER H3 SUV | 2009 Chevrolet Suburban 1500 | 2009 Ford Expedition | 2009 Dodge Durango Hybrid | 2009 GMC Yukon | 2009 Toyota Highlander Hybrid | 2009 Chrysler Aspen Hybrid | |
| Exterior length | 195.1 " | 187.5 " | 222.4 " | 206.5 " | 202.1 " | 202.0 " | 188.4 " | 202.1 " | |
| Exterior body width | 72.6 " | 74.6 " | 79.1 " | 78.8 " | 76.0 " | 79.0 " | 75.2 " | 76.0 " | |
| Exterior height | 67.4 " | 73.2 " | 76.8 " | 77.2 " | 73.6 " | 76.9 " | 69.3 " | 73.6 " | |
| Engine | 6.1L V-8 | 3.7L I-5 | 5.3L V-8 | 5.4L V-8 | 5.7L V-8 | 5.3L V-8 | 3.3L V-6 | 5.7L V-8 | |
| Horsepower | 420 @ 6,000 rpm | 239 @ 5,800 rpm | 310 @ 5,200 rpm | 300 @ 5,000 rpm | 345 @ 5,300 rpm | 320 @ 5,200 rpm | 209 @ 5,600 rpm | 345 @ 5,300 rpm | |
| torque | 421 @ 4,800 rpm | 241 @ 4,600 rpm | 335 @ 4,400 rpm | 366 @ 3,750 rpm | 381 @ 4,200 rpm | 340 @ 4,200 rpm | 212 @ 3,600 rpm | 381 @ 4,200 rpm | |
| SAEJ1349 AUG2004 compliant | NA | std | std | NA | NA | std | NA | NA | |
| Hybrid system net power | NA | NA | NA | NA | 385 @ rpm | NA | 270 @ rpm | 385 @ rpm | |
| Hybrid electric motor 1 horsepower | NA | NA | NA | NA | 87 @ rpm | NA | 167 @ 4,500 rpm | 87 @ rpm | |
| Hybrid electric motor 1 torque | NA | NA | NA | NA | 235 | NA | 247 | 235 | |
| Hybrid electric motor 2 horsepower | NA | NA | NA | NA | 87 @ rpm | NA | 68 @ 4,610 rpm | 87 @ rpm | |
| Hybrid electric motor 2 torque | NA | NA | NA | NA | 235 | NA | 96 | 235 | |
| Fuel economy - city | 11 mpg | 14 mpg | 14 mpg | 12 mpg | 20 mpg | 14 mpg | 27 mpg | 20 mpg | |
| Fuel economy - highway | 14 mpg | 18 mpg | 20 mpg | 18 mpg | 22 mpg | 20 mpg | 25 mpg | 22 mpg | |
| 0-60mph / 0-100kmh (s) | 5.3 seconds | 8.0 seconds | 7.6 seconds | 7.5 seconds | NA | 7.3 seconds | 7.2 seconds | NA | |
| 1/4 mile time | 14.0 seconds | 15.8 seconds | 15.9 seconds | 15.7 seconds | NA | 15.7 seconds | NA | NA | |
| 1/4 mile speed | 99 mph | 84 mph | 82 mph | 87 mph | NA | 83 mph | NA | NA | |
| lateral acceleration (g) | .8 | .8 | .7 | .7 | NA | .7 | NA | NA | |
| slalom speed | 58 mph | 56 mph | 52 mph | 52 mph | NA | 53 mph | NA | NA | |
| Bore-and-Stroke | 4.06/3.58 " | 3.76/4.00 " | 3.78/3.62 " | 3.55/4.17 " | 3.92/3.58 " | 3.78/3.62 " | 3.62/3.27 " | 3.92/3.58 " | |
| Curb weight | 4,788 lbs. | 4,695 lbs. | 5,743 lbs. | 5,805 lbs. | 5,553 lbs. | 5,581 lbs. | 4,641 lbs. | 5,553 lbs. | |
| Gross vehicle weight rating (GVWR) | 6,150 lbs. | 6,001 lbs. | 7,400 lbs. | 7,700 lbs. | 7,050 lbs. | 7,300 lbs. | 6,000 lbs. | 7,050 lbs. | |
| Front gross axle weight rating (GAWR) | NA | NA | 3,600 lbs. | NA | 3,600 lbs. | 3,600 lbs. | NA | 3,600 lbs. | |
| Rear gross axle weight rating (GAWR) | NA | NA | 4,200 lbs. | NA | 3,900 lbs. | 4,100 lbs. | NA | 3,900 lbs. | |
| Payload | 1,050 lbs. | 1,312 lbs. | 1,657 lbs. | 1,895 lbs. | 1,500 lbs. | 1,719 lbs. | 1,359 lbs. | 1,500 lbs. | |
| Maximum Trailer Weight | 3,500 lbs. | 4,500 lbs. | 5,400 lbs. | 9,000 lbs. | 5,750 lbs. | 5,700 lbs. | 3,500 lbs. | 6,000 lbs. | |
| maximum GCWR | NA | 9,500 lbs. | 11,500 lbs. | 15,000 lbs. | 11,700 lbs. | 11,500 lbs. | NA | 11,700 lbs. | |
