- You are here:
- Cars >
- Comparison >
- 2008 Suzuki Forenza Base 4dr Sedan >
- Cost to Own
Compare the Cost to Own a 2008 Suzuki Forenza Base 4dr Sedan with Similar Vehicles
Choose between two and five cars to see how they compare on price, features, and performance.
Top competitors for 2008 Suzuki Forenza
5 Year Total Cost to OwnCustomize: Get a more accurate estimate |
|||||
| Compare Cost To Own | 2008 Suzuki Forenza | 2007 Suzuki Forenza | 2006 Suzuki Forenza | 2005 Suzuki Forenza | 2004 Suzuki Forenza |
| Cost Rating | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cost per mile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Depreciation | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fees and Taxes | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Financing | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Fuel Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Insurance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Maintenance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Repairs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Opportunity Costs | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Cost | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compare Pricing | 2008 Suzuki Forenza | 2007 Suzuki Forenza | 2006 Suzuki Forenza | 2005 Suzuki Forenza | 2004 Suzuki Forenza |
| MSRP | $14,489 | $13,999 | $13,799 | $13,449 | $13,199 |
| Market Price | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Invoice Price | $13,909 | $13,439 | $13,247 | $12,776 | $12,539 |
| Destination Charge | $660 | $625 | $580 | $545 | $545 |
| Build Your Own | |||||
| Compare Purchase Options | 2008 Suzuki Forenza | 2007 Suzuki Forenza | 2006 Suzuki Forenza | 2005 Suzuki Forenza | 2004 Suzuki Forenza |
| Local Dealer Pricing | free price quotes | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Find Cars for Sale | |||||
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by




