- MSRP: $22,290 - $42,070
- Invoice: $20,281 - $38,072
- Fuel Economy Range: 19 mpg Hwy, 15 mpg City
- Towing Capacity: 5,100 lbs.
- Payload: 1,590 lbs.
- Fuel Type: premium unleaded
- User Rating:(9 reviews)
2008 Toyota Tundra
Reviews
- At a Glance
- Expert Reviews
- User Reviews
Trim Details
- Available Trims
- Equipment
- Specifications
- Safety Features
Recently Viewed
- Toyota Tundra 2008
Buyer Services
- Financing
- Insurance
- CARFAX Reports
research a new car
Exterior
| Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab Options | Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Options | Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Options | Grade V6 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed Options | Grade 4.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed Options | Grade 5.7L V8 2dr 4x2 Regular Cab Long Bed Options | Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Options | Grade 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Options | Grade 4.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed Options | Grade 5.7L V8 2dr 4x4 Regular Cab Long Bed Options | Grade V6 4dr 4x2 Double Cab Options | SR5 V6 4dr 4x2 Double Cab Options | Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Options | SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Options | Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Options | SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Options | Limited 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Options | Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Options | Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed Options | SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed Options | Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed Options | SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Double Cab Long Bed Options | Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Options | SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Options | Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Options | SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Options | Limited 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Options | Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Options | Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed Options | SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed Options | Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed Options | SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Double Cab Long Bed Options | Grade 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max Options | SR5 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max Options | Grade 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max Options | SR5 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max Options | Limited 4.7L V8 4dr 4x2 Crew Max Options | Limited 5.7L V8 4dr 4x2 Crew Max Options | Grade 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max Options | SR5 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max Options | Grade 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max Options | SR5 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max Options | Limited 4.7L V8 4dr 4x4 Crew Max Options | Limited 5.7L V8 4dr 4x4 Crew Max Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 209.8 " | 209.8 " | 209.8 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 209.8 " | 209.8 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 247.6 " | 247.6 " | 247.6 " | 247.6 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 247.6 " | 247.6 " | 247.6 " | 247.6 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " | 228.7 " |
| Body width | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " |
| Body height | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 75.8 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 76.2 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 76.0 " | 76.0 " | 76.0 " | 76.0 " | 76.0 " | 76.0 " |
| Wheelbase | 126.8 " | 126.8 " | 126.8 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 126.8 " | 126.8 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 164.6 " | 164.6 " | 164.6 " | 164.6 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 164.6 " | 164.6 " | 164.6 " | 164.6 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " | 145.7 " |
| Ground clearance | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.8 " | 10.8 " | 10.8 " | 10.8 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.2 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.0 " | 10.0 " | 10.0 " | 10.0 " | 10.0 " | 10.0 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " | 10.4 " |
| Curb | 4,610 lbs. | 4,850 lbs. | 4,910 lbs. | 4,715 lbs. | 4,955 lbs. | 5,010 lbs. | 5,120 lbs. | 5,175 lbs. | 5,220 lbs. | 5,275 lbs. | 4,930 lbs. | 4,930 lbs. | 5,165 lbs. | 5,165 lbs. | 5,220 lbs. | 5,220 lbs. | 5,180 lbs. | 5,235 lbs. | 5,285 lbs. | 5,285 lbs. | 5,345 lbs. | 5,345 lbs. | 5,465 lbs. | 5,465 lbs. | 5,520 lbs. | 5,520 lbs. | 5,485 lbs. | 5,540 lbs. | 5,585 lbs. | 5,585 lbs. | 5,645 lbs. | 5,645 lbs. | 5,330 lbs. | 5,330 lbs. | 5,395 lbs. | 5,395 lbs. | 5,350 lbs. | 5,415 lbs. | 5,630 lbs. | 5,630 lbs. | 5,685 lbs. | 5,685 lbs. | 5,650 lbs. | 5,705 lbs. |
| Gross weight | 6,200 lbs. | 6,600 lbs. | 6,600 lbs. | 6,400 lbs. | 6,800 lbs. | 7,000 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 7,000 lbs. | 7,200 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,700 lbs. | 6,900 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 7,100 lbs. | 7,100 lbs. | 6,900 lbs. | 7,100 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,200 lbs. | 7,200 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 6,800 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,200 lbs. | 7,200 lbs. | 7,000 lbs. | 7,200 lbs. |
Interior
| Front head room | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " |
| Front shoulder room | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA |

