2008 Nissan Frontier

See 2007 Nissan Frontier

  • MSRP: $16,530 - $28,330
  • Invoice: $15,683 - $26,250
  • Fuel Economy Range: 23 mpg Hwy, 19 mpg City
  • Towing Capacity: 3,500 lbs.
  • Payload: 1,001 lbs.
  • Fuel Type: regular unleaded
  • User Rating:(2 reviews)

2008 Nissan Frontier Specifications

Select a trim:

Body Style

Box Length

Box Style

Drive Type

View next page of vehicle trims

View previous page of vehicle trims

research a new car

Exterior

  XE 4x2 King Cab 125.9 in. WB Options SE-I4 4x2 King Cab 125.9 in. WB Options SE 4x2 King Cab 125.9 in. WB Options LE 4x2 King Cab 125.9 in. WB Options NISMO Off Road 4x2 King Cab 125.9 in. WB Options SE 4x4 King Cab 125.9 in. WB Options LE 4x4 King Cab 125.9 in. WB Options NISMO Off Road 4x4 King Cab 125.9 in. WB Options SE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB Options LE 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB Options NISMO Off Road 4x2 Crew Cab 125.9 in. WB Options SE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB Options LE 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB Options NISMO Off Road 4x4 Crew Cab 125.9 in. WB Options SE 4x2 Crew Cab 139 in. WB Options LE 4x2 Crew Cab 139 in. WB Options SE 4x4 Crew Cab 139 in. WB Options LE 4x4 Crew Cab 139 in. WB Options
Length 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 205.5 " 219.4 " 219.4 " 219.4 " 219.4 "
Body width 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 " 72.8 "
Body height 68.7 " 69.7 " 69.7 " 69.7 " 69.7 " 69.7 " 69.7 " 69.7 " 70.1 " 73.9 " 70.1 " 70.1 " 73.9 " 70.1 " 70.1 " 73.9 " 70.1 " 73.9 "
Wheelbase 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 125.9 " 139.0 " 139.0 " 139.0 " 139.0 "
Ground clearance 8.7 " 9.8 " 9.8 " 9.8 " 9.8 " 9.8 " 10.1 " 10.1 " 9.8 " 9.8 " 9.8 " 10.1 " 10.1 " 10.1 " 9.8 " 9.8 " 10.1 " 10.1 "
Curb 3,675 lbs. 3,675 lbs. 4,139 lbs. 4,176 lbs. 4,167 lbs. 4,307 lbs. 4,345 lbs. 4,323 lbs. 4,226 lbs. 4,257 lbs. 4,306 lbs. 4,419 lbs. 4,451 lbs. 4,502 lbs. 4,318 lbs. 4,336 lbs. 4,540 lbs. 4,558 lbs.
Gross weight 4,676 lbs. 4,676 lbs. 5,690 lbs. 5,589 lbs. 5,600 lbs. 5,690 lbs. 5,690 lbs. 5,600 lbs. 5,690 lbs. 5,730 lbs. 5,600 lbs. 5,816 lbs. 5,816 lbs. 5,600 lbs. 5,690 lbs. 5,730 lbs. 5,666 lbs. 5,816 lbs.

Interior

Front head room 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 " 40 "
Rear head room 38 " 38 " 38 " 38 " 38 " 38 " 38 " 38 " 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 39 "
Front shoulder room 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 "
Rear shoulder room 55 " 55 " 55 " 55 " 55 " 55 " 55 " 55 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 "
Front hip room 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 " 56 "
Rear hip room 55 " 55 " 55 " 55 " 55 " 55 " 55 " 55 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 " 58 "
Front leg room 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 " 42.4 "
Rear leg room 25.4 " 25.4 " 25.4 " 25.4 " 25.4 " 25.4 " 25.4 " 25.4 " 33.6 " 33.6 " 33.6 " 33.6 " 33.6 " 33.6 " 33.6 " 33.6 " 33.6 " 33.6 "
Standard seating 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Performance

Base engine size 2.5 liters 2.5 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters 4.0 liters
Base engine type I-4 I-4 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6 V-6
Horsepower 152 hp 152 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp 261 hp
Horsepower rpm 5,200 5,200 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600
Torque 171 lb-ft. 171 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft. 281 lb-ft.
Torque rpm 4,400 4,400 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Payload 1,001 lbs. 1,001 lbs. 1,583 lbs. 1,440 lbs. 1,405 lbs. 1,383 lbs. 1,345 lbs. 1,276 lbs. 1,464 lbs. 1,438 lbs. 1,297 lbs. 1,247 lbs. 1,365 lbs. 1,098 lbs. 1,372 lbs. 1,394 lbs. 1,126 lbs. 1,264 lbs.
Maximum towing capacity 3,500 lbs. 3,500 lbs. 6,500 lbs. 6,500 lbs. 6,500 lbs. 6,300 lbs. 6,300 lbs. 6,300 lbs. 6,300 lbs. 6,300 lbs. 6,300 lbs. 6,100 lbs. 6,100 lbs. 6,100 lbs. 6,300 lbs. 6,300 lbs. 6,100 lbs. 6,100 lbs.
Drive type rear-wheel rear-wheel rear-wheel rear-wheel rear-wheel four-wheel four-wheel four-wheel rear-wheel rear-wheel rear-wheel four-wheel four-wheel four-wheel rear-wheel rear-wheel four-wheel four-wheel
Turning radius 21.7 ' 21.9 ' 21.9 ' 21.9 ' 21.9 ' 21.7 ' 21.7 ' 21.7 ' 21.9 ' 21.9 ' 21.9 ' 21.7 ' 21.7 ' 21.7 ' 21.9 ' 21.9 ' 21.7 ' 21.7 '

Fuel

Fuel tank capacity 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal. 21.1 gal.
EPA mileage estimates 19 / 23 (city/highway) 19 / 23 (city/highway) 16 / 20 (city/highway) 15 / 20 (city/highway) 15 / 20 (city/highway) 15 / 19 (city/highway) 14 / 19 (city/highway) 15 / 19 (city/highway) 16 / 20 (city/highway) 15 / 20 (city/highway) 15 / 20 (city/highway) 15 / 19 (city/highway) 14 / 19 (city/highway) 14 / 19 (city/highway)