- You are here:
- Cars >
- Nissan >
- 2002 Nissan Frontier
- > Specs

- MSRP Price

- $12,799 - $26,549
- Invoice Price: $12,171 - $24,137

MPG: 25 mpg Hwy, 22 mpg City
2002 Nissan Frontier Specifications
Total Number of Trims: 23Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 196.8 " | 193.1 " | 196.8 " | 196.8 " | 193.1 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " |
| Body width | 66.5 " | 66.5 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " | 71.9 " |
| Body height | 63.2 " | 63.2 " | 66.7 " | 66.7 " | 66.4 " | 66.7 " | 66.7 " | 66.4 " | 66.7 " | 66.7 " | 66.7 " | 66.4 " | 66.4 " | 66.4 " | 66.4 " | 66.4 " | 66.7 " | 66.7 " | 66.4 " | 66.4 " | 66.4 " | 66.4 " | 66.4 " |
| Wheelbase | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 116.1 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " |
| Ground clearance | 7.0 " | 7.0 " | 9.0 " | 9.7 " | 7.7 " | 9.0 " | 9.6 " | 7.9 " | 9.0 " | 8.2 " | 8.9 " | NA | 8.2 " | 8.9 " | 8.9 " | 8.2 " | 8.2 " | 8.9 " | NA | 8.2 " | 8.9 " | 8.9 " | 8.2 " |
| Curb | 3,186 lbs. | 3,186 lbs. | 3,648 lbs. | 3,748 lbs. | 3,764 lbs. | 3,903 lbs. | 3,983 lbs. | 3,996 lbs. | 3,903 lbs. | 3,817 lbs. | 3,868 lbs. | 3,892 lbs. | 4,069 lbs. | 4,147 lbs. | 4,148 lbs. | 4,069 lbs. | 3,817 lbs. | 3,868 lbs. | 3,892 lbs. | 4,069 lbs. | 4,147 lbs. | 4,148 lbs. | 4,069 lbs. |
| Gross weight | 4,700 lbs. | 4,700 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. | 5,200 lbs. |
Interior
| Front head room | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " |
| Front shoulder room | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " |
| Front hip room | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " | 49 " |
| Front leg room | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " | 41.4 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " | 30.7 " |
| Luggage capacity | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Maximum cargo capacity | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | 14.4 cu.ft. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Standard seating | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performance
| Base engine size | 2.4 liters | 2.4 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters | 3.3 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | I-4 | I-4 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 |
| Horsepower | 143 hp | 143 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 170 hp | 170 hp | 210 hp | 210 hp |
| Horsepower rpm | 5,200 | 5,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Torque | 154 lb-ft. | 154 lb-ft. | 200 lb-ft. | 200 lb-ft. | 231 lb-ft. | 200 lb-ft. | 200 lb-ft. | 231 lb-ft. | 246 lb-ft. | 200 lb-ft. | 200 lb-ft. | 246 lb-ft. | 200 lb-ft. | 200 lb-ft. | 246 lb-ft. | 246 lb-ft. | 200 lb-ft. | 200 lb-ft. | 246 lb-ft. | 200 lb-ft. | 200 lb-ft. | 246 lb-ft. | 246 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| Payload | 1,400 lbs. | 1,400 lbs. | 1,200 lbs. | 1,200 lbs. | 1,200 lbs. | 1,200 lbs. | 1,200 lbs. | 1,200 lbs. | 1,200 lbs. | 1,200 lbs. | 1,111 lbs. | 1,111 lbs. | 1,113 lbs. | 1,003 lbs. | 1,003 lbs. | 1,113 lbs. | 1,200 lbs. | 1,111 lbs. | 1,111 lbs. | 1,113 lbs. | 1,003 lbs. | 1,003 lbs. | 1,113 lbs. |
| Maximum towing capacity | 3,500 lbs. | 3,500 lbs. | 3,500 lbs. | 5,000 lbs. | 3,500 lbs. | 3,500 lbs. | 5,000 lbs. | 3,500 lbs. | 5,000 lbs. | 3,500 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 3,500 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 3,500 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 3,500 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 18.4 ' | 18.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' | 19.4 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 15.9 gal. | 15.9 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. | 19.4 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 22 / 25 (city/highway) | 22 / 25 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 16 / 18 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 16 / 18 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 16 / 18 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) |
| Standard 4x2 King Cab 116.1 in. WBOptions | XE 4x2 King Cab 116.1 in. WBOptions | Desert Runner XE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WBOptions | Desert Runner SE-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WBOptions | SC-V6 4x2 King Cab 116.1 in. WBOptions | XE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WBOptions | SE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WBOptions | SC-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WBOptions | SVE-V6 4x4 King Cab 116.1 in. WBOptions | XE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WBOptions | SE-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WBOptions | SC-V6 4x2 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WBOptions | XE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WBOptions | SE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WBOptions | SC-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WBOptions | SVE-V6 4x4 Standard Bed Crew Cab 116.1 in. WBOptions | XE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131 in. WBOptions | SE-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131 in. WBOptions | SC-V6 4x2 Long Bed Crew Cab 131 in. WBOptions | XE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WBOptions | SE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WBOptions | SC-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WBOptions | SVE-V6 4x4 Long Bed Crew Cab 131 in. WBOptions |
Next Steps »
2002 Nissan Frontier at AOL Autos
Interested in buying a 2002 Nissan Frontier? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2002 Nissan Frontier truck. Plus find deals and reviews for 2002 Frontiers and compare the Frontier with other Nissan vehicles.
More Nissan Frontier Information
More Nissan Information
Cars for You
Top Competitors
Nissan Frontier for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by





