- MSRP: $17,950 - $28,400
- Invoice: $17,588 - $26,315
- Fuel Economy Range: 35 mpg Hwy, 26 mpg City
- NHTSA Driver's Crash Rating:
- Basic Warranty: 36 months/36,000 miles
- Fuel Type: regular unleaded
- User Rating:(10 reviews)
2007 Nissan Altima
Reviews
- At a Glance
- Expert Reviews
- User Reviews
Trim Details
- Available Trims
- Equipment
- Specifications
- Safety Features
Recently Viewed
- Nissan Altima 2007
Buyer Services
- Financing
- Insurance
- CARFAX Reports
research a new car
Mechanical
| 2.5 4dr Sedan Options | 2.5 S 4dr Sedan Options | 3.5 SE 4dr Sedan Options | 3.5 SL 4dr Sedan Options | |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.5L I-4 | 2.5L I-4 | 3.5L V-6 | 3.5L V-6 |
| Engine - valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Brakes | 4 wheel disc | 4 wheel disc | 4 wheel disc | 4 wheel disc |
| Anti-lock braking system (ABS) | NA | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Brake assist | std | std | std | std |
| Drive type | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Speed sensitive steering | std | std | std | std |
| Suspension tuning | regular | regular | sport | regular |
| Front suspension type | strut | strut | strut | strut |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Front springs | coil | coil | coil | coil |
| Rear suspension type | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear anti-roll bar | std | std | std | std |
| Rear shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear springs | coil | coil | coil | coil |
| Electronic stability system | NA | NA | opt | opt |
| Sequential shift control | NA | opt | opt | std |
| Transmission | 6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | Xtronic 2-spd CVT w/OD |
| Axle ratio | 3.81 | 3.81 | 4.13 | 5.17 |
| Traction control | NA | NA | ABS and driveline | ABS and driveline |
Exterior
| Exterior light control | NA | fully automatic | fully automatic | fully automatic |
|---|---|---|---|---|
| Antenna | window grid | window grid | window grid | window grid |
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Bodyside moldings | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored |
| Bodyside insert | NA | NA | NA | chrome |
| Grille trim | with chrome bar | with chrome bar | with chrome bar | with chrome bar |
| Fog/driving lights | NA | front | front | front |
| Door count | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | trunk | trunk | trunk | trunk |
| Tinted windows | light | light | light | light |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual manual remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote |
| Heated door mirrors | NA | NA | std | std |
| Sunroof | NA | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
| Spoiler | NA | lip | lip | lip |
| Tires | P215/60TR16 BSW AS | P215/60TR16 BSW AS | P215/55VR17 BSW AS | P215/60TR16 BSW AS |
| Wheels | 16" steel | 16" steel | 17" silver alloy | 16" silver alloy |
| Spare tire and wheel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Mud flaps | NA | opt | opt | opt |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | high intensity low beam, Xenon |
| Delay off headlamps | std | std | std | std |
Interior
| Tachometer | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|
| Trip computer | NA | std | std | std |
| Water temp gauge | std | std | std | std |
| Low fuel warning | std | std | std | std |
| Service interval warning | std | std | std | std |
| Lighting - glovebox | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front | front | front | front |
| Lighting - dome light | regular | fade | fade | fade |
| Lighting - cargo light | std | std | std | std |
| Illuminated vanity mirrors | NA | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Rear window defogger | std | std | std | std |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Seatback storage pockets | NA | 2 | 2 | 2 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std |
| Steering wheel material | plastic/vinyl | plastic/vinyl | leather/metal-look | leather/metal-look |
| Air conditioning, front | NA | manual | manual | dual zone automatic |
| Air filter | NA | std | std | std |
| Underseat ducts | std | std | std | std |
| Auxiliary visors | NA | dual | dual | dual |
| Cargo net | NA | opt | std | std |
| Clock | NA | in-radio | in-radio | in-radio |
| Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber | leather | leather |
| Overhead console | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Floor console | full | full | full | full |
| Floor mats | NA | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
| Airbags, side curtain | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row |
| Height adjustable safety belts | front | front | front | front |
| Seatbelt pre-tensioners | front | front | front | front |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
Comfort
| Front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket |
|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers |
| Front driver seat direction controls | 4-way | 6-way | 8-way power | 8-way power |
| Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
| Lumbar support | NA | driver | driver | driver |
| Front armrests | center | center | center | center |
| Front head restraints | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
| Heated front seats | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Rear seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear armrest | std | std | std | std |
| Rear head restraints | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed |
| Seat trim | cloth | cloth | cloth | leather |
Convenience
| Exterior temperature display | NA | std | std | std |
|---|---|---|---|---|
| Compass | NA | opt | opt | std |
| Cruise control | std | std | std | std |
| 12V DC power outlet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lighter elements | front | front | front | front |
| Ashtray | std | std | std | std |
| Front windows | power | power | power | power |
| Rear windows | power | power | power | power |
| 1-touch window up | driver | driver | driver and passenger | driver and passenger |
| 1-touch window down | driver | driver | driver and passenger | driver and passenger |
| Programmable garage door opener | NA | opt | opt | std |
| Fuel door release | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical |
| Remote trunk release | power | power | power | power |
| Retained accessory power | std | std | std | std |
| Occupancy sensor | std | std | std | std |
| Door curb lights | NA | NA | 2 | 2 |
| Illuminated entry | NA | std | std | std |
| Parking assist | NA | opt | opt | opt |
| Remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Keyless access system | std | std | std | std |
| Panic alarm | std | std | std | std |
| Door locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Content theft deterrent alarm system | std | std | std | std |
| Ignition disable | std | std | std | std |
| First aid kit | opt |

