- You are here:
- Cars >
- Mazda >
- 2009 Mazda MAZDA6
- > Equipment
2009 Mazda MAZDA6 Equipment
Total Number of Trims: 7Mechanical
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.5L I-4 | 2.5L I-4 | 2.5L I-4 | 2.5L I-4 | 3.7L V-6 | 3.7L V-6 | 3.7L V-6 |
| Engine - valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Brake assist | std | std | std | std | std | std | std |
| Drive type | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Speed sensitive steering | std | std | std | std | std | std | std |
| Suspension tuning | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Front suspension type | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Front springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil |
| Rear suspension type | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil |
| Electronic stability system | std | std | std | std | std | std | std |
| Sequential shift control | NA | opt | opt | opt | std | std | std |
| Transmission | 6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | 6-spd man w/OD | 6-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| Remote vehicle starting system | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Traction control | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline |
Exterior
| Exterior light control | auto off | auto off | auto off | fully automatic | auto off | auto off | fully automatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid | window grid |
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Grille trim | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored |
| Fog/driving lights | front | front | front | front | front | front | front |
| Door count | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk |
| Tinted windows | light | light | light | light | light | light | light |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote |
| Heated door mirrors | NA | NA | NA | std | NA | NA | std |
| Mirrors, auto dimming | NA | NA | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Sunroof | NA | NA | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | NA | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
| Spoiler | wing | wing | wing | wing | wing | wing | wing |
| Rear step bumper | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Tires | P205/55HR16 BSW AS | P205/55HR16 BSW AS | P215/55VR17 BSW performance AS | P215/55VR17 BSW performance AS | P215/55VR17 BSW performance AS | P235/45WR18 BSW performance AS | P235/45WR18 BSW performance AS |
| Wheels | 16" steel | 16" steel | 17" silver alloy | 17" silver alloy | 17" silver alloy | 18" silver alloy | 18" silver alloy |
| Spare tire and wheel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Windshield wipers - rain sensing | NA | NA | opt | std | NA | opt | std |
| Mud flaps | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | high intensity low beam, Xenon | halogen | halogen | high intensity low beam, Xenon |
| Delay off headlamps | std | std | std | std | std | std | std |
Interior
| Tachometer | std | std | std | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trip computer | NA | NA | std | std | NA | std | std |
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std |
| Low fuel warning | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - glovebox | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front | front | front | front | front | front | front |
| Lighting - dome light | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade |
| Lighting - cargo light | std | std | std | std | std | std | std |
| Illuminated vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Rear window defogger | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Seatback storage pockets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std |
| Steering wheel material | plastic/vinyl | plastic/vinyl | leather/metal-look | leather/metal-look | plastic/vinyl | leather/metal-look | leather/metal-look |
| Air conditioning, front | manual | manual | manual | dual zone automatic | manual | manual | dual zone automatic |
| Air filter | std | std | std | std | std | std | std |
| Underseat ducts | std | std | std | std | std | std | std |
| Cargo net | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Cargo tie downs | std | std | std | std | std | std | std |
| Clock | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio |
| Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber | leather/metal-look | leather/metal-look | plastic/rubber | leather/metal-look | leather/metal-look |
| Overhead console | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Floor console | full | full | full | full | full | full | full |
| Floor mats | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
| Airbags, side curtain | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row |
| Height adjustable safety belts | front | front | front | front | front | front | front |
| Seatbelt pre-tensioners | front | front | front | front | front | front | front |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
Comfort
| Front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers |
| Front driver seat direction controls | 6-way | 6-way | 8-way power | 8-way power | 6-way | 8-way power | 8-way power |
| Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way power | 4-way | 4-way | 4-way power |
| Lumbar support | NA | NA | driver | driver | NA | driver | driver |
| Front armrests | center | center | center | center | center | center | center |
| Front head restraints | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
| Heated front seats | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Memory | NA | NA | NA | driver | NA | NA | driver |
| Rear seats | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear armrest | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear head restraints | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable |
| Seat trim | cloth | cloth | cloth | leather | cloth | cloth | leather |
Convenience
| Exterior temperature display | std | std | std | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass | opt | opt | opt | NA | opt | opt | NA |
| Cruise control | NA | std | std | std | std | std | std |
| 12V DC power outlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front windows | power | power | power | power | power | power | power |
| Rear windows | power | power | power | power | power | power | power |
| 1-touch window up | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| 1-touch window down | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Programmable garage door opener | opt | opt | opt | std | opt | opt | std |
| Fuel door release | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical | mechanical |
| Remote trunk release | power | power | power | power | power | power | power |
| Retained accessory power | std | std | std | std | std | std | std |
| Occupancy sensor | std | std | std | std | std | std | std |
| Door curb lights | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Illuminated entry | NA | std | std | std | std | std | std |
| Remote keyless entry | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Keyless access system | NA | NA | std | std | NA | std | std |
| Panic alarm | std | std | std | std | std | std | std |
| Door locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Content theft deterrent alarm system | NA | NA | std | std | NA | std | std |
| Ignition disable | std | std | std | std | std | std | std |
| Blind spot sensor | NA | NA | opt | std | NA | opt | std |
| Low tire pressure warning | std | std | std | std | std | std | std |
Entertainment
| Radio | SIRIUS-ready AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | SIRIUS-ready AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | SIRIUS-ready AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | SIRIUS-ready AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | SIRIUS-ready AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | SIRIUS-ready AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | SIRIUS-ready AM/FM/Satellite-capable, seek-scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD player | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 capability | std | std | std | std | std | std | std |
| Auxiliary input jack | NA | std | std | std | std | std | std |
| Steering wheel audio controls | NA | std | std | std | std | std | std |
| Speakers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Amplifier | NA | NA | 333W | 333W | NA | 333W | 333W |
| Speed sensitive Volume | std | std | std | std | std | std | std |
| Navigation system | NA | NA | NA | yes with voice activation | NA | NA | yes with voice activation |
| 1st row LCD screen | NA | NA | NA | 1 | NA | NA | 1 |
| Bluetooth Compatibility | NA | NA | opt | std | NA | opt | std |
| i SV 4dr SedanOptions | i Sport 4dr SedanOptions | i Touring 4dr SedanOptions | i Grand Touring 4dr SedanOptions | s Sport 4dr SedanOptions | s Touring 4dr SedanOptions | s Grand Touring 4dr SedanOptions |
Next Steps »
2009 Mazda 6 at AOL Autos
Interested in buying a 2009 Mazda 6? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2009 Mazda 6 sedan. Plus find deals and reviews for 2009 Mazda 6s and compare the Mazda 6 with other Mazda vehicles.
More Mazda 6 Information
More Mazda Information
Cars for You
Incentive Programs
0.0% APR financing for 24 months on purchase
$1,000 Cash back on Purchase offer
$1,000 Cash back on Lease offer
Top Competitors
Mazda Mazda6 for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by



