- MSRP: $45,850 - $50,750
- Invoice: $42,375 - $46,785
- Fuel Economy Range: 18 mpg Hwy, 13 mpg City
- NHTSA Driver's Crash Rating:
- Basic Warranty: 48 months/50,000 miles
- Seating capacity: 7
- User Rating:(5 reviews)
Lincoln Navigator for sale
click to find Lincoln Navigator in your area
2007 Lincoln Navigator
Overview
- Model Overview
- Overview
- Available Trims
Pricing
- Pricing
- Price with Options
Features & Specs
- Equipment
- Specifications
- Safety
Reviews
- At a Glance
- Expert
- User
Ratings
- Safety
Recently Viewed
- 2007 Lincoln Navigator
Buyer Services
- Financing
- Insurance
- CARFAX Reports
Mechanical
| Base 4dr 4x2 Options | Ultimate 4dr 4x2 Options | Base 4dr 4x4 Options | Ultimate 4dr 4x4 Options | |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.4L V-8 | 5.4L V-8 | 5.4L V-8 | 5.4L V-8 |
| Engine - valvetrain | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| Recommended fuel | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Brakes | 4 wheel disc | 4 wheel disc | 4 wheel disc | 4 wheel disc |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
| 4WD shift | NA | NA | electronic | electronic |
| Engine block heater | opt | opt | opt | opt |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Speed sensitive steering | std | std | std | std |
| Suspension tuning | regular | regular | regular | regular |
| Automatic level control | rear | rear | rear | rear |
| Front suspension type | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Front springs | coil | coil | coil | coil |
| Rear suspension type | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear anti-roll bar | std | std | std | std |
| Rear shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear springs | coil | coil | coil | coil |
| Electronic stability system | AdvanceTrac w/RSC | AdvanceTrac w/RSC | AdvanceTrac w/RSC | AdvanceTrac w/RSC |
| Transmission | 6-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Remote vehicle starting system | opt | opt | opt | opt |
| Traction control | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline |
Exterior
| Exterior light control | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic |
|---|---|---|---|---|
| Antenna | window grid | window grid | window grid | window grid |
| Body material | composite/galvanized steel | composite/galvanized steel | composite/galvanized steel | composite/galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Bodyside insert | chrome | chrome | chrome | chrome |
| Grille trim | chrome | chrome | chrome | chrome |
| Fog/driving lights | front | front | front | front |
| Door count | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | liftgate | power liftgate | liftgate | power liftgate |
| Tinted windows | deep | deep | deep | deep |
| Rear window type | flip-up | flip-up | flip-up | flip-up |
| Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote |
| Heated door mirrors | std | std | std | std |
| Mirrors, auto dimming | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger |
| Sunroof | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
| Roof rack | std | std | std | std |
| Rear step bumper | std | std | std | std |
| Tires | P255/70HR18 BSW AS | P255/70HR18 BSW AS | P255/70HR18 BSW AS | P255/70HR18 BSW AS |
| Wheels | 18" machined alloy | 18" machined alloy | 18" machined alloy | 18" machined alloy |
| Spare tire and wheel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear window wipers | fixed interval | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Running boards | std | std | std | std |
| Headlights | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam | high intensity low/high beam |
| Delay off headlamps | std | std | std | std |
Interior
| Driver information center | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|
| Tachometer | std | std | std | std |
| Trip computer | std | std | std | std |
| Water temp gauge | std | std | std | std |
| Voltage gauge | std | std | std | std |
| Low fuel warning | std | std | std | std |
| Service interval warning | std | std | std | std |
| Lighting - glovebox | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Lighting - dome light | fade | fade | fade | fade |
| Lighting - cargo light | std | std | std | std |
| Illuminated vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Rear window defogger | std | std | std | std |
| Rear view mirror | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Seatback storage pockets | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std |
| Steering wheel material | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather/genuine wood |
| Air conditioning, front | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic |
| Air conditioning, rear | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls |
| Underseat ducts | std | std | std | std |
| Auxiliary visors | dual | dual | dual | dual |
| Cargo concealed storage | std | std | std | std |
| Clock | analog | analog | analog | analog |
| Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | leather/chrome | leather/chrome | leather/chrome | leather/chrome |
| Overhead console | full with storage | mini with storage | full with storage | mini with storage |
| Floor console | full | full | full | full |
| Floor mats | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog |
| Oil pressure gauge | std | std | std | std |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
| Airbags, side curtain | curtain 1st, 2nd and 3rd row | curtain 1st, 2nd and 3rd row | curtain 1st, 2nd and 3rd row | curtain 1st, 2nd and 3rd row |
| Height adjustable safety belts | front | front | front | front |
| Seatbelt pre-tensioners | front | front | front | front |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 72/70,000 | 72/70,000 | 72/70,000 | 72/70,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited | 60/unlimited |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 72/70,000 | 72/70,000 | 72/70,000 | 72/70,000 |
| Warranty - Maintenance (mths/miles) | 12/12,000 | 12/12,000 | 12/12,000 | 12/12,000 |
Comfort
| Front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket |
|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 7 passengers | 7 passengers | 7 passengers | 7 passengers |
| Front driver seat direction controls | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power |
| Front passenger seat direction controls | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power |
| Lumbar support | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Front armrests | center | center | center | center |
| Front head restraints | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
| Heated front seats | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Cooled front seats | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger |
| Memory | driver | driver | driver | driver |
| Rear seats | full bucket | full bucket | full bucket | full bucket |
| Rear armrest | std | std | std | std |
| Rear head restraints | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed |
| 3rd row seats | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench |
| Seat trim | leather | leather | leather | leather |
| 3rd row fold into floor | manual | power | manual | power |
Convenience
| Exterior temperature display | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|
| Compass | std | std | std | std |
| Cruise control | std | std | std | std |
| 12V DC power outlet | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lighter elements | front | front | front | front |
| Ashtray | std | std | std | std |
| Front windows | power | power | power | power |
| Rear windows | power | power | power | power |
| 1-touch window up | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| 1-touch window down | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Programmable garage door opener | std | std | std | std |
| Remote trunk release | power | power | power | power |
| Retained accessory power | std |

