- MSRP: $48,335 - $63,335
- Invoice: $43,985 - $57,635
- Fuel Economy Range: 28 mpg Hwy, 19 mpg City
- Basic Warranty: 48 months/50,000 miles
- Fuel Type: premium unleaded
- User Rating:(0 reviews)
2007 Jaguar S-TYPE
Reviews
- At a Glance
- Expert Reviews
- User Reviews
Trim Details
- Available Trims
- Equipment
- Specifications
- Safety Features
Recently Viewed
- Jaguar S-TYPE 2007
Buyer Services
- Financing
- Insurance
- CARFAX Reports
research a new car
Mechanical
| 3.0 V6 4dr Sedan Options | 4.2 V8 4dr Sedan Options | 4.2 R 4dr Sedan Options | |
|---|---|---|---|
| Engine | 3.0L V-6 | 4.2L V-8 | 4.2L V-8 |
| Engine - valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbocharger | NA | NA | intercooled supercharger |
| Brakes | 4 wheel disc | 4 wheel disc | 4 wheel disc |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Brake assist | std | std | std |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Speed sensitive steering | std | std | std |
| Suspension tuning | touring | touring | sport |
| Ride control | NA | NA | std |
| Adaptive suspension | NA | NA | std |
| Front suspension type | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Front anti-roll bar | std | std | std |
| Front shocks | regular | regular | regular |
| Front springs | coil | coil | coil |
| Rear suspension type | double wishbone | double wishbone | double wishbone |
| Rear anti-roll bar | std | std | std |
| Rear shocks | regular | regular | regular |
| Rear springs | coil | coil | coil |
| Electronic stability system | std | std | std |
| Transmission | 6-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 3.31 | 2.87 | 2.87 |
| Traction control | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline |
Exterior
| Exterior light control | fully automatic | fully automatic | fully automatic |
|---|---|---|---|
| Antenna | window grid | window grid | window grid |
| Body material | galvanized steel/alloy | galvanized steel/alloy | galvanized steel/alloy |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Grille trim | chrome | chrome | chrome |
| Fog/driving lights | front and rear | front and rear | rear |
| Door count | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | trunk | trunk | trunk |
| Tinted windows | light | light | light |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote |
| Heated door mirrors | std | std | std |
| Mirrors, auto dimming | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Sunroof | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass |
| Tires | P235/50HR17 BSW AS | P235/50HR17 BSW AS | P245/40HR18 BSW performance |
| Tires - rear | NA | NA | 275/35HR18 |
| Wheels | 17" silver alloy | 17" silver alloy | 18" silver alloy |
| Spare tire and wheel | compact steel | compact steel | compact steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Windshield wipers - rain sensing | std | std | std |
| Headlights | halogen | high intensity low beam, Xenon | high intensity low beam, Xenon |
| Delay off headlamps | std | std | std |
Interior
| Driver information center | std | std | std |
|---|---|---|---|
| Tachometer | std | std | std |
| Trip computer | std | std | std |
| Water temp gauge | std | std | std |
| Low fuel warning | std | std | std |
| Lighting - glovebox | std | std | std |
| Lighting - map lights | front and rear | front and rear | front and rear |
| Lighting - dome light | fade | fade | fade |
| Lighting - cargo light | std | std | std |
| Illuminated vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Rear window defogger | std | std | std |
| Rear view mirror | day-night | auto-dimming day-night | auto-dimming day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Seatback storage pockets | 2 | 2 | 2 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std |
| Steering wheel material | leather/genuine wood | leather/genuine wood | leather |
| Air conditioning, front | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic |
| Air filter | std | std | std |
| Underseat ducts | std | std | std |
| Cargo tie downs | std | std | std |
| Clock | in-radio | in-radio | in-radio |
| Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | genuine wood | genuine wood | leather/chrome |
| Overhead console | mini | mini | mini |
| Floor console | full | full | full |
| Floor mats | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
| Airbags, side curtain | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row |
| Height adjustable safety belts | front | front | front |
| Seatbelt pre-tensioners | front and rear | front and rear | front and rear |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 72/unlimited | 72/unlimited | 72/unlimited |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
| Warranty - Maintenance (mths/miles) | 12/12,500 | 12/12,500 | 12/12,500 |
Comfort
| Front seat type | bucket | bucket | sport |
|---|---|---|---|
| Standard seating | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers |
| Front driver seat direction controls | 10-way power | 10-way power | 10-way power |
| Front passenger seat direction controls | 8-way power | 8-way power | 8-way power |
| Lumbar support | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Front armrests | center | center | center |
| Front head restraints | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt |
| Heated front seats | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Memory | driver | driver | driver |
| Rear seats | 60-40 bench | 60-40 bench | bench |
| Rear armrest | std | std | with pass-thru |
| Rear head restraints | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable |
| Seat trim | leather | leather | leather |
Convenience
| Exterior temperature display | std | std | std |
|---|---|---|---|
| Compass | NA | std | std |
| Cruise control | std | std | std |
| Adaptive cruise control | NA | NA | opt |
| 12V DC power outlet | 2 | 2 | 2 |
| Lighter elements | front | front | front |
| Ashtray | std | std | std |
| Front windows | power | power | power |
| Rear windows | power | power | power |
| 1-touch window up | front and rear | front and rear | front and rear |
| 1-touch window down | front and rear | front and rear | front and rear |
| Programmable garage door opener | std | std | std |
| Fuel door release | power | power | power |
| Remote trunk release | power | power | power |
| Retained accessory power | std | std | std |
| Adjustable pedals | power | power | power |
| Occupancy sensor | std | std | std |
| Door curb lights | 2 | 2 | 2 |
| Illuminated entry | std | std | std |
| Parking assist | std | std | std |
| Remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Panic alarm | std | std | std |
| Door locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Content theft deterrent alarm system | std | std | std |
| Ignition disable | std | std | std |
Entertainment
| Radio | AM/FM/Satellite-capable | AM/FM/Satellite-capable | AM/FM/Satellite-capable |
|---|---|---|---|
| CD player | in-dash mounted single | in-dash mounted single, trunk/cargo area mounted 6-disc | in-dash mounted single, trunk/cargo area mounted 6-disc |
| CD changer compatible | std | NA | NA |
| Steering wheel audio controls | std | std | std |
| Voice recognition | NA | opt | opt |
| Speakers | 8 | 10 Alpine | 10 Alpine |
| Amplifier | 140W | 320W premium | 320W premium |
| Speed sensitive Volume | std | std | std |
| Navigation system | opt | std | std |
| 1st row LCD screen | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth Compatibility | opt | std | std |
| 3.0 V6 4dr Sedan Options | 4.2 V8 4dr Sedan Options | 4.2 R 4dr Sedan Options |
2007 Jaguar S-TYPE
Interested in buying a 2007 Jaguar S-TYPE? Get details on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2007 Jaguar S-TYPE Sedan. Plus find deals and reviews for 2007 S-TYPEs and compare the S-TYPE with other Jaguars at AOL Autos.

