- MSRP: $13,850 - $15,170
- Invoice: $13,357 - $14,624
- Fuel Economy Range: 38 mpg Hwy, 33 mpg City
- NHTSA Driver's Crash Rating:
- Basic Warranty: 36 months/36,000 miles
- Fuel Type: regular unleaded
- User Rating:(35 reviews)
2007 Honda Fit
Reviews
- At a Glance
- Expert Reviews
- User Reviews
Trim Details
- Available Trims
- Equipment
- Specifications
- Safety Features
Recently Viewed
- Honda Fit 2007
Buyer Services
- Financing
- Insurance
- CARFAX Reports
research a new car
Mechanical
| Base 4dr Front-wheel Drive Hatchback Options | Sport 4dr Front-wheel Drive Hatchback Options | |
|---|---|---|
| Engine | 1.5L I-4 | 1.5L I-4 |
| Engine - valvetrain | SOHC | SOHC |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel |
| Drive type | front-wheel | front-wheel |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion |
| Suspension tuning | regular | regular |
| Front suspension type | strut | strut |
| Front anti-roll bar | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Front springs | coil | coil |
| Rear suspension type | torsion beam | torsion beam |
| Rear shocks | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear springs | coil | coil |
| Sequential shift control | NA | opt |
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD |
| Axle ratio | 4.29 | 4.29 |
Exterior
| Antenna | integrated roof | integrated roof |
|---|---|---|
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Grille trim | black | black |
| Fog/driving lights | NA | front |
| Door count | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | liftgate | liftgate |
| Tinted windows | light | light |
| Rear window type | fixed | fixed |
| Mirrors | dual power remote | dual power remote |
| Spoiler | NA | lip |
| Tires | P175/65SR14 BSW AS | P195/55HR15 BSW AS |
| Wheels | 14" steel | 15" machined alloy |
| Spare tire and wheel | compact steel | compact steel |
| Windshield wipers - front | fixed interval | fixed interval |
| Rear window wipers | regular | regular |
| Headlights | halogen | halogen |
Interior
| Tachometer | std | std |
|---|---|---|
| Low fuel warning | std | std |
| Service interval warning | std | std |
| Lighting - dome light | fade | fade |
| Lighting - cargo light | std | std |
| Rear window defogger | std | std |
| Rear view mirror | day-night | day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | driver | driver |
| Seatback storage pockets | 1 | 1 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std |
| Steering wheel material | plastic/vinyl | leather/metal-look |
| Air conditioning, front | manual | manual |
| Air filter | std | std |
| Underseat ducts | std | std |
| Cargo tie downs | std | std |
| Clock | in-radio | in-radio |
| Cupholders | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber |
| Floor console | full | full |
| Instrumentation | analog | analog |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
| Airbags, side curtain | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row |
| Height adjustable safety belts | front | front |
| Seatbelt pre-tensioners | front | front |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 |
|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 60/60,000 | 60/60,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 60/unlimited | 60/unlimited |
Comfort
| Front seat type | bucket | bucket |
|---|---|---|
| Standard seating | 5 passengers | 5 passengers |
| Front driver seat direction controls | 4-way | 4-way |
| Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way |
| Front head restraints | adjustable | adjustable |
| Rear seats | 60-40 split-bench | 60-40 split-bench |
| Rear head restraints | 3 - adjustable | 3 - adjustable |
| Seat trim | cloth | cloth |
Convenience
| Cruise control | NA | std |
|---|---|---|
| 12V DC power outlet | 1 | 1 |
| Front windows | power | power |
| Rear windows | power | power |
| 1-touch window down | driver | driver |
| Occupancy sensor | std | std |
| Illuminated entry | NA | std |
| Remote keyless entry | NA | keyfob (all doors) |
| Panic alarm | NA | std |
| Door locks | power | power with 2 stage unlock |
| Content theft deterrent alarm system | NA | std |
| Ignition disable | std | std |
| Theft deterrent radio | std | std |
Entertainment
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
|---|---|---|
| CD player | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 capability | NA | std |
| Auxiliary input jack | NA | std |
| Speakers | 4 | 6 |
| Amplifier | NA | std |
| Equalizer | NA | automatic |
| Speed sensitive Volume | std | std |
| Base 4dr Front-wheel Drive Hatchback Options | Sport 4dr Front-wheel Drive Hatchback Options |
2007 Honda Fit
Interested in buying a 2007 Honda Fit? Get details on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2007 Honda Fit Wagon and Honda Fit Hatchback. Plus find deals and reviews for 2007 Fits and compare the Fit with other Hondas at AOL Autos.

