2009 GMC Sierra 3500HD
  • MSRP Price Define MSRP
  • $26,815 - $44,120
  • Invoice Price: $24,938 - $41,032Define Invoice
  • Market Price: $20,057 - $36,907Define Market Price
  • Local Dealer Price:  
 
 
 

2009 GMC Sierra 3500HD Specifications

Total Number of Trims: 30
  Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options Options
Length 224.7 " 224.7 " 249.2 " 249.2 " 249.2 " 249.2 " 249.2 " 249.2 " 258.7 " 258.7 " 258.7 " 258.7 " 258.7 " 258.7 " 224.7 " 224.7 " 224.7 " 224.7 " 249.2 " 249.2 " 249.2 " 249.2 " 249.2 " 249.2 " 258.7 " 258.7 " 258.7 " 258.7 " 258.7 " 258.7 "
Body width 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 95.9 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 " 80.0 "
Body height 75.6 " 75.6 " 76.0 " 76.0 " 76.0 " 75.9 " 75.9 " 75.9 " 76.0 " 76.0 " 76.0 " 76.1 " 76.1 " 76.1 " 77.0 " 77.0 " 75.6 " 75.6 " 76.0 " 76.0 " 76.0 " 75.9 " 75.9 " 75.9 " 76.0 " 76.0 " 76.0 " 76.1 " 76.1 " 76.1 "
Wheelbase 133.0 " 133.0 " 157.5 " 157.5 " 157.5 " 157.5 " 157.5 " 157.5 " 167.0 " 167.0 " 167.0 " 167.0 " 167.0 " 167.0 " 133.0 " 133.0 " 133.0 " 133.0 " 157.5 " 157.5 " 157.5 " 157.5 " 157.5 " 157.5 " 167.0 " 167.0 " 167.0 " 167.0 " 167.0 " 167.0 "
Ground clearance 9.6 " 9.6 " 9.1 " 9.1 " 9.1 " 9.6 " 9.6 " 9.6 " 9.1 " 9.1 " 9.1 " 9.6 " 9.6 " 9.6 " 9.1 " 9.1 " 9.6 " 9.6 " 9.1 " 9.1 " 9.1 " 9.6 " 9.6 " 9.6 " 9.1 " 9.1 " 9.1 " 9.6 " 9.6 " 9.6 "
Curb 6,091 lbs. 6,091 lbs. 6,274 lbs. 6,274 lbs. 6,274 lbs. 6,521 lbs. 6,521 lbs. 6,521 lbs. 6,404 lbs. 6,404 lbs. 6,404 lbs. 6,672 lbs. 6,672 lbs. 6,672 lbs. 4,888 lbs. 4,888 lbs. 5,719 lbs. 5,719 lbs. 5,896 lbs. 5,896 lbs. 5,896 lbs. 6,153 lbs. 6,153 lbs. 6,153 lbs. 6,027 lbs. 6,027 lbs. 6,027 lbs. 6,308 lbs. 6,308 lbs. 6,308 lbs.
Gross weight 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 11,400 lbs. 9,700 lbs. 9,700 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs.
Front head room 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 "
Rear head room NA NA 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " NA NA NA NA 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 39 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 " 41 "
Front shoulder room 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 "
Rear shoulder room NA NA 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " NA NA NA NA 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 "
Front hip room 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 " 63 "
Rear hip room NA NA 62 " 62 " 62 " 62 " 62 " 62 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " NA NA NA NA 62 " 62 " 62 " 62 " 62 " 62 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 " 65 "
Front leg room 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 " 41.3 "
Rear leg room NA NA 34.3 " 34.3 " 34.3 " 34.3 " 34.3 " 34.3 " 39.0 " 39.0 " 39.0 " 39.0 " 39.0 " 39.0 " NA NA NA NA 34.3 " 34.3 " 34.3 " 34.3 " 34.3 " 34.3 " 39.0 " 39.0 " 39.0 " 39.0 " 39.0 " 39.0 "
Standard seating 3 3 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 3 3 3 3 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6

Performance

Base engine size 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters 6.0 liters
Base engine type V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8 V-8
Horsepower 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 322 hp 312 hp 312 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp 360 hp
Horsepower rpm 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Torque 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 373 lb-ft. 373 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft. 380 lb-ft.
Torque rpm 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,400 4,400 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200
Payload 5,309 lbs. 5,309 lbs. 5,126 lbs. 5,126 lbs. 5,126 lbs. 4,879 lbs. 4,879 lbs. 4,879 lbs. 4,996 lbs. 4,996 lbs. 4,996 lbs. 4,728 lbs. 4,728 lbs. 4,728 lbs. 4,812 lbs. 4,812 lbs. 4,181 lbs. 4,181 lbs. 4,004 lbs. 4,004 lbs. 4,004 lbs. 3,747 lbs. 3,747 lbs. 3,747 lbs. 3,873 lbs. 3,873 lbs. 3,873 lbs. 3,592 lbs. 3,592 lbs. 3,592 lbs.
Maximum towing capacity 9,700 lbs. 9,700 lbs. 9,500 lbs. 9,500 lbs. 9,500 lbs. 9,200 lbs. 9,200 lbs. 9,200 lbs. 9,300 lbs. 9,300 lbs. 9,300 lbs. 9,100 lbs. 9,100 lbs. 9,100 lbs. 10,100 lbs. 10,100 lbs. 10,000 lbs. 10,000 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,900 lbs. 9,600 lbs. 9,600 lbs. 9,600 lbs. 9,700 lbs. 9,700 lbs. 9,700 lbs. 9,400 lbs. 9,400 lbs. 9,400 lbs.
Drive type four-wheel four-wheel rear-wheel rear-wheel rear-wheel four-wheel four-wheel four-wheel rear-wheel rear-wheel rear-wheel four-wheel four-wheel four-wheel rear-wheel rear-wheel four-wheel four-wheel rear-wheel rear-wheel rear-wheel four-wheel four-wheel four-wheel rear-wheel rear-wheel rear-wheel four-wheel four-wheel four-wheel
Turning radius NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 22.7 ' 22.7 ' 22.7 ' 22.7 ' 26.2 ' 26.2 ' 26.2 ' 26.2 ' 26.2 ' 26.2 ' 27.5 ' 27.5 ' 27.5 ' 27.5 ' 27.5 ' 27.5 '
Fuel tank capacity 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal. 34.0 gal.
  SLE 4x4 Regular Cab 133 in. WB DRWOptions Work Truck 4x4 Regular Cab 133 in. WB DRWOptions SLE 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB DRWOptions SLT 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB DRWOptions SLT 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB DRWOptions SLE 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB DRWOptions SLT 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB DRWOptions SLT 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB DRWOptions SLE 4x2 Crew Cab 167 in. WB DRWOptions SLT 4x2 Crew Cab 167 in. WB DRWOptions Work Truck 4x2 Crew Cab 167 in. WB DRWOptions SLE 4x4 Crew Cab 167 in. WB DRWOptions SLT 4x4 Crew Cab 167 in. WB DRWOptions Work Truck 4x4 Crew Cab 167 in. WB DRWOptions SLE 4x2 Regular Cab 133 in. WB SRWOptions Work Truck 4x2 Regular Cab 133 in. WB SRWOptions SLE 4x4 Regular Cab 133 in. WB SRWOptions Work Truck 4x4 Regular Cab 133 in. WB SRWOptions SLE 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB SRWOptions SLT 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB SRWOptions Work Truck 4x2 Extended Cab 157.5 in. WB SRWOptions SLE 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB SRWOptions SLT 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB SRWOptions Work Truck 4x4 Extended Cab 157.5 in. WB SRWOptions SLE 4x2 Crew Cab 167 in. WB SRWOptions SLT 4x2 Crew Cab 167 in. WB SRWOptions Work Truck 4x2 Crew Cab 167 in. WB SRWOptions SLE 4x4 Crew Cab 167 in. WB SRWOptions SLT 4x4 Crew Cab 167 in. WB SRWOptions Work Truck 4x4 Crew Cab 167 in. WB SRWOptions
 

2009 GMC Sierra 3500HD at AOL Autos

Interested in buying a 2009 GMC Sierra 3500HD? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2009 GMC Sierra 3500 HD truck. Plus find deals and reviews for 2009 Sierra 3500HDs and compare the Sierra 3500 HD with other GMC vehicles.

 
car.com
blackbook
 

Cars for You

AOL Autos uses zip codes to provide more relevant information specific to your location, such as regional incentives and finding nearby vehicles for sale.
Incentive Programs
$1,000 Cash back on Lease offer
$1,000 Cash back on Purchase offer
0.0% APR financing for 24 months on purchase

GMC Sierra 3500HD for sale

Find Used Cars For Sale Near You

Avoid getting a lemon for your next used car.
Powered by
Get a free CARFAX record check for a used car
Start with a Free CARFAX Record Check.
 

*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.

Powered by
What's this

AOL Autos uses ZIP codes to provide more relevant information specific to your location, such as regional incentives and finding nearby vehicles for sale.