- You are here:
- Cars >
- GMC >
- 2010 GMC Sierra 1500
- > Specs
2010 GMC Sierra 1500 Specifications
Total Number of Trims: 32Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 205.6 " | 205.6 " | 224.5 " | 224.5 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 205.6 " | 205.6 " | 224.5 " | 224.5 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " |
| Body width | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " |
| Body height | 73.6 " | 73.6 " | 73.5 " | 73.5 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " |
| Wheelbase | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " |
| Ground clearance | 7.7 " | 7.7 " | 8.2 " | 8.2 " | 8.9 " | 8.9 " | 8.9 " | 8.9 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.3 " | 9.3 " | 9.3 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " |
| Curb | 4,443 lbs. | 4,443 lbs. | 4,582 lbs. | 4,582 lbs. | 4,924 lbs. | 4,924 lbs. | 4,924 lbs. | 4,924 lbs. | 4,695 lbs. | 4,695 lbs. | 4,835 lbs. | 4,835 lbs. | 5,286 lbs. | 5,286 lbs. | 5,286 lbs. | 5,286 lbs. | 5,264 lbs. | 5,264 lbs. | 5,264 lbs. | 5,509 lbs. | 5,509 lbs. | 5,509 lbs. | 5,110 lbs. | 5,110 lbs. | 5,110 lbs. | 5,181 lbs. | 5,110 lbs. | 5,110 lbs. | 5,346 lbs. | 5,346 lbs. | 5,346 lbs. | 5,408 lbs. | 5,346 lbs. |
| Gross weight | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,400 lbs. | 6,800 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,800 lbs. | 6,400 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,700 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. |
Interior
| Front head room | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | NA | NA | NA | NA | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
| Front shoulder room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Front hip room | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | NA | NA | NA | NA | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Front leg room | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | NA | NA | NA | NA | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Performance
| Base engine size | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 6.2 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 6.2 liters | 4.8 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-6 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 302 hp | 195 hp | 302 hp | 195 hp | 302 hp | 315 hp | 195 hp | 302 hp | 302 hp | 195 hp | 302 hp | 195 hp | 302 hp | 315 hp | 302 hp | 302 hp | 315 hp | 315 hp | 315 hp | 315 hp | 315 hp | 315 hp | 302 hp | 315 hp | 302 hp | 403 hp | 302 hp | 315 hp | 302 hp | 315 hp | 302 hp | 403 hp | 302 hp |
| Horsepower rpm | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 5,200 | 4,600 | 5,600 | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 5,200 | 5,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 5,200 | 5,600 | 5,700 | 5,600 | 5,200 | 5,600 | 5,200 | 5,600 | 5,700 | 5,600 |
| Torque | 305 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 335 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 305 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 335 lb-ft. | 305 lb-ft. | 305 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 305 lb-ft. | 335 lb-ft. | 305 lb-ft. | 417 lb-ft. | 305 lb-ft. | 335 lb-ft. | 305 lb-ft. | 335 lb-ft. | 305 lb-ft. | 417 lb-ft. | 305 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,600 | 2,800 | 4,600 | 2,800 | 4,600 | 4,000 | 2,800 | 4,600 | 4,600 | 2,800 | 4,600 | 2,800 | 4,600 | 4,000 | 4,600 | 4,600 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,600 | 4,000 | 4,600 | 4,300 | 4,600 | 4,000 | 4,600 | 4,000 | 4,600 | 4,300 | 4,600 |
| Payload | 1,957 lbs. | 1,957 lbs. | 1,818 lbs. | 1,818 lbs. | 1,476 lbs. | 1,476 lbs. | 1,476 lbs. | 1,476 lbs. | 1,705 lbs. | 1,705 lbs. | 1,565 lbs. | 1,565 lbs. | 1,714 lbs. | 1,714 lbs. | 1,714 lbs. | 1,714 lbs. | 1,636 lbs. | 1,636 lbs. | 1,636 lbs. | 1,491 lbs. | 1,491 lbs. | 1,491 lbs. | 1,690 lbs. | 1,690 lbs. | 1,690 lbs. | 1,592 lbs. | 1,690 lbs. | 1,690 lbs. | 1,654 lbs. | 1,654 lbs. | 1,654 lbs. | 1,619 lbs. | 1,654 lbs. |
| Maximum towing capacity | 4,700 lbs. | 4,800 lbs. | 5,100 lbs. | 4,700 lbs. | 4,700 lbs. | 6,900 lbs. | 4,400 lbs. | 4,700 lbs. | 6,000 lbs. | 5,100 lbs. | 5,800 lbs. | 4,900 lbs. | 5,500 lbs. | NA | 5,500 lbs. | 5,500 lbs. | 9,500 lbs. | 6,700 lbs. | 9,500 lbs. | 5,300 lbs. | 6,500 lbs. | 5,300 lbs. | 4,700 lbs. | 6,800 lbs. | 4,700 lbs. | 8,600 lbs. | 4,700 lbs. | 7,000 lbs. | NA | 9,500 lbs. | NA | 9,300 lbs. | NA |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | all-wheel drive | four-wheel |
| Turning radius | 19.8 ' | 19.8 ' | 22.1 ' | 22.1 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 19.8 ' | 19.8 ' | 22.1 ' | 22.1 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | NA | 15 / 20 (city/highway) | NA | 15 / 20 (city/highway) | NA | 14 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | NA | NA | 14 / 18 (city/highway) | NA | 14 / 18 (city/highway) | NA | 14 / 20 (city/highway) | NA | NA | 14 / 20 (city/highway) | 14 / 20 (city/highway) | 14 / 20 (city/highway) | 14 / 20 (city/highway) | NA | 14 / 20 (city/highway) | NA | 14 / 20 (city/highway) | NA | 13 / 19 (city/highway) | NA | 15 / 21 (city/highway) | NA | 14 / 20 (city/highway) | NA | 12 / 19 (city/highway) | NA |
| SLE1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WBOptions | SLE1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | SLE1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | SL 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | SLE1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WBOptions | SLE1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | SLE1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | SLT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | SL 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | SLE1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | SLE1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | SLT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | SLE1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | Denali 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | SL 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | Xtra Fuel Economy 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | SLE1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | SLT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | Denali 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | SL 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions |
Next Steps »
2010 GMC Sierra 1500 at AOL Autos
Interested in buying a 2010 GMC Sierra 1500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2010 GMC Sierra 1500 truck. Plus find deals and reviews for 2010 Sierra 1500s and compare the Sierra 1500 with other GMC vehicles.
Cars for You
Incentive Programs
$500 Cash back on Purchase offer
$500 Cash back on Purchase offer
$500 Cash back on Purchase offer
Top Competitors
GMC Sierra 1500 for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by





