- You are here:
- Cars >
- GMC >
- 1999 GMC Sierra 1500
- > Equipment
- MSRP Price

- $15,955 - $27,630
- Invoice Price: $14,439 - $24,176

MPG: 23 mpg Hwy, 17 mpg City
1999 GMC Sierra 1500 Equipment
Total Number of Trims: 24Mechanical
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 5.0L V-8 | 5.0L V-8 | 5.0L V-8 | 5.0L V-8 | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 |
| Engine - valvetrain | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| 4WD shift | NA | NA | manual | manual | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Engine block heater | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball |
| Speed sensitive steering | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Suspension tuning | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Ride control | NA | NA | NA | NA | NA | opt | NA | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Front suspension type | NA | NA | torsion | torsion | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Front shocks | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Front springs | coil | coil | torsion bar | torsion bar | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar |
| Rear anti-roll bar | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear shocks | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Rear springs | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Locking/limited slip differential | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
Exterior
| Exterior light control | NA | NA | NA | NA | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on | auto on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone | standard monotone |
| Bodyside moldings | black | black | black | black | black | chrome | black | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | black | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | chrome |
| Bodyside insert | chrome | chrome | chrome | chrome | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Grille trim | chrome | chrome | chrome | chrome | black | chrome | black | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | black | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | chrome |
| Fog/driving lights | NA | NA | NA | NA | NA | front | NA | front | NA | front | front | NA | front | front | NA | front | NA | front | NA | front | front | NA | front | front |
| Door count | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors |
| Rear cargo door | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate |
| Tinted windows | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual power remote |
| Heated door mirrors | NA | NA | NA | NA | NA | opt | NA | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt |
| Pickup box | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Pickup cargo box light | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Pickup bed liner | opt | opt | opt | opt | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Rear step bumper | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Tires | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P245/75SR10 BSW AT | P245/75SR10 BSW AT | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P245/75SR10 BSW AS | P245/75SR10 BSW AS | P245/75SR10 BSW AS | P245/75SR10 BSW AS | P245/75SR10 BSW AS | P245/75SR10 BSW AS | P245/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 BSW AS |
| Tires - rear | P235/75SR10 OWL AS | P235/75SR10 OWL AS | P265/75SR10 BSW AT | P265/75SR10 BSW AT | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Wheels | painted styled steel | painted styled steel | painted styled steel | painted styled steel | silver styled steel | chrome styled steel | silver styled steel | chrome styled steel | silver styled steel | chrome styled steel | chrome styled steel | silver styled steel | chrome styled steel | chrome styled steel | silver styled steel | chrome styled steel | silver styled steel | chrome styled steel | silver styled steel | chrome styled steel | chrome styled steel | silver styled steel | chrome styled steel | chrome styled steel |
| Spare tire and wheel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel | steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen |
| Daytime running lights | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Interior
| Tachometer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Voltage gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Low fuel warning | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Service interval warning | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - glovebox | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
| Lighting - dome light | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Rear window defogger | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger |
| Seatback storage pockets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Steering wheel material | leather | leather | leather | leather | other | leather | other | leather | other | leather | leather | other | leather | leather | other | leather | other | leather | other | leather | leather | other | leather | leather |
| Air conditioning, front | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Air filter | NA | NA | NA | NA | opt | std | opt | std | opt | std | std | opt | std | std | opt | std | opt | std | opt | std | std | opt | std | std |
| Underseat ducts | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | std | std | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | std | std |
| Clock | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio |
| Cupholders | front | front | front | front | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber |
| Overhead console | full with storage | full with storage | full with storage | full with storage | mini | mini | mini | mini | mini | full with storage | full with storage | mini | full with storage | full with storage | mini | mini | mini | mini | mini | full with storage | full with storage | mini | NA | NA |
| Floor console | partial | partial | partial | partial | NA | full | NA | full | NA | full | full | NA | full | full | NA | full | NA | full | NA | full | full | NA | full | full |
| Floor mats | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
| Oil pressure gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Airbags, frontal | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable |
| Height adjustable safety belts | front | front | front | front | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
Comfort
| Front seat type | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers |
| Front driver seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
| Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
| Lumbar support | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Front armrests | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center |
| Front head restraints | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
| Heated front seats | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion |
| Memory | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver | NA | NA | driver | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver | NA | NA | driver |
| Rear seats | full bench | full bench | full bench | full bench | NA | NA | NA | NA | full bench | full bench | full bench | full bench | full bench | full bench | NA | NA | NA | NA | full bench | full bench | full bench | full bench | full bench | full bench |
| Seat trim | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth |
Convenience
| Cell phone | NA | NA | NA | NA | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring | pre-wiring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass | opt | opt | opt | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt |
| Cruise control | std | std | std | std | opt | std | opt | std | opt | std | std | opt | std | std | opt | std | opt | std | opt | std | std | opt | std | std |
| 12V DC power outlet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Front windows | power | power | power | power | manual | power | manual | power | manual | power | power | manual | power | power | manual | power | manual | power | manual | power | power | manual | power | power |
| Rear windows | vented | vented | vented | vented | NA | NA | NA | NA | vented | vented | vented | vented | vented | vented | NA | NA | NA | NA | vented | vented | vented | vented | vented | vented |
| 1-touch window down | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver |
| Retained accessory power | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Door curb lights | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Illuminated entry | NA | NA | NA | NA | NA | std | NA | std | NA | std | std | NA | std | std | NA | std | NA | std | NA | std | std | NA | std | std |
| Remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | NA | keyfob (all doors) | NA | keyfob (all doors) | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | NA | keyfob (all doors) | NA | keyfob (all doors) | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Panic alarm | NA | NA | NA | NA | NA | std | NA | std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | NA | std | NA | std | std | NA | std | std |
| Door locks | power | power | power | power | manual | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Content theft deterrent alarm system | NA | NA | NA | NA | NA | std | NA | std | NA | std | std | NA | std | std | NA | std | NA | std | NA | std | std | NA | std | std |
| Ignition disable | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Theft deterrent radio | opt | opt | opt | opt | NA | std | NA | std | NA | std | std | NA | std | std | NA | std | NA | std | NA | std | std | NA | std | std |
Entertainment
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassette player | std | std | std | std | opt | NA | opt | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | opt | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| CD player | single | single | single | single | NA | single | NA | single | NA | single | single | NA | single | single | NA | single | NA | single | NA | single | single | NA | single | single |
| Speakers | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 performance | 2 | 6 performance | 4 | 6 performance | 6 performance | 4 | 6 performance | 6 performance | 2 | 6 performance | 2 | 6 performance | 4 | 6 performance | 6 performance | 4 | 6 performance | 6 performance |
| Equalizer | automatic | automatic | automatic | automatic | NA | automatic | NA | automatic | NA | automatic | automatic | NA | automatic | automatic | NA | automatic | NA | automatic | NA | automatic | automatic | NA | automatic | automatic |
