- MSRP: $22,865 - $31,889
- Invoice: $20,921 - $29,175
- Fuel Economy Range: 16 mpg Hwy, 12 mpg City
- NHTSA Driver's Crash Rating:
- Basic Warranty: 36 months/36,000 miles
- Seating capacity: 8
- User Rating:(0 reviews)
2008 GMC Savana
Reviews
- At a Glance
- Expert Reviews
- User Reviews
Trim Details
- Available Trims
- Equipment
- Specifications
- Safety Features
Recently Viewed
- GMC Savana 2008
Buyer Services
- Financing
- Insurance
- CARFAX Reports
research a new car
Exterior
| LS Rear-wheel Drive G1500 Passenger Van Options | LT Rear-wheel Drive G1500 Passenger Van Options | LS All-wheel Drive G1500 Passenger Van Options | LT All-wheel Drive G1500 Passenger Van Options | LS Rear-wheel Drive G2500 Passenger Van Options | LT Rear-wheel Drive G2500 Passenger Van Options | LS Rear-wheel Drive G3500 Passenger Van Options | LT Rear-wheel Drive G3500 Passenger Van Options | LS Rear-wheel Drive G3500 Extended Passenger Van Options | LT Rear-wheel Drive G3500 Extended Passenger Van Options | Work Van Rear-wheel Drive G1500 Cargo Van Options | Upfitter Rear-wheel Drive G1500 Cargo Van Options | Work Van All-wheel Drive G1500 Cargo Van Options | Upfitter All-wheel Drive G1500 Cargo Van Options | Work Van Rear-wheel Drive G2500 Cargo Van Options | Upfitter Rear-wheel Drive G2500 Cargo Van Options | Work Van Rear-wheel Drive G2500 Extended Cargo Van Options | Upfitter Rear-wheel Drive G2500 Extended Cargo Van Options | Work Van Rear-wheel Drive G3500 Cargo Van Options | Work Van Rear-wheel Drive G3500 Extended Cargo Van Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 244.1 " | 244.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 224.1 " | 244.1 " | 244.1 " | 224.1 " | 244.1 " |
| Body width | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " |
| Body height | 81.6 " | 81.6 " | 81.6 " | 81.6 " | 83.0 " | 83.0 " | 81.6 " | 81.6 " | 82.0 " | 82.0 " | 81.5 " | 81.5 " | 81.5 " | 81.5 " | 81.6 " | 81.6 " | 82.0 " | 82.0 " | 83.3 " | 82.0 " |
| Wheelbase | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 155.0 " | 155.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 135.0 " | 155.0 " | 155.0 " | 135.0 " | 155.0 " |
| Ground clearance | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.1 " | 7.1 " | 7.1 " | 7.1 " | 7.7 " | 7.7 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 8.1 " | 8.1 " | 7.6 " | 8.1 " |
| Curb | 5,295 lbs. | 5,295 lbs. | 5,593 lbs. | 5,593 lbs. | 5,892 lbs. | 5,892 lbs. | 6,009 lbs. | 6,009 lbs. | 6,330 lbs. | 6,330 lbs. | 4,894 lbs. | 4,894 lbs. | 5,179 lbs. | 5,179 lbs. | 5,338 lbs. | 5,338 lbs. | 5,547 lbs. | 5,547 lbs. | 5,453 lbs. | 5,642 lbs. |
| Gross weight | 7,200 lbs. | 7,200 lbs. | 7,300 lbs. | 7,300 lbs. | 8,600 lbs. | 8,600 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. | 7,200 lbs. | 7,200 lbs. | 7,300 lbs. | 7,300 lbs. | 8,600 lbs. | 8,600 lbs. | 8,600 lbs. | 8,600 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. |
Interior
| Front head room | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Front shoulder room | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " |
| Rear shoulder room | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | 69 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Front hip room | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " |
| Rear hip room | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Front leg room | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear leg room | 34.8 " | 34.8 " | 34.8 " | 34.8 " | 34.8 " | 34.8 " | 34.8 " | 34.8 " | 34.8 " | 34.8 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Luggage capacity | 204.0 cu.ft. | 204.0 cu.ft. | 204.0 cu.ft. | 204.0 cu.ft. | 204.0 cu.ft. | 204.0 cu.ft. | 204.0 cu.ft. | 204.0 cu.ft. | 236.3 cu.ft. | 236.3 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 261.6 cu.ft. | 261.6 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 261.6 cu.ft. |
| Maximum cargo capacity | 217.3 cu.ft. | 217.3 cu.ft. | 217.3 cu.ft. | 217.3 cu.ft. | 217.3 cu.ft. | 217.3 cu.ft. | 217.3 cu.ft. | 217.3 cu.ft. | 252.6 cu.ft. | 252.6 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 261.6 cu.ft. | 261.6 cu.ft. | 225.1 cu.ft. | 261.6 cu.ft. |
| Standard seating | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Performance
| Base engine size | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 4.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 6.0 liters | 4.8 liters | 6.0 liters | 4.8 liters | 4.8 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 323 hp | 323 hp | 323 hp | 323 hp | 323 hp | 323 hp | 195 hp | 301 hp | 301 hp | 301 hp | 279 hp | 323 hp | 279 hp | 323 hp | 279 hp | 279 hp |
| Horsepower rpm | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 |
| Torque | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 260 lb-ft. | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. | 294 lb-ft. | 373 lb-ft. | 294 lb-ft. | 373 lb-ft. | 294 lb-ft. | 294 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 2,800 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,400 | 4,500 | 4,400 | 4,500 | 4,500 |
| Payload | 1,905 lbs. | 1,905 lbs. | 1,707 lbs. | 1,707 lbs. | 2,708 lbs. | 2,708 lbs. | 3,591 lbs. | 3,591 lbs. | 3,270 lbs. | 3,270 lbs. | 2,306 lbs. | 2,306 lbs. | 2,121 lbs. | 2,121 lbs. | 3,262 lbs. | 3,262 lbs. | 3,053 lbs. | 3,053 lbs. | 4,147 lbs. | 3,958 lbs. |
| Maximum towing capacity | 6,300 lbs. | 6,300 lbs. | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 7,800 lbs. | 7,800 lbs. | 7,700 lbs. | 7,700 lbs. | 7,400 lbs. | 7,400 lbs. | 4,300 lbs. | 5,900 lbs. | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 6,300 lbs. | 8,300 lbs. | 6,100 lbs. | 8,100 lbs. | 6,200 lbs. | 6,000 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | all-wheel drive | all-wheel drive | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | all-wheel drive | all-wheel drive | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |
| Turning radius | 24.3 ' | 24.3 ' |

