- You are here:
- Cars >
- GMC >
- 2009 GMC Canyon
- > Equipment
2009 GMC Canyon Equipment
Total Number of Trims: 22Mechanical
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.9L I-4 | 2.9L I-4 | 2.9L I-4 | 3.7L I-5 | 3.7L I-5 | 2.9L I-4 | 2.9L I-4 | 5.3L V-8 | 2.9L I-4 | 3.7L I-5 | 3.7L I-5 | 2.9L I-4 | 5.3L V-8 | 2.9L I-4 | 2.9L I-4 | 2.9L I-4 | 3.7L I-5 | 3.7L I-5 | 2.9L I-4 | 3.7L I-5 | 3.7L I-5 | 3.7L I-5 |
| Engine - valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | OHV | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | OHV | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| 4WD shift | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic |
| Engine block heater | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Suspension tuning | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty | heavy duty |
| Front suspension type | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Front springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar |
| Rear suspension type | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Rear shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear springs | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Electronic stability system | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak | StabiliTrak |
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Locking/limited slip differential | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | opt | opt | opt | opt | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Traction control | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline | driveline |
Exterior
| Exterior light control | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Bodyside moldings | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | NA | NA | NA | NA | NA | NA | body-colored | body-colored | body-colored |
| Grille trim | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome |
| Fog/driving lights | front | NA | front | front | front | NA | front | front | front | front | front | front | front | front | NA | front | front | front | NA | front | front | front |
| Door count | 2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate |
| Tinted windows | deep | light | deep | deep | deep | light | deep | deep | deep | deep | deep | deep | deep | deep | light | deep | deep | deep | light | deep | deep | deep |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual power remote |
| Sunroof | NA | NA | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass | NA | NA | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass | NA | 1st row exterior power sliding and tilting glass | NA | NA | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass | NA | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass | 1st row exterior power sliding and tilting glass |
| Pickup box | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Pickup cargo box light | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Pickup truck tonneau cover | soft | NA | soft | soft | soft | NA | NA | soft | soft | soft | soft | NA | soft | soft | NA | soft | soft | soft | NA | soft | soft | soft |
| Pickup bed liner | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear step bumper | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Tires | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P215/70SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS | P235/75SR16 BSW AS |
| Wheels | 16" silver alloy | 16" silver steel | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver steel | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver steel | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver steel | 16" silver alloy | 16" silver alloy | 16" silver alloy |
| Spare tire and wheel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Fender flares | NA | NA | opt | opt | opt | NA | NA | NA | opt | opt | opt | NA | NA | NA | NA | opt | opt | opt | NA | opt | opt | opt |
| Mud flaps | opt | NA | opt | opt | opt | NA | NA | NA | opt | opt | opt | NA | NA | opt | NA | opt | opt | opt | NA | opt | opt | opt |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen |
| Daytime running lights | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Interior
| Driver information center | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tachometer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Low fuel warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Service interval warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - dome light | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger |
| Seatback storage pockets | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Steering wheel material | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather |
| Air conditioning, front | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Underseat ducts | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | std | std |
| Clock | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio |
| Cupholders | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber |
| Floor console | NA | NA | NA | full | NA | NA | NA | full | NA | full | full | NA | full | NA | NA | NA | full | NA | NA | NA | full | full |
| Floor mats | rubber front | rubber front | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front | rubber front | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Airbags, side curtain | curtain 1st row | curtain 1st row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st row | curtain 1st row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row |
| Height adjustable safety belts | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
| Seatbelt pre-tensioners | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
Comfort
| Front seat type | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench | split-bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 3 passengers | 3 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 6 passengers | 6 passengers | 6 passengers |
| Front driver seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
| Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
| Lumbar support | NA | NA | NA | NA | passenger | NA | NA | passenger | NA | NA | passenger | NA | passenger | NA | NA | NA | NA | passenger | NA | NA | NA | passenger |
| Front armrests | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center |
| Front head restraints | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Heated front seats | NA | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Rear seats | NA | NA | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | NA | NA | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear head restraints | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed |
| Seat trim | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth |
Convenience
| Exterior temperature display | opt | NA | opt | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt | opt | NA | opt | opt | opt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass | opt | NA | opt | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt | opt | NA | opt | opt | opt |
| Cruise control | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| 12V DC power outlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front windows | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power | manual | power | power | power | power | power | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power | power | power |
| Rear windows | NA | NA | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | power | power | power | power | power | NA | NA | fixed | fixed | fixed | fixed | power | power | power |
| 1-touch window down | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver | NA | driver | driver | driver | driver | driver | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver | driver | driver |
| Retained accessory power | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Occupancy sensor | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| In-Vehicle Assistance Service | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar |
| Stolen-vehicle tracking | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Illuminated entry | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | NA | std | std | std | std | std | opt | opt | opt | NA | NA | opt | std | std | std |
| Remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (front doors) | keyfob (front doors) | keyfob (front doors) | keyfob (front doors) | keyfob (driver only) | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (front doors) | NA | NA | keyfob (front doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Panic alarm | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | NA | std | std | std | std | std | opt | opt | opt | NA | NA | opt | std | std | std |
| Door locks | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Ignition disable | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock |
| Theft deterrent radio | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK | THEFTLOCK |
| Low tire pressure warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Entertainment
| Radio | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan | XM AM/FM/Satellite, seek-scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD player | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 capability | std | opt | std | std | std | opt | std | std | std | std | std | std | std | std | opt | std | std | std | opt | std | std | std |
| Speakers | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Equalizer | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
| Speed sensitive Volume | std | opt | std | std | std | opt | std | std | std | std | std | std | std | std | opt | std | std | std | opt | std | std | std |
