- You are here:
- Cars >
- GMC >
- 2004 GMC Canyon
- > Equipment

- MSRP Price

- $16,025 - $28,000
- Invoice Price: $15,144 - $25,340

MPG: 27 mpg Hwy, 21 mpg City
2004 GMC Canyon Equipment
Total Number of Trims: 24Mechanical
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 3.5L I-5 | 3.5L I-5 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 2.8L I-4 | 3.5L I-5 | 3.5L I-5 |
| Engine - valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| 4WD shift | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic | electronic |
| Engine block heater | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Suspension tuning | heavy duty | off-road | heavy duty | off-road | heavy duty | off-road | heavy duty | off-road | heavy duty | heavy duty | off-road | off-road | heavy duty | off-road | heavy duty | off-road | heavy duty | off-road | heavy duty | off-road | heavy duty | heavy duty | off-road | off-road |
| Front suspension type | short and long arm | torsion | short and long arm | torsion | short and long arm | torsion | short and long arm | torsion | short and long arm | short and long arm | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion | torsion |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | gas-pressurized | premium | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | gas-pressurized | premium | premium |
| Front springs | coil | torsion bar | coil | torsion bar | coil | torsion bar | coil | torsion bar | coil | coil | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar | torsion bar |
| Rear suspension type | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Rear anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear shocks | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | gas-pressurized | premium | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | premium | gas-pressurized | gas-pressurized | premium | premium |
| Rear springs | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 3.42 | 3.73 | 3.42 | 3.73 | 3.42 | 3.73 | 3.42 | 3.73 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.73 | 4.10 | 3.73 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
| Locking/limited slip differential | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std | std | std | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std | std | std |
| Traction control | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Exterior
| Exterior light control | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof | integrated roof |
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Bodyside moldings | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray |
| Grille trim | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome | chrome |
| Fog/driving lights | NA | front | front | front | NA | front | front | front | front | front | front | front | NA | front | front | front | NA | front | front | front | front | NA | front | front |
| Door count | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate |
| Tinted windows | light | light | light | deep | light | light | deep | deep | deep | deep | deep | deep | light | light | light | deep | light | light | deep | deep | deep | deep | deep | deep |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote |
| Pickup box | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Pickup cargo box light | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Pickup truck tonneau cover | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard |
| Pickup bed extender | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Rear step bumper | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Tires | P225/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P225/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P225/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P225/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P225/75SR15 BSW AS | P225/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P265/75SR15 BSW AT | P235/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P235/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P235/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P235/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P235/75SR15 BSW AS | P235/75SR15 BSW AS | P265/75SR15 BSW AT | P265/75SR15 BSW AT |
| Tires - rear | NA | NA | 225/75SR15 AT | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Wheels | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy | 15" silver alloy |
| Spare tire and wheel | compact steel | full-size steel | compact steel | full-size steel | compact steel | full-size steel | compact steel | full-size steel | compact steel | compact steel | full-size steel | full-size steel | compact steel | full-size steel | compact steel | full-size steel | compact steel | full-size steel | compact steel | full-size steel | compact steel | compact steel | full-size steel | full-size steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Running boards | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | opt | NA | NA | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | opt | NA | NA |
| Fender flares | NA | std | NA | std | NA | std | NA | std | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Mud flaps | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | std |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen |
| Daytime running lights | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Interior
| Tachometer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Low fuel warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Service interval warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
| Lighting - dome light | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay | delay |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger | passenger |
| Seatback storage pockets | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | std | std | std | std | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | std | std | std | std | std |
| Steering wheel material | plastic/vinyl | leather | leather | leather | plastic/vinyl | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | plastic/vinyl | leather | leather | leather | plastic/vinyl | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather |
| Air conditioning, front | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Clock | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio |
| Cupholders | front | front | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front | front | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber |
| Floor console | NA | NA | full | full | NA | NA | full | full | full | full | full | full | NA | NA | full | full | NA | NA | full | full | full | full | full | full |
| Floor mats | rubber front | rubber front | rubber front | rubber front | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | carpeted front and rear | rubber front and rear | carpeted front and rear | rubber front | rubber front | rubber front | rubber front | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | carpeted front and rear | rubber front and rear | carpeted front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
| Airbags, frontal | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable | driver and front passenger w/passenger front-impact cancellable |
| Airbags, side impact | door mounted, driver and passenger | door mounted, driver and passenger | door mounted, driver and passenger | door mounted, driver and passenger | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | door mounted, driver and passenger | door mounted, driver and passenger | door mounted, driver and passenger | door mounted, driver and passenger | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Airbags, side curtain | NA | NA | NA | NA | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | NA | NA | NA | NA | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row | curtain 1st and 2nd row |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
Comfort
| Front seat type | split-bench | split-bench | bucket | bucket | split-bench | split-bench | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | split-bench | split-bench | bucket | bucket | split-bench | split-bench | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 3 passengers | 3 passengers | 2 passengers | 2 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 4 passengers | 4 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 2 passengers | 2 passengers | 3 passengers | 3 passengers | 4 passengers | 4 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers |
| Front driver seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
| Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
| Lumbar support | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Front armrests | NA | NA | center | center | NA | NA | center | center | center | center | center | center | NA | NA | NA | NA | NA | NA | center | center | center | center | center | center |
| Front head restraints | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Heated front seats | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion | driver and front passenger heated-cushion | driver and front passenger heated-cushion | driver and front passenger heated-cushion | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | driver and front passenger heated-cushion | driver and front passenger heated-cushion | driver and front passenger heated-cushion | driver and front passenger heated-cushion |
| Rear seats | NA | NA | NA | NA | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | NA | NA | NA | NA | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 40-40 jump | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear armrest | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | std | std | std |
| Rear head restraints | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed |
| Seat trim | cloth | cloth | premium cloth | premium cloth | cloth | cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | cloth | cloth | premium cloth | premium cloth | cloth | cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth | premium cloth |
Convenience
| Exterior temperature display | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | NA | opt | NA | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | NA | opt | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | NA | opt | NA | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | NA | opt | NA |
| Cruise control | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | std | std | std | std | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | std | std | std | std | std |
| 12V DC power outlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Front windows | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power | manual | power | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power | manual | power |
| Rear windows | NA | NA | power | power | fixed | fixed | fixed | fixed | manual | power | manual | power | NA | NA | NA | NA | fixed | fixed | fixed | fixed | manual | power | manual | power |
| In-Vehicle Assistance Service | NA | NA | OnStar | OnStar | NA | NA | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | NA | NA | OnStar | OnStar | NA | NA | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar | OnStar |
| Stolen-vehicle tracking | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Illuminated entry | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | std | opt | std | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | std | opt | std |
| Remote keyless entry | NA | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | NA | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | NA | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | NA | NA | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Panic alarm | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | std | opt | std | NA | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | opt | std | opt | std |
| Door locks | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power with 2 stage unlock | manual | power with 2 stage unlock |
| Ignition disable | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock | PassLock |
| Theft deterrent radio | NA | NA | TheftLock | TheftLock | NA | NA | TheftLock | TheftLock | TheftLock | TheftLock | TheftLock | TheftLock | NA | NA | TheftLock | TheftLock | NA | NA | TheftLock | TheftLock | TheftLock | TheftLock | TheftLock | TheftLock |
Entertainment
