- You are here:
- Cars >
- Ford >
- 2009 Ford F-350
- > Specs
2009 Ford F-350 Specifications
Total Number of Trims: 50Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 227.0 " | 227.0 " | 227.0 " | 227.0 " | 231.8 " | 231.8 " | 231.8 " | 231.8 " | 231.8 " | 231.8 " | 231.8 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 246.2 " | 246.2 " | 246.2 " | 246.2 " | 246.2 " | 246.2 " | 246.2 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 227.0 " | 227.0 " | 227.0 " | 227.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 248.0 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " | 262.4 " |
| Body width | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " | 95.5 " |
| Body height | 76.0 " | 76.0 " | 80.2 " | 80.2 " | 76.5 " | 76.5 " | 76.5 " | 80.6 " | 80.6 " | 80.6 " | 80.6 " | 76.3 " | 76.3 " | 76.3 " | 80.4 " | 80.4 " | 80.4 " | 80.4 " | 77.0 " | 77.0 " | 77.0 " | 81.0 " | 81.0 " | 81.0 " | 81.0 " | 76.8 " | 76.8 " | 76.8 " | 80.9 " | 80.9 " | 80.9 " | 80.9 " | 76.1 " | 76.1 " | 79.4 " | 79.4 " | 76.5 " | 76.5 " | 76.5 " | 79.6 " | 79.6 " | 79.6 " | 79.6 " | 77.0 " | 77.0 " | 77.0 " | 79.8 " | 79.8 " | 79.8 " | 79.8 " |
| Wheelbase | 137.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " |
| Ground clearance | 8.0 " | 8.0 " | 7.9 " | 7.9 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " | 7.5 " |
| Curb | 5,817 lbs. | 5,817 lbs. | 6,143 lbs. | 6,248 lbs. | 6,038 lbs. | 6,038 lbs. | 6,038 lbs. | 6,363 lbs. | 6,468 lbs. | 6,468 lbs. | 6,468 lbs. | 6,087 lbs. | 6,192 lbs. | 6,192 lbs. | 6,518 lbs. | 6,623 lbs. | 6,623 lbs. | 6,623 lbs. | 6,137 lbs. | 6,242 lbs. | 6,242 lbs. | 6,567 lbs. | 6,672 lbs. | 6,672 lbs. | 6,672 lbs. | 6,261 lbs. | 6,366 lbs. | 6,366 lbs. | 6,691 lbs. | 6,796 lbs. | 6,796 lbs. | 6,796 lbs. | 6,116 lbs. | 6,116 lbs. | 6,532 lbs. | 6,532 lbs. | 6,490 lbs. | 6,490 lbs. | 6,490 lbs. | 6,905 lbs. | 6,905 lbs. | 7,038 lbs. | 6,905 lbs. | 6,799 lbs. | 6,799 lbs. | 6,799 lbs. | 7,211 lbs. | 7,211 lbs. | 7,211 lbs. | 7,211 lbs. |
| Gross weight | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,400 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,200 lbs. | 10,600 lbs. | 10,600 lbs. | 10,600 lbs. | 10,100 lbs. | 10,400 lbs. | 10,400 lbs. | 10,400 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,100 lbs. | 10,400 lbs. | 10,400 lbs. | 10,400 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,200 lbs. | 10,600 lbs. | 10,600 lbs. | 10,600 lbs. | 11,000 lbs. | 11,000 lbs. | 11,000 lbs. | 11,800 lbs. | 11,800 lbs. | 12,000 lbs. | 12,000 lbs. | 12,200 lbs. | 12,200 lbs. | 12,200 lbs. | 12,400 lbs. | 12,400 lbs. | 12,600 lbs. | 12,400 lbs. | 12,600 lbs. | 12,600 lbs. | 12,600 lbs. | 12,600 lbs. | 12,600 lbs. | 12,600 lbs. | 12,600 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
| Front shoulder room | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | NA | NA | NA | NA | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
| Front hip room | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front leg room | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | NA | NA | NA | NA | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 31.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " | 41.8 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 6.8 liters | 5.4 liters | 6.8 liters | 6.8 liters | 6.8 liters | 6.8 liters | 6.8 liters | 6.8 liters | 6.8 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-10 | V-8 | V-10 | V-10 | V-10 | V-10 | V-10 | V-10 | V-10 |
| Horsepower | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 362 hp | 300 hp | 362 hp | 362 hp | 362 hp | 362 hp | 362 hp | 362 hp | 362 hp |
| Horsepower rpm | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 5,000 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 |
| Torque | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 457 lb-ft. | 365 lb-ft. | 457 lb-ft. | 457 lb-ft. | 457 lb-ft. | 457 lb-ft. | 457 lb-ft. | 457 lb-ft. | 457 lb-ft. |
| Torque rpm | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,250 | 3,750 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Payload | 4,220 lbs. | 4,220 lbs. | 3,890 lbs. | 4,080 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 3,770 lbs. | 4,060 lbs. | 4,060 lbs. | 4,060 lbs. | 3,950 lbs. | 4,140 lbs. | 4,140 lbs. | 3,810 lbs. | 4,110 lbs. | 4,110 lbs. | 4,110 lbs. | 3,900 lbs. | 4,090 lbs. | 4,090 lbs. | 3,760 lbs. | 4,060 lbs. | 4,060 lbs. | 4,060 lbs. | 3,870 lbs. | 4,160 lbs. | 4,160 lbs. | 3,840 lbs. | 4,130 lbs. | 4,130 lbs. | 4,130 lbs. | 5,620 lbs. | 5,620 lbs. | 5,400 lbs. | 5,400 lbs. | 5,640 lbs. | 5,640 lbs. | 5,640 lbs. | 5,420 lbs. | 5,420 lbs. | 5,490 lbs. | 5,420 lbs. | 5,730 lbs. | 5,730 lbs. | 5,730 lbs. | 5,310 lbs. | 5,310 lbs. | 5,310 lbs. | 5,310 lbs. |
| Maximum towing capacity | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 8,500 lbs. | 8,500 lbs. | 10,500 lbs. | 8,500 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 8,500 lbs. | 8,500 lbs. | 10,500 lbs. | 8,500 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,300 lbs. | 8,300 lbs. | 10,300 lbs. | 8,300 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,300 lbs. | 8,300 lbs. | 10,300 lbs. | 8,300 lbs. | 11,200 lbs. | 11,200 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,400 lbs. | 10,400 lbs. | 13,300 lbs. | 10,400 lbs. | 13,500 lbs. | 13,500 lbs. | 13,500 lbs. | 13,000 lbs. | 13,000 lbs. | 13,000 lbs. | 13,000 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.1 ' | 23.1 ' | 24.6 ' | 24.6 ' | 24.6 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 27.1 ' | 27.1 ' | 27.1 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.7 ' | 26.7 ' | 26.7 ' | 25.9 ' | 25.9 ' | 25.9 ' | 25.9 ' | 29.2 ' | 29.2 ' | 29.2 ' | 28.3 ' | 28.3 ' | 28.3 ' | 28.3 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.1 ' | 23.1 ' | 27.1 ' | 27.1 ' | 27.1 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 29.2 ' | 29.2 ' | 29.2 ' | 28.3 ' | 28.3 ' | 28.3 ' | 28.3 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 30.5 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | FX4 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | FX4 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRWOptions | XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRWOptions | XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRWOptions | XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRWOptions | XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRWOptions | XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRWOptions | Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRWOptions | XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRWOptions | XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRWOptions | FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRWOptions | Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRWOptions | XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRWOptions | XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRWOptions | Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRWOptions | XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRWOptions | XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRWOptions | FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRWOptions | Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRWOptions |
Next Steps »
2009 Ford F-350 at AOL Autos
Interested in buying a 2009 Ford F350? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2009 Ford F350 truck. Plus find deals and reviews for 2009 F350s and compare the F350 with other Ford vehicles.
More Ford F-350 Information
More Ford Information
Cars for You
Incentive Programs
$1,000 Cash back on Purchase offer
$1,000 Cash back on Lease offer
$300 Cash back on Purchase offer
Top Competitors
Ford F-350 for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by




