- You are here:
- Cars >
- Ford >
- 2007 Ford F-250
- > Specs

- MSRP Price

- $22,530 - $37,745
- Invoice Price: $20,887 - $33,673

2007 Ford F-250 Specifications
Total Number of Trims: 28Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 226.4 " | 226.4 " | 226.4 " | 226.4 " | 231.2 " | 231.2 " | 231.2 " | 231.2 " | 231.2 " | 231.2 " | 247.4 " | 247.4 " | 247.4 " | 247.4 " | 247.4 " | 247.4 " | 245.6 " | 245.6 " | 245.6 " | 245.6 " | 245.6 " | 245.6 " | 261.8 " | 261.8 " | 261.8 " | 261.8 " | 261.8 " | 261.8 " |
| Body width | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " |
| Body height | 76.5 " | 76.5 " | 79.1 " | 79.1 " | 77.0 " | 77.0 " | 77.0 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 76.8 " | 76.8 " | 76.8 " | 79.4 " | 79.4 " | 79.4 " | 77.5 " | 77.5 " | 77.5 " | 80.0 " | 80.0 " | 80.0 " | 77.3 " | 77.3 " | 77.3 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " |
| Wheelbase | 137.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " |
| Ground clearance | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " |
| Curb | 5,504 lbs. | 5,504 lbs. | 5,970 lbs. | 5,970 lbs. | 5,752 lbs. | 5,752 lbs. | 5,752 lbs. | 6,207 lbs. | 6,207 lbs. | 6,207 lbs. | 5,856 lbs. | 5,856 lbs. | 5,856 lbs. | 6,319 lbs. | 6,319 lbs. | 6,319 lbs. | 5,927 lbs. | 5,927 lbs. | 5,927 lbs. | 6,395 lbs. | 6,395 lbs. | 6,395 lbs. | 6,028 lbs. | 6,028 lbs. | 6,028 lbs. | 6,495 lbs. | 6,495 lbs. | 6,495 lbs. |
| Gross weight | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 9,000 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
| Front shoulder room | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
| Front hip room | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front leg room | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " | 41.7 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Horsepower rpm | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Torque | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. |
| Torque rpm | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| Payload | 3,200 lbs. | 3,200 lbs. | 2,900 lbs. | 2,900 lbs. | 3,100 lbs. | 3,100 lbs. | 3,100 lbs. | 2,800 lbs. | 2,800 lbs. | 2,800 lbs. | 3,200 lbs. | 3,200 lbs. | 3,200 lbs. | 2,900 lbs. | 2,900 lbs. | 2,900 lbs. | 3,100 lbs. | 3,100 lbs. | 3,100 lbs. | 2,900 lbs. | 2,900 lbs. | 2,900 lbs. | 3,200 lbs. | 3,200 lbs. | 3,200 lbs. | 3,000 lbs. | 3,000 lbs. | 3,000 lbs. |
| Maximum towing capacity | 11,100 lbs. | 11,100 lbs. | 10,700 lbs. | 10,700 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,800 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,300 lbs. | 10,600 lbs. | 10,600 lbs. | 10,600 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,600 lbs. | 10,600 lbs. | 10,600 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.1 ' | 23.1 ' | 24.6 ' | 24.6 ' | 24.6 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 27.1 ' | 27.1 ' | 27.1 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.7 ' | 26.7 ' | 26.7 ' | 25.9 ' | 25.9 ' | 25.9 ' | 29.2 ' | 29.2 ' | 29.2 ' | 28.3 ' | 28.3 ' | 28.3 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRWOptions | XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions | Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRWOptions |
Next Steps »
2007 Ford F-250 at AOL Autos
Interested in buying a 2007 Ford F250? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2007 Ford F250 truck. Plus find deals and reviews for 2007 F250s and compare the F250 with other Ford vehicles.
More Ford F-250 Information
More Ford Information
Cars for You
Top Competitors
Ford F-250 for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by


