- You are here:
- Cars >
- Ford >
- 2003 Ford F-250
- > Specs

- MSRP Price

- $21,640 - $35,440
- Invoice Price: $19,190 - $31,058

2003 Ford F-250 Specifications
Total Number of Trims: 28Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 226.6 " | 226.6 " | 226.6 " | 226.6 " | 231.4 " | 231.4 " | 231.4 " | 231.4 " | 231.4 " | 231.4 " | 247.6 " | 247.6 " | 247.6 " | 247.6 " | 247.6 " | 247.6 " | 245.8 " | 245.8 " | 245.8 " | 245.8 " | 245.8 " | 245.8 " | 262.0 " | 262.0 " | 262.0 " | 262.0 " | 262.0 " | 262.0 " |
| Body width | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " |
| Body height | 76.2 " | 76.2 " | 78.9 " | 78.9 " | 76.6 " | 76.6 " | 76.6 " | 79.3 " | 79.3 " | 79.3 " | 76.5 " | 76.5 " | 76.5 " | 79.0 " | 79.0 " | 79.0 " | 77.2 " | 77.2 " | 77.2 " | 79.8 " | 79.8 " | 79.8 " | 77.0 " | 77.0 " | 77.0 " | 80.8 " | 80.8 " | 80.8 " |
| Wheelbase | 137.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 137.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 142.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 158.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 156.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " | 172.0 " |
| Ground clearance | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " |
| Curb | 5,420 lbs. | 5,513 lbs. | 5,837 lbs. | 5,930 lbs. | 5,601 lbs. | 5,694 lbs. | 5,737 lbs. | 6,010 lbs. | 6,103 lbs. | 6,146 lbs. | 5,763 lbs. | 5,856 lbs. | 5,899 lbs. | 6,174 lbs. | 6,267 lbs. | 6,310 lbs. | 5,841 lbs. | 5,934 lbs. | 5,977 lbs. | 6,271 lbs. | 6,364 lbs. | 6,407 lbs. | 5,986 lbs. | 6,079 lbs. | 6,122 lbs. | 6,410 lbs. | 6,503 lbs. | 6,546 lbs. |
| Gross weight | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
| Front shoulder room | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " | 68 " |
| Front hip room | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front leg room | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " | 40.7 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 32.4 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp | 260 hp |
| Horsepower rpm | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| Torque | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. | 350 lb-ft. |
| Torque rpm | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Payload | 3,380 lbs. | 3,287 lbs. | 2,960 lbs. | 2,867 lbs. | 3,195 lbs. | 3,102 lbs. | 3,059 lbs. | 2,790 lbs. | 2,697 lbs. | 2,654 lbs. | 3,035 lbs. | 2,942 lbs. | 2,899 lbs. | 2,625 lbs. | 2,532 lbs. | 2,489 lbs. | 2,955 lbs. | 2,862 lbs. | 2,819 lbs. | 2,525 lbs. | 2,432 lbs. | 2,389 lbs. | 2,810 lbs. | 2,717 lbs. | 2,674 lbs. | 2,390 lbs. | 2,297 lbs. | 2,254 lbs. |
| Maximum towing capacity | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. | 12,500 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 24.1 ' | 24.1 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 24.8 ' | 24.8 ' | 24.8 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 27.1 ' | 27.1 ' | 27.1 ' | 28.6 ' | 28.6 ' | 28.6 ' | 26.9 ' | 26.9 ' | 26.9 ' | 28.3 ' | 28.3 ' | 28.3 ' | 29.2 ' | 29.2 ' | 29.2 ' | 30.8 ' | 30.8 ' | 30.8 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 29.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. | 38.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB HDOptions | XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB HDOptions | XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB HDOptions | XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB HDOptions | XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB HDOptions | XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB HDOptions | Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB HDOptions | XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB HDOptions | XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB HDOptions | Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB HDOptions | XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HDOptions | XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HDOptions | Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB HDOptions | XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HDOptions | XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HDOptions | Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB HDOptions | XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB HDOptions | XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB HDOptions | Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB HDOptions | XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB HDOptions | XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB HDOptions | Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB HDOptions | XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB HDOptions | XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB HDOptions | Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB HDOptions | XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB HDOptions | XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB HDOptions | Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB HDOptions |
Next Steps »
2003 Ford F-250 at AOL Autos
Interested in buying a 2003 Ford F250? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2003 Ford F250 truck. Plus find deals and reviews for 2003 F250s and compare the F250 with other Ford vehicles.
More Ford F-250 Information
More Ford Information
Cars for You
Top Competitors
Ford F-250 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by




