- You are here:
- Cars >
- Ford >
- 2005 Ford F-150
- > Specs

- MSRP Price

- $20,475 - $34,485
- Invoice Price: $17,949 - $29,858

MPG: 20 mpg Hwy, 15 mpg City
2005 Ford F-150 Specifications
Total Number of Trims: 40Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 211.2 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 217.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 229.8 " | 230.0 " | 230.0 " | 230.0 " | 248.3 " | 248.3 " | 248.3 " | 248.3 " |
| Body width | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 78.9 " |
| Body height | 73.5 " | 73.5 " | 73.5 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 73.5 " | 73.5 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 73.6 " | 73.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 74.0 " | 74.0 " | 74.0 " | 76.1 " | 76.1 " | 76.1 " | 76.1 " | 73.3 " | 73.3 " | 73.3 " | 73.3 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 75.6 " | 73.3 " | 73.3 " | 75.0 " | 75.0 " | 75.0 " | 73.5 " | 73.5 " | 75.2 " | 75.2 " |
| Wheelbase | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 126.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 145.0 " | 163.0 " | 163.0 " | 163.0 " | 163.0 " |
| Ground clearance | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.3 " | 8.3 " |
| Curb | 4,758 lbs. | 4,758 lbs. | 4,758 lbs. | 5,057 lbs. | 5,057 lbs. | 5,057 lbs. | 5,103 lbs. | 4,772 lbs. | 4,772 lbs. | 5,071 lbs. | 5,071 lbs. | 5,117 lbs. | 4,878 lbs. | 4,878 lbs. | 5,177 lbs. | 5,177 lbs. | 4,993 lbs. | 4,993 lbs. | 5,145 lbs. | 5,318 lbs. | 5,318 lbs. | 5,464 lbs. | 5,464 lbs. | 5,115 lbs. | 5,115 lbs. | 5,115 lbs. | 5,244 lbs. | 5,421 lbs. | 5,421 lbs. | 5,421 lbs. | 5,495 lbs. | 5,495 lbs. | 5,129 lbs. | 5,129 lbs. | 5,435 lbs. | 5,435 lbs. | 5,509 lbs. | 5,451 lbs. | 5,451 lbs. | 5,875 lbs. | 5,875 lbs. |
| Gross weight | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,850 lbs. | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,850 lbs. | 6,650 lbs. | 6,650 lbs. | 6,950 lbs. | 6,950 lbs. | 6,650 lbs. | 6,650 lbs. | 6,950 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 7,150 lbs. | 7,150 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 7,050 lbs. | 6,950 lbs. | 6,950 lbs. | 6,950 lbs. | 7,200 lbs. | 7,200 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,950 lbs. | 6,950 lbs. | 7,200 lbs. | 8,200 lbs. | 8,200 lbs. | 8,200 lbs. | 8,200 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
| Front shoulder room | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front hip room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front leg room | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " | 32.7 " |
| Maximum cargo capacity | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 17.2 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. | 37.8 cu.ft. |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 5.4 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 5.4 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 5.4 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 5.4 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters | 5.4 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 202 hp | 202 hp | 202 hp | 231 hp | 231 hp | 231 hp | 300 hp | 202 hp | 202 hp | 231 hp | 231 hp | 300 hp | 202 hp | 202 hp | 231 hp | 231 hp | 231 hp | 231 hp | 300 hp | 231 hp | 231 hp | 300 hp | 300 hp | 231 hp | 231 hp | 231 hp | 300 hp | 231 hp | 231 hp | 231 hp | 300 hp | 300 hp | 231 hp | 231 hp | 231 hp | 231 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Horsepower rpm | 4,350 | 4,350 | 4,350 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,000 | 4,350 | 4,350 | 4,750 | 4,750 | 5,000 | 4,350 | 4,350 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,000 | 4,750 | 4,750 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,000 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,000 | 5,000 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Torque | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 365 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 365 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 365 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 365 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 293 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. | 365 lb-ft. |
| Torque rpm | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | 3,750 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | 3,750 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 |
| Payload | 1,830 lbs. | 1,830 lbs. | 1,830 lbs. | 1,740 lbs. | 1,740 lbs. | 1,740 lbs. | 1,680 lbs. | 1,810 lbs. | 1,810 lbs. | 1,720 lbs. | 1,720 lbs. | 1,660 lbs. | 1,850 lbs. | 1,850 lbs. | 1,760 lbs. | 1,760 lbs. | 1,620 lbs. | 1,620 lbs. | 1,740 lbs. | 1,570 lbs. | 1,570 lbs. | 1,640 lbs. | 1,640 lbs. | 1,580 lbs. | 1,580 lbs. | 1,580 lbs. | 1,820 lbs. | 1,530 lbs. | 1,530 lbs. | 1,530 lbs. | 1,670 lbs. | 1,670 lbs. | 1,560 lbs. | 1,560 lbs. | 1,510 lbs. | 1,510 lbs. | 1,650 lbs. | 2,640 lbs. | 2,640 lbs. | 2,290 lbs. | 2,290 lbs. |
| Maximum towing capacity | 2,400 lbs. | 3,700 lbs. | 2,400 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 7,600 lbs. | 5,100 lbs. | 5,100 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 7,600 lbs. | 2,200 lbs. | 2,200 lbs. | 6,300 lbs. | 6,300 lbs. | 6,300 lbs. | 6,300 lbs. | 7,100 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 7,300 lbs. | 7,300 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 8,100 lbs. | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 8,300 lbs. | 8,800 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 8,300 lbs. | 9,500 lbs. | 9,500 lbs. | 9,300 lbs. | 9,300 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 20.9 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 21.8 ' | 21.8 ' | 21.8 ' | 21.8 ' | 21.8 ' | 21.8 ' | 21.8 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 23.2 ' | 26.1 ' | 26.1 ' | 26.1 ' | 26.1 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 27.0 gal. | 35.7 gal. | 35.7 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) |
| XL 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | STX 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | XLT 4x2 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | XL 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | STX 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | XLT 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | FX4 4x4 Regular Cab Styleside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | STX 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | XLT 4x2 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | STX 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | XLT 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | FX4 4x4 Regular Cab Flareside 6.5 ft. box 126 in. WBOptions | XL 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WBOptions | XLT 4x2 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WBOptions | XL 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WBOptions | XLT 4x4 Regular Cab Styleside 8 ft. box 145 in. WBOptions | STX 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WBOptions | XLT 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WBOptions | Lariat 4x2 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WBOptions | STX 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WBOptions | XLT 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WBOptions | FX4 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WBOptions | Lariat 4x4 Super Cab Styleside 5.5 ft. box 133 in. WBOptions | XL 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | STX 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | XLT 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | Lariat 4x2 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | XL 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | STX 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | XLT 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | FX4 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | Lariat 4x4 Super Cab Styleside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | STX 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | XLT 4x2 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | STX 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | XLT 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | FX4 4x4 Super Cab Flareside 6.5 ft. box 145 in. WBOptions | XL 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WBOptions | XLT 4x2 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WBOptions | XL 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WBOptions | XLT 4x4 Super Cab Styleside 8 ft. box 163 in. WBOptions |
Next Steps »
2005 Ford F-150 at AOL Autos
Interested in buying a 2005 Ford F150? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2005 Ford F150 truck. Plus find deals and reviews for 2005 F150s and compare the F150 with other Ford vehicles.
More Ford F-150 Information
More Ford Information
Cars for You
Top Competitors
Ford F-150 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by

