- You are here:
- Cars >
- Ford >
- 1999 Ford F-150
- > Specs
- MSRP Price

- $15,250 - $29,565
- Invoice Price: $13,931 - $25,640

MPG: 21 mpg Hwy, 16 mpg City
1999 Ford F-150 Specifications
Total Number of Trims: 45Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 205.6 " | 205.6 " | 205.6 " | 205.6 " | 205.9 " | 205.9 " | 205.9 " | 207.1 " | 207.1 " | 207.1 " | 207.1 " | 207.4 " | 207.4 " | 207.4 " | 220.8 " | 220.8 " | 220.8 " | 220.8 " | 224.5 " | 224.5 " | 224.5 " | 225.7 " | 225.7 " | 225.7 " | 225.7 " | 226.0 " | 226.0 " | 226.0 " | 224.2 " | 224.2 " | 224.2 " | 224.2 " | 225.7 " | 225.7 " | 225.7 " | 225.7 " | 242.8 " | 242.8 " | 242.8 " | 242.8 " | 244.3 " | 244.3 " | 244.3 " | 244.3 " | 208.0 " |
| Body width | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 79.1 " | 79.1 " | 79.1 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 79.1 " | 79.1 " | 79.1 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.1 " |
| Body height | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.4 " | 75.4 " | 75.4 " | 72.8 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.8 " | 72.8 " | 72.8 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.5 " | 75.5 " | 75.5 " | 72.4 " | 72.4 " | 72.4 " | 72.4 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.1 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 75.5 " | 75.5 " | 75.5 " | 75.5 " | 70.9 " |
| Wheelbase | 119.9 " | 119.9 " | 119.9 " | 119.9 " | 119.9 " | 119.9 " | 119.9 " | 120.2 " | 120.2 " | 120.2 " | 120.2 " | 120.2 " | 120.2 " | 120.2 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.8 " | 138.8 " | 138.8 " | 138.8 " | 138.8 " | 138.8 " | 138.8 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.5 " | 138.8 " | 138.8 " | 138.8 " | 138.8 " | 157.1 " | 157.1 " | 157.1 " | 157.1 " | 157.4 " | 157.4 " | 157.4 " | 157.4 " | 119.8 " |
| Curb | 3,923 lbs. | 3,923 lbs. | 3,923 lbs. | 3,923 lbs. | 3,949 lbs. | 3,949 lbs. | 3,949 lbs. | 4,299 lbs. | 4,299 lbs. | 4,299 lbs. | 4,299 lbs. | 4,325 lbs. | 4,325 lbs. | 4,325 lbs. | 4,216 lbs. | 4,216 lbs. | 4,216 lbs. | 4,216 lbs. | 4,241 lbs. | 4,241 lbs. | 4,241 lbs. | 4,613 lbs. | 4,613 lbs. | 4,613 lbs. | 4,613 lbs. | 4,638 lbs. | 4,638 lbs. | 4,638 lbs. | 4,041 lbs. | 4,041 lbs. | 4,041 lbs. | 4,041 lbs. | 4,383 lbs. | 4,383 lbs. | 4,383 lbs. | 4,383 lbs. | 4,393 lbs. | 4,393 lbs. | 4,393 lbs. | 4,393 lbs. | 4,806 lbs. | 4,806 lbs. | 4,806 lbs. | 4,806 lbs. | 4,670 lbs. |
| Gross weight | 5,600 lbs. | 5,600 lbs. | 5,600 lbs. | 6,050 lbs. | 5,600 lbs. | 5,600 lbs. | 6,050 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,250 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,250 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,050 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,050 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 5,600 lbs. | 5,600 lbs. | 5,600 lbs. | 6,050 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,250 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,050 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 6,250 lbs. | 5,450 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | NA |
| Front shoulder room | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA |
| Front hip room | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA |
| Front leg room | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " | 40.9 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | 32.2 " | NA |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Performance
| Base engine size | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.2 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 4.6 liters | 5.4 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 205 hp | 205 hp | 205 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 220 hp | 360 hp |
| Horsepower rpm | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,750 | 4,750 | 4,750 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,750 |
| Torque | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 250 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 290 lb-ft. | 440 lb-ft. |
| Torque rpm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,000 |
| Payload | 1,675 lbs. | 1,675 lbs. | 1,675 lbs. | 2,045 lbs. | 1,650 lbs. | 1,650 lbs. | 2,020 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 1,870 lbs. | 1,670 lbs. | 1,670 lbs. | 1,845 lbs. | 1,780 lbs. | 1,780 lbs. | 1,780 lbs. | 1,755 lbs. | 1,755 lbs. | 1,755 lbs. | 1,730 lbs. | 1,635 lbs. | 1,635 lbs. | 1,635 lbs. | 1,635 lbs. | 1,610 lbs. | 1,610 lbs. | 1,610 lbs. | 1,555 lbs. | 1,555 lbs. | 1,555 lbs. | 1,930 lbs. | 1,615 lbs. | 1,615 lbs. | 1,615 lbs. | 1,785 lbs. | 1,605 lbs. | 1,605 lbs. | 1,605 lbs. | 1,575 lbs. | 1,440 lbs. | 1,440 lbs. | 1,440 lbs. | 1,440 lbs. | 800 lbs. |
| Maximum towing capacity | 2,300 lbs. | 2,300 lbs. | 2,300 lbs. | 3,300 lbs. | 2,300 lbs. | 2,300 lbs. | 3,300 lbs. | 1,900 lbs. | 1,900 lbs. | 1,900 lbs. | 3,100 lbs. | 1,900 lbs. | 1,900 lbs. | 1,800 lbs. | 2,100 lbs. | 2,100 lbs. | 2,100 lbs. | 2,000 lbs. | 2,100 lbs. | 2,100 lbs. | 3,300 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 3,000 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 3,000 lbs. | 2,300 lbs. | 2,300 lbs. | 2,300 lbs. | 2,200 lbs. | 1,900 lbs. | 1,900 lbs. | 1,900 lbs. | 1,800 lbs. | 2,100 lbs. | 2,100 lbs. | 2,100 lbs. | 3,300 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 1,700 lbs. | 3,000 lbs. | 5,000 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel |
| Turning radius | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 20.2 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 25.7 ' | 25.7 ' | 25.7 ' | 25.7 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 22.1 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 25.0 gal. | 25.0 gal. | 25.0 gal. | 25.0 gal. | 25.0 gal. | 25.0 gal. | 25.0 gal. | 24.5 gal. | 24.5 gal. | 24.5 gal. | 24.5 gal. | 24.5 gal. | 24.5 gal. | 24.5 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 25.1 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 30.0 gal. | 25.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 17 (city/highway) | 14 / 21 (city/highway) |
| Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WBOptions | XL 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WBOptions | XLT 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WBOptions | Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 119.9 in. WBOptions | XL 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WBOptions | XLT 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WBOptions | Lariat 4x2 Regular Cab Flareside 119.9 in. WBOptions | Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WBOptions | XL 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WBOptions | XLT 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WBOptions | Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 120.2 in. WBOptions | XL 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WBOptions | XLT 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WBOptions | Lariat 4x4 Regular Cab Flareside 120.2 in. WBOptions | Work Series 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WBOptions | XL 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WBOptions | XLT 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WBOptions | Lariat 4x2 Super Cab Styleside 138.5 in. WBOptions | XL 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WBOptions | XLT 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WBOptions | Lariat 4x2 Super Cab Flareside 138.5 in. WBOptions | Work Series 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WBOptions | XL 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WBOptions | XLT 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WBOptions | Lariat 4x4 Super Cab Styleside 138.8 in. WBOptions | XL 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WBOptions | XLT 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WBOptions | Lariat 4x4 Super Cab Flareside 138.8 in. WBOptions | Work Series 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WBOptions | XL 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WBOptions | XLT 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WBOptions | Lariat 4x2 Regular Cab Styleside 138.5 in. WBOptions | Work Series 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WBOptions | XL 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WBOptions | XLT 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WBOptions | Lariat 4x4 Regular Cab Styleside 138.8 in. WBOptions | Work Series 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WBOptions | XL 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WBOptions | XLT 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WBOptions | Lariat 4x2 Super Cab Styleside 157.1 in. WBOptions | Work Series 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WBOptions | XL 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WBOptions | XLT 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WBOptions | Lariat 4x4 Super Cab Styleside 157.4 in. WBOptions | SVT Lightning 4x2 Regular Cab Flareside 119.8 in. WBOptions |
Next Steps »
1999 Ford F-150 on AOL Autos
Interested in buying a 1999 Ford F150? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 1999 Ford F150 truck. Plus find deals and reviews for 1999 F150s and compare the F150 with other Ford vehicles.
More Ford F-150 Information
More Ford Information
Cars for You
Top Competitors
Ford F-150 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by

