- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2010 Dodge Ram 3500
- > Specs
2010 Dodge Ram 3500 Specifications
Total Number of Trims: 20Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 231.0 " | 231.0 " | 237.4 " | 237.4 " | 237.4 " | 231.0 " | 231.0 " | 237.4 " | 237.4 " | 237.4 " | 259.4 " | 259.4 " | 259.4 " | 259.4 " | 259.4 " | 259.4 " | 248.4 " | 248.4 " | 248.4 " | 248.4 " |
| Body width | 96.2 " | 96.2 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 96.2 " | 96.2 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 96.2 " | 96.2 " | 96.2 " | 96.2 " | 96.2 " | 96.2 " | 96.2 " | 96.2 " | 96.2 " | 96.2 " |
| Body height | 73.6 " | 73.6 " | 74.2 " | 74.2 " | 74.2 " | 77.9 " | 77.9 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 74.1 " | 74.1 " | 74.1 " | 78.3 " | 78.3 " | 78.3 " | 74.1 " | 74.1 " | 78.3 " | 78.3 " |
| Wheelbase | 140.5 " | 140.5 " | 149.5 " | 149.5 " | 149.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 149.5 " | 149.5 " | 149.5 " | 169.5 " | 169.5 " | 169.5 " | 169.5 " | 169.5 " | 169.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " |
| Ground clearance | 7.6 " | 7.6 " | NA | NA | NA | 7.7 " | 7.7 " | 7.8 " | 7.8 " | 7.8 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.5 " | 7.5 " |
| Curb | 6,847 lbs. | 6,967 lbs. | 6,740 lbs. | 6,846 lbs. | 6,892 lbs. | 7,152 lbs. | 7,262 lbs. | 7,051 lbs. | 7,254 lbs. | 7,310 lbs. | 7,310 lbs. | 7,323 lbs. | 7,471 lbs. | 7,525 lbs. | 7,743 lbs. | 7,618 lbs. | 7,442 lbs. | 7,496 lbs. | 7,861 lbs. | 7,920 lbs. |
| Gross weight | 11,500 lbs. | 11,500 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 12,200 lbs. | 12,200 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 11,500 lbs. | 11,500 lbs. | 11,500 lbs. | 12,200 lbs. | 12,200 lbs. | 12,200 lbs. | 10,500 lbs. | 10,500 lbs. | 10,500 lbs. | 10,500 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
| Front shoulder room | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front hip room | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear hip room | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " |
| Front leg room | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " |
| Rear leg room | NA | NA | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " | NA | NA | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " | 39.4 " | 44.2 " | 44.2 " | 44.2 " | 44.2 " |
| Luggage capacity | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. |
| Maximum cargo capacity | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. |
| Standard seating | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 |
| Horsepower | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp |
| Horsepower rpm | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Torque | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. |
| Torque rpm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Payload | 4,650 lbs. | 4,530 lbs. | 3,360 lbs. | 3,250 lbs. | 3,250 lbs. | 5,050 lbs. | 4,940 lbs. | 3,050 lbs. | 2,850 lbs. | 2,790 lbs. | 4,190 lbs. | 4,180 lbs. | 4,030 lbs. | 4,680 lbs. | 4,460 lbs. | 4,580 lbs. | 3,060 lbs. | 3,000 lbs. | 2,640 lbs. | 2,580 lbs. |
| Maximum towing capacity | 12,000 lbs. | 11,900 lbs. | 12,100 lbs. | 12,000 lbs. | 11,950 lbs. | 11,700 lbs. | 11,600 lbs. | 11,800 lbs. | 11,600 lbs. | 11,550 lbs. | 11,550 lbs. | 11,550 lbs. | 11,400 lbs. | 11,350 lbs. | 11,100 lbs. | 11,250 lbs. | 11,400 lbs. | 11,350 lbs. | 11,000 lbs. | 10,950 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 22.5 ' | 22.5 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 20.8 ' | 20.8 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 26.6 ' | 26.6 ' | 26.6 ' | 24.6 ' | 24.6 ' | 24.6 ' | 25.4 ' | 25.4 ' | 23.4 ' | 23.4 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRWOptions | ST 4x2 Crew Cab 149.5 in. WB SRWOptions | SLT 4x2 Crew Cab 149.5 in. WB SRWOptions | Laramie 4x2 Crew Cab 149.5 in. WB SRWOptions | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRWOptions | ST 4x4 Crew Cab 149.5 in. WB SRWOptions | SLT 4x4 Crew Cab 149.5 in. WB SRWOptions | Laramie 4x4 Crew Cab 149.5 in. WB SRWOptions | ST 4x2 Crew Cab 169.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x2 Crew Cab 169.5 in. WB DRWOptions | Laramie 4x2 Crew Cab 169.5 in. WB DRWOptions | ST 4x4 Crew Cab 169.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x4 Crew Cab 169.5 in. WB DRWOptions | Laramie 4x4 Crew Cab 169.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB DRWOptions | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB DRWOptions | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB DRWOptions |
Next Steps »
2010 Dodge Ram 3500 at AOL Autos
Interested in buying a 2010 Dodge Ram 3500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2010 Dodge Ram 3500 truck. Plus find deals and reviews for 2010 Ram 3500s and compare the Ram 3500 with other Dodge vehicles.
More Dodge Ram 3500 Information
More Dodge Information
Cars for You
Top Competitors
Dodge Ram 3500 for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by



