- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2008 Dodge Ram 3500
- > Specs

- MSRP Price

- $28,790 - $50,100
- Invoice Price: $25,439 - $43,951

2008 Dodge Ram 3500 Specifications
Total Number of Trims: 20Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 229.7 " | 229.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 229.7 " | 229.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 247.7 " | 247.7 " | 247.7 " | 247.7 " |
| Body width | 96.0 " | 96.0 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 96.0 " | 96.0 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 96.0 " | 96.0 " | 96.0 " | 96.0 " | 96.0 " | 96.0 " | 96.0 " | 96.0 " | 96.0 " | 96.0 " |
| Body height | 74.7 " | 74.7 " | 78.1 " | 78.1 " | 78.1 " | 78.7 " | 78.7 " | 79.1 " | 78.6 " | 78.6 " | 75.1 " | 75.1 " | 75.1 " | 79.1 " | 79.1 " | 79.1 " | 75.5 " | 75.5 " | 79.4 " | 79.4 " |
| Wheelbase | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " |
| Ground clearance | 7.6 " | 7.6 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.6 " | 7.1 " | 7.1 " | 7.7 " | 7.7 " |
| Curb | 5,851 lbs. | 5,884 lbs. | 6,542 lbs. | 6,629 lbs. | 6,742 lbs. | 6,424 lbs. | 6,461 lbs. | 6,990 lbs. | 7,092 lbs. | 7,197 lbs. | 6,134 lbs. | 6,200 lbs. | 6,298 lbs. | 6,537 lbs. | 6,603 lbs. | 6,709 lbs. | 7,388 lbs. | 7,460 lbs. | 7,801 lbs. | 7,888 lbs. |
| Gross weight | 11,000 lbs. | 11,000 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 11,500 lbs. | 11,500 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 10,100 lbs. | 11,000 lbs. | 11,000 lbs. | 11,000 lbs. | 11,500 lbs. | 11,500 lbs. | 11,500 lbs. | 10,500 lbs. | 10,500 lbs. | 10,500 lbs. | 10,500 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
| Front shoulder room | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front hip room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear hip room | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " |
| Front leg room | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " |
| Rear leg room | NA | NA | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | NA | NA | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 44.2 " | 44.2 " | 44.2 " | 44.2 " |
| Luggage capacity | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. |
| Maximum cargo capacity | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. |
| Standard seating | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 5.7 liters | 5.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters | 6.7 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-8 | I-6 | I-6 | I-6 | V-8 | V-8 | I-6 | I-6 | I-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | I-6 | I-6 | I-6 | I-6 |
| Horsepower | 330 hp | 330 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 330 hp | 330 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 330 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp | 350 hp |
| Horsepower rpm | 5,400 | 5,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,400 | 5,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Torque | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. | 610 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,200 | 4,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 | 4,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| Payload | 5,150 lbs. | 5,120 lbs. | 3,560 lbs. | 3,470 lbs. | 3,360 lbs. | 5,080 lbs. | 5,040 lbs. | 3,110 lbs. | 3,010 lbs. | 2,900 lbs. | 4,870 lbs. | 4,800 lbs. | 4,700 lbs. | 4,960 lbs. | 4,900 lbs. | 4,790 lbs. | 3,110 lbs. | 3,040 lbs. | 2,700 lbs. | 2,610 lbs. |
| Maximum towing capacity | 11,000 lbs. | 10,950 lbs. | 12,300 lbs. | 12,200 lbs. | 12,100 lbs. | 10,450 lbs. | 10,400 lbs. | 11,850 lbs. | 11,750 lbs. | 11,650 lbs. | 10,700 lbs. | 10,650 lbs. | 10,550 lbs. | 10,300 lbs. | 10,250 lbs. | 10,150 lbs. | 11,450 lbs. | 11,400 lbs. | 11,050 lbs. | 10,950 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 23.5 ' | 23.5 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.1 ' | 22.1 ' | 24.4 ' | 24.4 ' | 24.4 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.2 ' | 26.2 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST/SXT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WB DRWOptions | ST/SXT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRWOptions | SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRWOptions | Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WB SRWOptions | ST/SXT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x4 Regular Cab 140.5 in. WB DRWOptions | ST/SXT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRWOptions | SLT 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRWOptions | Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WB SRWOptions | ST/SXT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRWOptions | Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WB DRWOptions | ST/SXT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRWOptions | SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRWOptions | Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WB DRWOptions | SXT/SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB DRWOptions | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB DRWOptions | SXT/SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB DRWOptions | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB DRWOptions |
Next Steps »
2008 Dodge Ram 3500 at AOL Autos
Interested in buying a 2008 Dodge Ram 3500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2008 Dodge Ram 3500 truck. Plus find deals and reviews for 2008 Ram 3500s and compare the Ram 3500 with other Dodge vehicles.
Cars for You
Top Competitors
Dodge Ram 3500 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by

