- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2006 Dodge Ram 2500
- > Specs

- MSRP Price

- $25,535 - $42,575
- Invoice Price: $22,540 - $37,415

2006 Dodge Ram 2500 Specifications
Total Number of Trims: 20Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 229.7 " | 229.7 " | 229.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 229.7 " | 229.7 " | 229.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 247.7 " | 247.7 " | 247.7 " | 247.7 " |
| Body width | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 78.9 " | 78.9 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " |
| Body height | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 74.4 " | 74.9 " | 74.9 " | 74.4 " | 74.9 " | 74.9 " | 78.0 " | 78.0 " | 78.0 " | 78.4 " | 79.0 " | 79.0 " | 78.4 " | 78.4 " | 78.4 " | 74.5 " | 74.5 " | 78.5 " | 78.5 " |
| Wheelbase | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " |
| Ground clearance | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.1 " | 7.1 " | 7.7 " | 7.7 " |
| Curb | 5,467 lbs. | 5,505 lbs. | 5,522 lbs. | 5,784 lbs. | 5,843 lbs. | 5,941 lbs. | 5,828 lbs. | 5,900 lbs. | 5,998 lbs. | 5,882 lbs. | 6,055 lbs. | 5,959 lbs. | 6,217 lbs. | 6,298 lbs. | 6,390 lbs. | 6,274 lbs. | 6,436 lbs. | 6,457 lbs. | 6,147 lbs. | 6,163 lbs. | 6,578 lbs. | 6,593 lbs. |
| Gross weight | 8,650 lbs. | 8,650 lbs. | 8,650 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,650 lbs. | 8,650 lbs. | 8,650 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. | 8,800 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 40 " | 40 " | 40 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | NA | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
| Front shoulder room | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front hip room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " |
| Front leg room | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | NA | NA | NA | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 44.2 " | 44.2 " | 44.2 " | 44.2 " |
| Luggage capacity | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. |
| Maximum cargo capacity | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp |
| Horsepower rpm | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Torque | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Payload | 3,180 lbs. | 3,150 lbs. | 3,130 lbs. | 3,020 lbs. | 2,960 lbs. | 2,860 lbs. | 2,970 lbs. | 2,900 lbs. | 2,800 lbs. | 2,770 lbs. | 2,600 lbs. | 2,690 lbs. | 2,580 lbs. | 2,500 lbs. | 2,410 lbs. | 2,530 lbs. | 2,360 lbs. | 2,340 lbs. | 2,650 lbs. | 2,640 lbs. | 2,220 lbs. | 2,210 lbs. |
| Maximum towing capacity | 9,400 lbs. | 9,350 lbs. | 9,350 lbs. | 9,050 lbs. | 9,000 lbs. | 8,900 lbs. | 9,000 lbs. | 8,950 lbs. | 8,850 lbs. | 8,950 lbs. | 8,800 lbs. | 8,900 lbs. | 8,650 lbs. | 8,550 lbs. | 8,450 lbs. | 8,600 lbs. | 8,400 lbs. | 8,400 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,250 lbs. | 8,250 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 23.1 ' | 23.1 ' | 23.1 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 24.4 ' | 24.4 ' | 24.4 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.2 ' | 26.2 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/Sport 4x2 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | Laramie 4x2 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x2 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/Sport 4x2 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x2 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | SLT/Sport 4x2 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/TRX4 Off Road/Sport/Power Wagon 4x4 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | Laramie 4x4 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x4 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/TRX4 Off Road/Sport/Power Wagon 4x4 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x4 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | SLT/Sport 4x4 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB SRWOptions | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WB SRWOptions | SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB SRWOptions | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WB SRWOptions |
Next Steps »
2006 Dodge Ram 2500 at AOL Autos
Interested in buying a 2006 Dodge Ram 2500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2006 Dodge Ram 2500 truck. Plus find deals and reviews for 2006 Ram 2500s and compare the Ram 2500 with other Dodge vehicles.
Cars for You
Top Competitors
Dodge Ram 2500 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by

