- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2006 Dodge Ram 1500
- > Specs

- MSRP Price

- $21,150 - $51,810
- Invoice Price: $18,769 - $45,602

MPG: 21 mpg Hwy, 16 mpg City
2006 Dodge Ram 1500 Specifications
Total Number of Trims: 24Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 207.7 " | 207.7 " | 207.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 207.7 " | 207.7 " | 207.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 203.1 " | 227.7 " | 247.7 " | 247.7 " | 247.7 " | 247.7 " |
| Body width | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " | 79.5 " |
| Body height | 73.6 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.4 " | 73.4 " | 73.4 " | 74.0 " | 74.0 " | 74.0 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 75.5 " | 75.5 " | 75.5 " | 75.3 " | 75.3 " | 75.3 " | 75.9 " | 75.9 " | 75.9 " | 74.2 " | 74.2 " | 74.2 " | 74.4 " | 74.4 " | 74.5 " | 74.5 " | 78.5 " | 78.5 " |
| Wheelbase | 120.5 " | 120.5 " | 120.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 120.5 " | 120.5 " | 120.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 120.5 " | 140.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 160.5 " |
| Ground clearance | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.4 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 6.3 " | 6.3 " | 7.1 " | 7.1 " | 7.7 " | 7.7 " |
| Curb | 4,560 lbs. | 4,633 lbs. | 4,719 lbs. | 4,798 lbs. | 4,815 lbs. | 4,915 lbs. | 4,952 lbs. | 4,977 lbs. | 5,165 lbs. | 5,165 lbs. | 5,154 lbs. | 5,341 lbs. | 4,899 lbs. | 4,919 lbs. | 4,959 lbs. | 5,078 lbs. | 5,093 lbs. | 5,155 lbs. | 5,240 lbs. | 5,216 lbs. | 5,386 lbs. | 5,404 lbs. | 5,393 lbs. | 5,562 lbs. | 5,000 lbs. | 5,691 lbs. | 6,071 lbs. | 6,087 lbs. | 6,529 lbs. | 6,544 lbs. |
| Gross weight | 6,025 lbs. | 6,025 lbs. | 6,025 lbs. | 6,600 lbs. | 6,600 lbs. | 6,600 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,350 lbs. | 6,350 lbs. | 6,350 lbs. | 6,600 lbs. | 6,600 lbs. | 6,600 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,350 lbs. | 6,700 lbs. | 8,510 lbs. | 8,510 lbs. | 8,510 lbs. | 8,510 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | NA | 40 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
| Front shoulder room | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Front hip room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | 65 " | 64 " | 64 " | 64 " | 64 " |
| Front leg room | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | NA | 36.4 " | 44.2 " | 44.2 " | 44.2 " | 44.2 " |
| Luggage capacity | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | NA | NA | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. | 7.6 cu.ft. |
| Maximum cargo capacity | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 15.2 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | 41.0 cu.ft. | NA | NA | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. | 72.2 cu.ft. |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 3.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 3.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 3.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 8.3 liters | 8.3 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters | 5.7 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-10 | V-10 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 215 hp | 235 hp | 235 hp | 215 hp | 235 hp | 235 hp | 215 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 500 hp | 500 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp | 345 hp |
| Horsepower rpm | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Torque | 235 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 235 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 235 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 525 lb-ft. | 525 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. | 375 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 |
| Payload | 1,470 lbs. | 1,390 lbs. | 1,310 lbs. | 1,800 lbs. | 1,790 lbs. | 1,680 lbs. | 1,750 lbs. | 1,720 lbs. | 1,540 lbs. | 1,540 lbs. | 1,550 lbs. | 1,360 lbs. | 1,450 lbs. | 1,430 lbs. | 1,390 lbs. | 1,520 lbs. | 1,510 lbs. | 1,440 lbs. | 1,460 lbs. | 1,480 lbs. | 1,310 lbs. | 1,400 lbs. | 1,410 lbs. | 1,240 lbs. | 900 lbs. | 1,010 lbs. | 2,440 lbs. | 2,420 lbs. | 1,980 lbs. | 1,970 lbs. |
| Maximum towing capacity | 3,300 lbs. | 4,200 lbs. | 6,650 lbs. | 3,050 lbs. | 4,050 lbs. | 6,450 lbs. | 2,900 lbs. | 3,850 lbs. | 6,200 lbs. | 3,700 lbs. | 3,700 lbs. | 6,000 lbs. | 4,450 lbs. | 4,450 lbs. | 6,400 lbs. | 4,250 lbs. | 4,250 lbs. | 6,200 lbs. | 4,100 lbs. | 4,150 lbs. | 5,950 lbs. | 4,950 lbs. | 4,950 lbs. | 6,800 lbs. | NA | 7,500 lbs. | 7,800 lbs. | 7,750 lbs. | 7,300 lbs. | 7,300 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 19.6 ' | 19.6 ' | 19.6 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 22.9 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 19.8 ' | 19.8 ' | 19.8 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 19.6 ' | 19.6 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 26.2 ' | 26.2 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 9 / 15 (city/highway) | 9 / 12 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) |
| ST 4x2 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | Laramie 4x2 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | Laramie 4x2 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x2 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x2 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | ST 4x4 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | SLT/TRX4 Off Road/Sport 4x4 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | Laramie 4x4 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/TRX4 Off Road 4x4 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | Laramie 4x4 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x4 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/TRX4 Off Road/Sport 4x4 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x4 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | SLT 4x4 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | Base 4x2 SRT10 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | Base 4x2 SRT10 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | SLT 4x2 Mega Cab 160.5 in. WBOptions | Laramie 4x2 Mega Cab 160.5 in. WBOptions | SLT 4x4 Mega Cab 160.5 in. WBOptions | Laramie 4x4 Mega Cab 160.5 in. WBOptions |
Next Steps »
2006 Dodge Ram 1500 at AOL Autos
Interested in buying a 2006 Dodge Ram 1500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2006 Dodge Ram 1500 truck. Plus find deals and reviews for 2006 Ram 1500s and compare the Ram 1500 with other Dodge vehicles.
Cars for You
Top Competitors
Dodge Ram 1500 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by

