- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2004 Dodge Ram 1500
- > Specs

- MSRP Price

- $19,855 - $45,000
- Invoice Price: $17,655 - $40,146

MPG: 21 mpg Hwy, 16 mpg City
2004 Dodge Ram 1500 Specifications
Total Number of Trims: 17Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 207.7 " | 207.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 207.7 " | 207.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 227.7 " | 249.7 " | 249.7 " | 203.1 " |
| Body width | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " |
| Body height | 74.4 " | 74.4 " | 74.1 " | 74.1 " | 74.7 " | 74.7 " | 74.5 " | 74.5 " | 76.6 " | 76.6 " | 76.0 " | 76.0 " | 76.6 " | 76.6 " | 76.4 " | 76.4 " | 74.4 " |
| Wheelbase | 120.5 " | 120.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 120.5 " | 120.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 140.5 " | 160.5 " | 160.5 " | 120.5 " |
| Ground clearance | 8.1 " | 8.1 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 6.3 " |
| Curb | 4,542 lbs. | 4,630 lbs. | 4,696 lbs. | 4,808 lbs. | 4,877 lbs. | 4,961 lbs. | 5,070 lbs. | 5,152 lbs. | 4,864 lbs. | 4,906 lbs. | 5,073 lbs. | 5,103 lbs. | 5,184 lbs. | 5,228 lbs. | 5,425 lbs. | 5,443 lbs. | 5,000 lbs. |
| Gross weight | 6,350 lbs. | 6,350 lbs. | 6,550 lbs. | 6,550 lbs. | 6,650 lbs. | 6,650 lbs. | 6,650 lbs. | 6,650 lbs. | 6,350 lbs. | 6,350 lbs. | 6,550 lbs. | 6,550 lbs. | 6,650 lbs. | 6,650 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,350 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | NA | NA | NA | NA | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | NA |
| Front shoulder room | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | NA | NA | NA | NA | 67 " | 67 " | 67 " | 67 " | NA |
| Front hip room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA |
| Front leg room | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " | 41.0 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | NA | NA | NA | NA | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | NA |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Performance
| Base engine size | 3.7 liters | 4.7 liters | 3.7 liters | 4.7 liters | 3.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 4.7 liters | 8.3 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-8 | V-6 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-10 |
| Horsepower | 215 hp | 235 hp | 215 hp | 235 hp | 215 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 235 hp | 500 hp |
| Horsepower rpm | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,600 |
| Torque | 235 lb-ft. | 300 lb-ft. | 235 lb-ft. | 300 lb-ft. | 235 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 300 lb-ft. | 525 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,000 | 3,200 | 4,000 | 3,200 | 4,000 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 4,200 |
| Payload | 1,810 lbs. | 1,720 lbs. | 1,850 lbs. | 1,740 lbs. | 1,770 lbs. | 1,690 lbs. | 1,580 lbs. | 1,500 lbs. | 1,490 lbs. | 1,440 lbs. | 1,480 lbs. | 1,450 lbs. | 1,470 lbs. | 1,420 lbs. | 1,380 lbs. | 1,360 lbs. | 900 lbs. |
| Maximum towing capacity | 3,300 lbs. | 4,700 lbs. | 3,150 lbs. | 4,550 lbs. | 2,950 lbs. | 4,400 lbs. | 4,300 lbs. | 4,200 lbs. | 4,500 lbs. | 4,450 lbs. | 4,300 lbs. | 4,250 lbs. | 4,150 lbs. | 4,100 lbs. | 4,950 lbs. | 4,900 lbs. | NA |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel |
| Turning radius | 19.6 ' | 19.6 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 22.8 ' | 22.8 ' | 26.0 ' | 26.0 ' | 19.8 ' | 19.8 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 23.0 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 19.6 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 35.0 gal. | 35.0 gal. | 26.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 13 / 17 (city/highway) | 13 / 17 (city/highway) | 13 / 17 (city/highway) | 13 / 17 (city/highway) | 13 / 17 (city/highway) | 13 / 17 (city/highway) | 13 / 17 (city/highway) | 13 / 17 (city/highway) | 9 / 15 (city/highway) |
| ST 4x2 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | SLT/Laramie 4x2 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | ST 4x2 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/Laramie 4x2 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x2 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/Laramie 4x2 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x2 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | SLT/Laramie 4x2 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | ST 4x4 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | SLT/Laramie 4x4 Regular Cab 120.5 in. WBOptions | ST 4x4 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/Laramie 4x4 Regular Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x4 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | SLT/Laramie 4x4 Quad Cab 140.5 in. WBOptions | ST 4x4 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | SLT/Laramie 4x4 Quad Cab 160.5 in. WBOptions | Base 4x2 SRT-10 Regular Cab 120.5 in. WBOptions |
Next Steps »
2004 Dodge Ram 1500 at AOL Autos
Interested in buying a 2004 Dodge Ram 1500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2004 Dodge Ram 1500 truck. Plus find deals and reviews for 2004 Ram 1500s and compare the Ram 1500 with other Dodge vehicles.
Cars for You
Top Competitors
Dodge Ram 1500 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by




