- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2008 Dodge Dakota
- > Specs

- MSRP Price

- $20,470 - $32,135
- Invoice Price: $18,818 - $29,280

MPG: 20 mpg Hwy, 16 mpg City
2008 Dodge Dakota Specifications
Total Number of Trims: 23Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " | 218.8 " |
| Body width | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " | 72.0 " | 72.0 " | 72.0 " | 76.4 " | 72.0 " | 72.0 " | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " | 71.7 " | 72.0 " | 72.0 " | 72.0 " | 76.4 " | 72.0 " | 72.0 " |
| Body height | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " |
| Wheelbase | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " | 131.3 " |
| Ground clearance | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " | 7.9 " |
| Curb | 4,296 lbs. | 4,296 lbs. | 4,329 lbs. | 4,354 lbs. | 4,325 lbs. | 4,553 lbs. | 4,485 lbs. | 4,485 lbs. | 4,535 lbs. | 4,535 lbs. | 4,535 lbs. | 4,744 lbs. | 4,381 lbs. | 4,381 lbs. | 4,437 lbs. | 4,437 lbs. | 4,437 lbs. | 4,529 lbs. | 4,573 lbs. | 4,573 lbs. | 4,584 lbs. | 4,584 lbs. | 4,584 lbs. | 4,859 lbs. |
| Gross weight | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. |
Interior
| Front head room | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " |
| Front shoulder room | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " |
| Rear shoulder room | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " |
| Front hip room | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " |
| Rear hip room | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " |
| Front leg room | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " |
| Rear leg room | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " | 36.4 " |
| Luggage capacity | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 30.0 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. | 37.1 cu.ft. |
| Standard seating | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performance
| Base engine size | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 4.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 4.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 4.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 4.7 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 |
| Horsepower | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 302 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 302 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 302 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 302 hp |
| Horsepower rpm | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 |
| Torque | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 329 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 329 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 329 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 329 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,600 |
| Payload | 1,710 lbs. | 1,710 lbs. | 1,680 lbs. | 1,660 lbs. | 1,690 lbs. | 1,460 lbs. | 1,530 lbs. | 1,530 lbs. | 1,510 lbs. | 1,470 lbs. | 1,470 lbs. | 1,270 lbs. | 1,630 lbs. | 1,630 lbs. | 1,570 lbs. | 1,570 lbs. | 1,570 lbs. | 1,480 lbs. | 1,440 lbs. | 1,440 lbs. | 1,430 lbs. | 1,430 lbs. | 1,430 lbs. | 1,150 lbs. |
| Maximum towing capacity | 3,250 lbs. | 3,250 lbs. | 3,250 lbs. | 4,000 lbs. | 3,250 lbs. | NA | 3,850 lbs. | 3,850 lbs. | 5,600 lbs. | 3,800 lbs. | 5,600 lbs. | 6,800 lbs. | 3,150 lbs. | 3,150 lbs. | NA | 4,400 lbs. | 4,400 lbs. | 5,800 lbs. | 3,800 lbs. | 3,800 lbs. | 4,550 lbs. | 4,550 lbs. | 4,550 lbs. | 6,700 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 18 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) |
| ST 4x2 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | SXT/Bighorn/Lonestar 4x2 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | SLT 4x2 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | TRX 4x2 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | Sport 4x2 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | Laramie 4x2 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | ST 4x4 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | SXT/Bighorn/Lonestar 4x4 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | SLT 4x4 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | TRX 4x4 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | Sport 4x4 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | Laramie 4x4 Extended Cab 131.3 in. WBOptions | ST 4x2 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | SXT/Bighorn/Lonestar 4x2 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | SLT 4x2 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | TRX 4x2 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | Sport 4x2 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | Laramie 4x2 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | ST 4x4 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | SXT/Bighorn/Lonestar 4x4 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | SLT 4x4 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | TRX 4x4 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | Sport 4x4 Crew Cab 131.3 in. WBOptions | Laramie 4x4 Crew Cab 131.3 in. WBOptions |
Next Steps »
2008 Dodge Dakota at AOL Autos
Interested in buying a 2008 Dodge Dakota? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2008 Dodge Dakota truck. Plus find deals and reviews for 2008 Dakotas and compare the Dakota with other Dodge vehicles.
Cars for You
Top Competitors
Dodge Dakota for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by

