- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2004 Dodge Dakota
- > Specs

- MSRP Price

- $17,200 - $24,835
- Invoice Price: $15,813 - $22,688

MPG: 22 mpg Hwy, 16 mpg City
2004 Dodge Dakota Specifications
Total Number of Trims: 16Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.0 " |
| Body width | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " |
| Body height | 66.0 " | 66.0 " | 66.0 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 66.1 " | 66.1 " | 66.1 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 66.9 " | 66.9 " | 69.7 " | 69.7 " |
| Wheelbase | 112.0 " | 112.0 " | 112.0 " | 112.1 " | 112.1 " | 112.1 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.2 " | 131.2 " | 131.2 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.1 " | 131.1 " |
| Ground clearance | 9.4 " | 9.4 " | 9.4 " | 9.3 " | 9.3 " | 9.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " |
| Curb | 3,753 lbs. | 3,733 lbs. | 3,714 lbs. | 4,022 lbs. | 3,994 lbs. | 3,993 lbs. | 3,855 lbs. | 3,835 lbs. | 3,829 lbs. | 4,215 lbs. | 4,128 lbs. | 4,191 lbs. | 4,217 lbs. | 4,208 lbs. | 4,460 lbs. | 4,463 lbs. |
| Gross weight | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,400 lbs. | 5,400 lbs. | 5,400 lbs. | 5,350 lbs. | 5,350 lbs. | 5,350 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. |
Interior
| Front head room | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " |
| Front shoulder room | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " |
| Front hip room | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " |
| Front leg room | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 36.0 " | 36.0 " | 36.0 " | 36.0 " |
| Maximum cargo capacity | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | NA | NA | NA | NA |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performance
| Base engine size | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters | 3.7 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 |
| Horsepower | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp | 210 hp |
| Horsepower rpm | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Torque | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. | 235 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Payload | 1,250 lbs. | 1,270 lbs. | 1,290 lbs. | 1,380 lbs. | 1,410 lbs. | 1,410 lbs. | 1,500 lbs. | 1,510 lbs. | 1,520 lbs. | 1,790 lbs. | 1,880 lbs. | 1,820 lbs. | 1,790 lbs. | 1,800 lbs. | 1,550 lbs. | 1,550 lbs. |
| Maximum towing capacity | 3,550 lbs. | 3,650 lbs. | 3,650 lbs. | 4,650 lbs. | 4,650 lbs. | 4,650 lbs. | 4,800 lbs. | 4,000 lbs. | 4,800 lbs. | 3,650 lbs. | 3,700 lbs. | 3,650 lbs. | 3,650 lbs. | 3,650 lbs. | 3,400 lbs. | 3,400 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 17.9 ' | 17.9 ' | 17.9 ' | 18.1 ' | 18.1 ' | 18.1 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) |
| Base 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | Sport 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | SLT 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | Base 4x4 Regular Cab 112.1 in. WBOptions | Sport 4x4 Regular Cab 112.1 in. WBOptions | SLT 4x4 Regular Cab 112.1 in. WBOptions | Base 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | Sport 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | SLT 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | Base 4x4 Club Cab 131.2 in. WBOptions | Sport 4x4 Club Cab 131.2 in. WBOptions | SLT 4x4 Club Cab 131.2 in. WBOptions | Sport/SXT 4x2 Quad Cab 131 in. WBOptions | SLT 4x2 Quad Cab 131 in. WBOptions | Sport/SXT 4x4 Quad Cab 131.1 in. WBOptions | SLT 4x4 Quad Cab 131.1 in. WBOptions |
Next Steps »
2004 Dodge Dakota at AOL Autos
Interested in buying a 2004 Dodge Dakota? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2004 Dodge Dakota truck. Plus find deals and reviews for 2004 Dakotas and compare the Dakota with other Dodge vehicles.
Cars for You
Top Competitors
Dodge Dakota for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by





