- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2003 Dodge Dakota
- > Specs

- MSRP Price

- $16,845 - $26,450
- Invoice Price: $15,497 - $24,076

MPG: 22 mpg Hwy, 16 mpg City
2003 Dodge Dakota Specifications
Total Number of Trims: 18Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.0 " |
| Body width | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " |
| Body height | 64.8 " | 64.8 " | 64.8 " | 64.8 " | 68.6 " | 68.6 " | 68.6 " | 66.1 " | 66.1 " | 66.1 " | 66.1 " | 68.7 " | 68.7 " | 68.7 " | 66.9 " | 66.9 " | 69.7 " | 69.7 " |
| Wheelbase | 112.0 " | 112.0 " | 112.0 " | 112.0 " | 112.1 " | 112.1 " | 112.1 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.2 " | 131.2 " | 131.2 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.1 " | 131.1 " |
| Ground clearance | 9.4 " | 9.4 " | 9.4 " | 9.4 " | 9.3 " | 9.3 " | 9.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.3 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " |
| Curb | 3,707 lbs. | 3,707 lbs. | 3,713 lbs. | 4,027 lbs. | 4,018 lbs. | 4,018 lbs. | 4,026 lbs. | 3,977 lbs. | 3,977 lbs. | 3,971 lbs. | 4,225 lbs. | 4,244 lbs. | 4,244 lbs. | 4,256 lbs. | 4,230 lbs. | 4,226 lbs. | 4,460 lbs. | 4,475 lbs. |
| Gross weight | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,400 lbs. | 5,400 lbs. | 5,400 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 5,350 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. | 6,010 lbs. |
Interior
| Front head room | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " |
| Front shoulder room | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " |
| Front hip room | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 53 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " |
| Front leg room | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 36.0 " | 36.0 " | 36.0 " | 36.0 " |
| Maximum cargo capacity | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | 26.0 cu.ft. | NA | NA | NA | NA |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 5.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 5.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 |
| Horsepower | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 250 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 250 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp |
| Horsepower rpm | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Torque | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 345 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 345 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. |
| Torque rpm | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Payload | 1,290 lbs. | 1,290 lbs. | 1,290 lbs. | 970 lbs. | 1,380 lbs. | 1,380 lbs. | 1,380 lbs. | 2,030 lbs. | 2,030 lbs. | 2,040 lbs. | 1,130 lbs. | 1,770 lbs. | 1,770 lbs. | 1,750 lbs. | 1,780 lbs. | 1,780 lbs. | 1,550 lbs. | 1,540 lbs. |
| Maximum towing capacity | 5,300 lbs. | 6,600 lbs. | 6,600 lbs. | 1,800 lbs. | 5,000 lbs. | 6,300 lbs. | 6,250 lbs. | 5,000 lbs. | 6,300 lbs. | 6,300 lbs. | 1,850 lbs. | 4,800 lbs. | 6,050 lbs. | 6,050 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 5,950 lbs. | 5,950 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 17.9 ' | 17.9 ' | 17.9 ' | 17.9 ' | 18.1 ' | 18.1 ' | 18.1 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' | 20.6 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 20.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 20.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 13 / 16 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 21 (city/highway) | 15 / 21 (city/highway) | 15 / 21 (city/highway) | 13 / 18 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 15 / 21 (city/highway) | 15 / 21 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) |
| Base 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | Sport 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | SLT 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | R/T 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | Base 4x4 Regular Cab 112.1 in. WBOptions | Sport 4x4 Regular Cab 112.1 in. WBOptions | SLT 4x4 Regular Cab 112.1 in. WBOptions | Base 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | Sport 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | SLT 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | R/T 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | Base 4x4 Club Cab 131.2 in. WBOptions | Sport 4x4 Club Cab 131.2 in. WBOptions | SLT 4x4 Club Cab 131.2 in. WBOptions | Sport/SXT 4x2 Quad Cab 131 in. WBOptions | SLT 4x2 Quad Cab 131 in. WBOptions | Sport/SXT 4x4 Quad Cab 131.1 in. WBOptions | SLT 4x4 Quad Cab 131.1 in. WBOptions |
Next Steps »
2003 Dodge Dakota at AOL Autos
Interested in buying a 2003 Dodge Dakota? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2003 Dodge Dakota truck. Plus find deals and reviews for 2003 Dakotas and compare the Dakota with other Dodge vehicles.
Cars for You
Top Competitors
Dodge Dakota for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by


