- You are here:
- Cars >
- Dodge >
- 2000 Dodge Dakota
- > Specs

- MSRP Price

- $13,655 - $21,995
- Invoice Price: $12,436 - $19,856

MPG: 24 mpg Hwy, 20 mpg City
2000 Dodge Dakota Specifications
Total Number of Trims: 16Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 196.0 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.0 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " | 215.1 " |
| Body width | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.5 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " | 71.6 " |
| Body height | 65.2 " | 65.2 " | 65.2 " | 67.9 " | 67.9 " | 67.9 " | 65.6 " | 65.6 " | 65.6 " | 68.1 " | 68.1 " | 68.1 " | 66.3 " | 66.3 " | 68.8 " | 68.8 " |
| Wheelbase | 112.0 " | 112.0 " | 112.0 " | 112.0 " | 112.0 " | 112.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " | 131.0 " |
| Ground clearance | 8.2 " | 8.2 " | 8.2 " | 7.3 " | 7.3 " | 7.3 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 7.1 " | 7.1 " | 7.1 " | 8.4 " | 8.4 " | 7.1 " | 7.1 " |
| Curb | 3,378 lbs. | 3,378 lbs. | 3,378 lbs. | 3,831 lbs. | 3,831 lbs. | 3,831 lbs. | 3,611 lbs. | 3,611 lbs. | 3,611 lbs. | 4,042 lbs. | 4,042 lbs. | 4,042 lbs. | 4,124 lbs. | 4,124 lbs. | 4,391 lbs. | 4,391 lbs. |
| Gross weight | 4,680 lbs. | 4,680 lbs. | 4,680 lbs. | 5,480 lbs. | 5,480 lbs. | 5,480 lbs. | 4,910 lbs. | 4,910 lbs. | 4,910 lbs. | 5,480 lbs. | 5,480 lbs. | 5,480 lbs. | 5,360 lbs. | 5,360 lbs. | 5,850 lbs. | 5,850 lbs. |
Interior
| Front head room | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " |
| Front shoulder room | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " |
| Front hip room | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | NA | NA | NA | NA |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | 58 " | NA | NA | NA | NA |
| Front leg room | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " | 41.9 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 32.1 " | 36.0 " | 36.0 " | 36.0 " | 36.0 " |
| Maximum cargo capacity | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 25.2 cu.ft. | 25.2 cu.ft. | 25.2 cu.ft. | 25.2 cu.ft. | 25.2 cu.ft. | 25.2 cu.ft. | NA | NA | NA | NA |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Performance
| Base engine size | 2.5 liters | 2.5 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 2.5 liters | 2.5 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters | 3.9 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | I-4 | I-4 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | I-4 | I-4 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 |
| Horsepower | 120 hp | 120 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 120 hp | 120 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp |
| Horsepower rpm | 5,200 | 5,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 5,200 | 5,200 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| Torque | 145 lb-ft. | 145 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 145 lb-ft. | 145 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. | 225 lb-ft. |
| Torque rpm | 3,250 | 3,250 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,250 | 3,250 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Payload | 1,275 lbs. | 1,275 lbs. | 1,275 lbs. | 1,450 lbs. | 1,450 lbs. | 1,450 lbs. | 1,275 lbs. | 1,275 lbs. | 1,275 lbs. | 1,450 lbs. | 1,450 lbs. | 1,450 lbs. | 1,450 lbs. | 1,450 lbs. | 1,450 lbs. | 1,450 lbs. |
| Maximum towing capacity | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,350 lbs. | 6,350 lbs. | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel |
Fuel
| Fuel tank capacity | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 22.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. | 24.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 20 / 24 (city/highway) | 20 / 24 (city/highway) | 17 / 23 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 20 / 24 (city/highway) | 20 / 24 (city/highway) | 17 / 23 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 17 / 23 (city/highway) | 17 / 23 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) |
| Base 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | Sport 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | SLT 4x2 Regular Cab 112 in. WBOptions | Base 4x4 Regular Cab 112 in. WBOptions | Sport 4x4 Regular Cab 112 in. WBOptions | SLT 4x4 Regular Cab 112 in. WBOptions | Base 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | Sport 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | SLT 4x2 Club Cab 131 in. WBOptions | Base 4x4 Club Cab 131 in. WBOptions | Sport 4x4 Club Cab 131 in. WBOptions | SLT 4x4 Club Cab 131 in. WBOptions | Sport 4x2 Quad Cab 131 in. WBOptions | SLT 4x2 Quad Cab 131 in. WBOptions | Sport 4x4 Quad Cab 131 in. WBOptions | SLT 4x4 Quad Cab 131 in. WBOptions |
Next Steps »
2000 Dodge Dakota at AOL Autos
Interested in buying a 2000 Dodge Dakota? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2000 Dodge Dakota truck. Plus find deals and reviews for 2000 Dakotas and compare the Dakota with other Dodge vehicles.
Cars for You
Top Competitors
Dodge Dakota for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by




