- MSRP: $15,970 - $23,515
- Invoice: $15,033 - $21,899
- Fuel Economy Range: 26 mpg Hwy, 21 mpg City
- Basic Warranty: 36 months/36,000 miles
- Fuel Type: regular unleaded
- User Rating:(15 reviews)
2008 Chrysler PT Cruiser
Reviews
- At a Glance
- Expert Reviews
- User Reviews
Trim Details
- Available Trims
- Equipment
- Specifications
- Safety Features
Recently Viewed
- Chrysler PT Cruiser 2008
Buyer Services
- Financing
- Insurance
- CARFAX Reports
research a new car
Mechanical
| Touring 2dr Convertible Options | LX 4dr Front-wheel Drive Options | Touring 4dr Front-wheel Drive Options | Limited 4dr Front-wheel Drive Options | |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.4L I-4 | 2.4L I-4 | 2.4L I-4 | 2.4L I-4 |
| Engine - valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbocharger | intercooled turbo | NA | intercooled turbo | intercooled turbo |
| Recommended fuel | NA | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | 4 wheel disc |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Drive type | front-wheel | front-wheel | front-wheel | front-wheel |
| Engine block heater | opt | opt | opt | opt |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Suspension tuning | touring | regular | regular | touring |
| Front suspension type | strut | strut | strut | strut |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Front springs | coil | coil | coil | coil |
| Rear suspension type | torsion beam | torsion beam | torsion beam | torsion beam |
| Rear shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear springs | coil | coil | coil | coil |
| Transmission | 5-spd man w/OD | 5-spd man w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 3.91 |
| Traction control | NA | NA | ABS | ABS |
Exterior
| Antenna | fixed | fixed | fixed | fixed |
|---|---|---|---|---|
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Bodyside moldings | body-colored | body-colored | body-colored | chrome |
| Grille trim | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored w/chrome accents |
| Fog/driving lights | front | NA | front | front |
| Door count | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | tailgate | liftgate | liftgate | liftgate |
| Tinted windows | light | light | deep | deep |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual power remote | dual manual remote | dual power remote | dual power remote |
| Sunroof | NA | 1st row regular express open sliding and tilting glass | 1st row regular express open sliding and tilting glass | 1st row regular express open sliding and tilting glass |
| Convertible top | power | NA | NA | NA |
| Convertible roof glass rear window | std | NA | NA | NA |
| Spoiler | NA | lip | lip | wing |
| Tires | P205/55TR16 BSW touring AS | P195/65TR15 BSW touring AS | P205/55TR16 BSW touring AS | P205/50TR17 BSW performance AS |
| Wheels | 16" silver alloy | 15" black steel | 16" silver alloy | 17" polished alloy |
| Spare tire and wheel | compact steel | compact steel | compact steel | compact steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Rear window wipers | NA | fixed interval | fixed interval | fixed interval |
| Mud flaps | opt | opt | NA | NA |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | halogen |
| Daytime running lights | opt | opt | opt | opt |
Interior
| Driver information center | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|
| Tachometer | std | std | std | std |
| Trip computer | std | std | std | std |
| Water temp gauge | std | std | std | std |
| Low fuel warning | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front | front | front | front |
| Lighting - dome light | fade | fade | fade | fade |
| Lighting - cargo light | std | std | std | std |
| Illuminated vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Rear window defogger | std | std | std | std |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Seatback storage pockets | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std |
| Steering wheel material | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | leather/metal-look |
| Air conditioning, front | manual | manual | manual | manual |
| Underseat ducts | std | std | std | std |
| Cargo concealed storage | std | std | std | std |
| Cargo net | NA | NA | std | std |
| Cargo tie downs | std | std | std | std |
| Clock | analog | analog | analog | analog |
| Cupholders | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | metal-look |
| Overhead console | mini | NA | NA | mini |
| Floor console | full | full | full | full |
| Floor mats | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
| Airbags, knee protection | driver | driver | driver | driver |
| Height adjustable safety belts | NA | front | front | front |
| Seatbelt pre-tensioners | front | front | front | front |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | unlimited/unlimited | unlimited/unlimited | unlimited/unlimited | unlimited/unlimited |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 | 60/100,000 |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
Comfort
| Front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket |
|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 4 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers |
| Front driver seat direction controls | 6-way power | 4-way | 6-way power | 6-way power |
| Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way |
| Lumbar support | driver | driver | driver | driver |
| Fold flat front passenger seat | std | opt | std | std |
| Front armrests | center | center | center | center |
| Front head restraints | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
| Heated front seats | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | NA | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Rear seats | 50-50 split-bench | 65-35 split-bench | 65-35 split-bench | 65-35 split-bench |
| Rear head restraints | 2 - fixed | 2 - adjustable | 2 - adjustable | 2 - adjustable |
| Seat trim | YES Essentials(R) premium cloth | cloth | YES Essentials(R) premium cloth | leather |
Convenience
| Exterior temperature display | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|
| Compass | std | std | std | std |
| Cruise control | std | NA | std | std |
| 12V DC power outlet | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Lighter elements | front | front | front | front |
| Ashtray | opt | opt | opt | opt |
| Front windows | power | power | power | power |
| Rear windows | power | power | power | power |
| 1-touch window down | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Programmable garage door opener | opt | NA | NA | std |
| Remote trunk release | power | NA | NA | NA |
| Retained accessory power | std | std | std | std |
| Occupancy sensor | std | std | std | std |
| Door curb lights | NA | 2 | NA | NA |
| Illuminated entry | std | NA | std | std |
| Remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Panic alarm | std | std | std | std |
| Door locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Content theft deterrent alarm system | std | NA | std | std |
| Ignition disable | Sentry Key | Sentry Key | Sentry Key | Sentry Key |
| Low tire pressure warning | std | std | std | std |
Entertainment
| Radio | AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | AM/FM/Satellite-capable, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan |
|---|---|---|---|---|
| CD player | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| MP3 capability | opt | NA | opt | opt |
| Auxiliary input jack |

