- You are here:
- Cars >
- Chevy >
- 2008 Chevy Silverado 2500HD
- > Specs

- MSRP Price

- $24,460 - $40,770
- Invoice Price: $22,381 - $37,305

2008 Chevrolet Silverado 2500HD Specifications
Total Number of Trims: 36Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 224.7 " | 224.7 " | 230.3 " | 230.3 " | 230.3 " | 230.3 " | 249.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 239.9 " | 239.9 " | 239.9 " | 239.9 " | 258.7 " | 258.7 " | 258.7 " | 258.7 " | 224.7 " | 224.7 " | 230.3 " | 230.3 " | 230.3 " | 230.3 " | 249.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 249.2 " | 239.9 " | 239.9 " | 239.9 " | 239.9 " | 258.7 " | 258.7 " | 258.7 " | 258.7 " |
| Body width | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " |
| Body height | 76.4 " | 76.4 " | 76.8 " | 76.8 " | 76.8 " | 76.8 " | 76.6 " | 76.6 " | 76.6 " | 76.6 " | 77.1 " | 77.1 " | 77.1 " | 77.1 " | 76.7 " | 76.7 " | 76.7 " | 76.7 " | 76.3 " | 76.3 " | 76.9 " | 76.9 " | 76.9 " | 76.9 " | 76.7 " | 76.7 " | 76.7 " | 76.7 " | 77.2 " | 77.2 " | 77.2 " | 77.2 " | 76.9 " | 76.9 " | 76.9 " | 76.9 " |
| Wheelbase | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 153.0 " | 153.0 " | 153.0 " | 153.0 " | 167.0 " | 167.0 " | 167.0 " | 167.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 153.0 " | 153.0 " | 153.0 " | 153.0 " | 167.0 " | 167.0 " | 167.0 " | 167.0 " |
| Ground clearance | 9.6 " | 9.6 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.5 " |
| Curb | 5,308 lbs. | 5,308 lbs. | 5,596 lbs. | 5,596 lbs. | 5,596 lbs. | 5,596 lbs. | 5,735 lbs. | 5,735 lbs. | 5,735 lbs. | 5,735 lbs. | 5,742 lbs. | 5,742 lbs. | 5,742 lbs. | 5,742 lbs. | 5,899 lbs. | 5,899 lbs. | 5,899 lbs. | 5,899 lbs. | 5,554 lbs. | 5,554 lbs. | 5,847 lbs. | 5,847 lbs. | 5,847 lbs. | 5,847 lbs. | 6,006 lbs. | 6,006 lbs. | 6,006 lbs. | 6,006 lbs. | 5,983 lbs. | 5,983 lbs. | 5,983 lbs. | 5,983 lbs. | 6,169 lbs. | 6,169 lbs. | 6,169 lbs. | 6,169 lbs. |
| Gross weight | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. | 9,200 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | NA | NA | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
| Front shoulder room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Front hip room | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " |
| Rear hip room | NA | NA | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Front leg room | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear leg room | NA | NA | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | NA | NA | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Performance
| Base engine size | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters | 6.0 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp | 353 hp |
| Horsepower rpm | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Torque | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. | 373 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| Payload | 3,892 lbs. | 3,892 lbs. | 3,604 lbs. | 3,604 lbs. | 3,604 lbs. | 3,604 lbs. | 3,465 lbs. | 3,465 lbs. | 3,465 lbs. | 3,465 lbs. | 3,458 lbs. | 3,458 lbs. | 3,458 lbs. | 3,458 lbs. | 3,301 lbs. | 3,301 lbs. | 3,301 lbs. | 3,301 lbs. | 3,646 lbs. | 3,646 lbs. | 3,353 lbs. | 3,353 lbs. | 3,353 lbs. | 3,353 lbs. | 3,194 lbs. | 3,194 lbs. | 3,194 lbs. | 3,194 lbs. | 3,217 lbs. | 3,217 lbs. | 3,217 lbs. | 3,217 lbs. | 3,031 lbs. | 3,031 lbs. | 3,031 lbs. | 3,031 lbs. |
| Maximum towing capacity | 10,400 lbs. | 10,400 lbs. | 10,200 lbs. | 10,200 lbs. | 10,200 lbs. | 10,200 lbs. | 10,000 lbs. | 10,000 lbs. | 10,000 lbs. | 10,000 lbs. | 10,000 lbs. | 10,000 lbs. | 10,000 lbs. | 10,000 lbs. | 9,900 lbs. | 9,900 lbs. | 9,900 lbs. | 9,900 lbs. | 10,200 lbs. | 10,200 lbs. | 9,900 lbs. | 9,900 lbs. | 9,900 lbs. | 9,900 lbs. | 9,700 lbs. | 9,700 lbs. | 9,700 lbs. | 9,700 lbs. | 9,800 lbs. | 9,800 lbs. | 9,800 lbs. | 9,800 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. | 9,600 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 22.7 ' | 22.7 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 27.5 ' | 27.5 ' | 27.5 ' | 27.5 ' | 22.7 ' | 22.7 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 26.2 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 27.5 ' | 27.5 ' | 27.5 ' | 27.5 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LT1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LTZ 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LTZ 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT1 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WBOptions | LT2 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WBOptions | LTZ 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WBOptions | LT1 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WBOptions | LT2 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WBOptions | LTZ 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WBOptions | LT1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LT1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LTZ 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LTZ 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT1 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WBOptions | LT2 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WBOptions | LTZ 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Crew Cab 6.6 ft. box 153 in. WBOptions | LT1 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WBOptions | LT2 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WBOptions | LTZ 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Crew Cab 8 ft. box 167 in. WBOptions |
Next Steps »
2008 Chevy Silverado 2500HD at AOL Autos
Interested in buying a 2008 Chevrolet Silverado 2500HD? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2008 Chevrolet Silverado 2500 HD truck. Plus find deals and reviews for 2008 Silverado 2500HDs and compare the Silverado 2500HD with other Chevy vehicles.
More Chevy Silverado 2500HD Information
More Chevy Information
Cars for You
Top Competitors
Chevrolet Silverado 2500HD for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by




