- You are here:
- Cars >
- Chevy >
- 2009 Chevy Silverado 1500
- > Equipment
2009 Chevrolet Silverado 1500 Equipment
Total Number of Trims: 37Mechanical
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 4.8L V-8 | 4.3L V-6 | 4.8L V-8 | 4.3L V-6 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 4.3L V-6 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 5.3L V-8 | 5.3L V-8 | 4.8L V-8 | 4.3L V-6 | 4.8L V-8 | 4.3L V-6 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 5.3L V-8 | 5.3L V-8 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 4.3L V-6 | 4.8L V-8 | 5.3L V-8 | 4.8L V-8 |
| Engine - valvetrain | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| 4WD shift | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | electronic | manual | electronic | manual | electronic | electronic | manual | manual | electronic | electronic | manual | NA | NA | NA | NA | NA | electronic | electronic | manual | manual | NA | NA | NA | electronic | electronic | manual |
| Engine block heater | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Suspension tuning | heavy duty | regular | heavy duty | regular | heavy duty | heavy duty | regular | heavy duty | heavy duty | heavy duty | regular | heavy duty | regular | heavy duty | regular | heavy duty | heavy duty | regular | heavy duty | heavy duty | heavy duty | regular | heavy duty | heavy duty | regular | regular | heavy duty | heavy duty | heavy duty | regular | regular | heavy duty | heavy duty | regular | heavy duty | heavy duty | regular |
| Front suspension type | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Front springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil |
| Rear suspension type | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Rear shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear springs | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Electronic stability system | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak w/Proactive Roll Avoidance | StabiliTrak |
| Sequential shift control | NA | NA | NA | NA | opt | opt | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | opt | NA | NA | NA | NA | NA | opt | std | opt | NA | NA | opt | std | opt | NA | opt | opt | NA | opt | opt | NA |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 6-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.42 | 3.23 | 3.23 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.73 | 3.42 | 3.73 | 3.42 | 3.73 | 3.42 | 3.42 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.23 | 3.42 | 3.23 | 3.23 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.23 | 3.42 | 3.23 | 3.42 | 3.73 | 3.42 |
| Locking/limited slip differential | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | opt | opt | std | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | opt |
| Remote vehicle starting system | opt | opt | opt | opt | opt | std | NA | opt | opt | std | NA | opt | opt | opt | opt | opt | std | NA | NA | opt | std | NA | opt | std | NA | opt | opt | opt | std | NA | opt | opt | std | NA | opt | std | NA |
| Traction control | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | NA | ABS and driveline | ABS and driveline | NA |
Exterior
| Exterior light control | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Bodyside moldings | body-colored | NA | body-colored | NA | body-colored | body-colored | NA | body-colored | body-colored | body-colored | NA | body-colored | NA | body-colored | NA | body-colored | body-colored | NA | body-colored | body-colored | body-colored | NA | body-colored | body-colored | NA | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | NA | body-colored | body-colored | body-colored | NA | body-colored | body-colored | NA |
| Bodyside insert | NA | NA | NA | NA | chrome | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | chrome | NA | NA | NA | NA | NA | NA | chrome | NA | NA | NA | NA | chrome | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Grille trim | chrome | black | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | chrome | chrome | black | chrome | black | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | chrome | chrome | black | chrome | chrome | black | chrome | chrome | chrome | chrome | black | chrome | chrome | chrome | black | chrome | chrome | black |
| Fog/driving lights | front | NA | front | NA | front | front | NA | NA | front | front | NA | front | NA | front | NA | front | front | NA | NA | front | front | NA | front | front | NA | NA | front | front | front | NA | NA | front | front | NA | front | front | NA |
| Door count | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate | tailgate |
| Tinted windows | deep | light | deep | light | deep | deep | light | deep | deep | deep | light | deep | light | deep | light | deep | deep | light | deep | deep | deep | light | deep | deep | light | deep | deep | deep | deep | light | deep | deep | deep | light | deep | deep | light |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual power remote w/tilt down | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual power remote w/tilt down | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual manual | dual power remote | dual power remote w/tilt down | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual power remote w/tilt down | dual manual | dual power remote | dual power remote w/tilt down | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote w/tilt down | dual manual | dual power remote | dual power remote | dual power remote w/tilt down | dual manual | dual power remote | dual power remote w/tilt down | dual manual |
| Heated door mirrors | std | opt | std | opt | std | std | opt | std | std | std | opt | std | opt | std | opt | std | std | opt | std | std | std | opt | std | std | opt | std | std | std | std | opt | std | std | std | opt | std | std | opt |
| Mirrors, auto dimming | NA | NA | NA | NA | driver | driver | NA | NA | driver | driver | NA | NA | NA | NA | NA | driver | driver | NA | NA | driver | driver | NA | driver | driver | NA | NA | driver | driver | driver | NA | NA | driver | driver | NA | driver | driver | NA |
| Sunroof | NA | NA | NA | NA | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | NA | NA | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | NA | NA | NA | NA | NA | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | NA | NA | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | NA | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | NA | NA | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | NA | NA | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | NA | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | 1st row exterior express open sliding and tilting glass | NA |
| Pickup box | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Pickup cargo box light | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Pickup truck tonneau cover | hard | hard | NA | NA | hard | hard | hard | hard | NA | NA | NA | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | NA | NA | NA | hard | hard | hard | hard | NA | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard | hard |
| Pickup bed extender | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Pickup bed liner | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Rear step bumper | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Tires | P245/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P265/65SR18 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P265/65SR18 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/65SR18 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/65SR18 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P265/65SR18 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/65SR18 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P265/65SR18 BSW AS | P245/70SR17 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS | P265/65SR18 BSW AS | P265/70SR17 BSW AS |
| Wheels | 17" styled steel | 17" painted steel | 17" styled steel | 17" painted steel | 17" styled steel | 18" alloy | 17" painted steel | 17" styled steel | 17" styled steel | 18" alloy | 17" painted steel | 17" styled steel | 17" painted steel | 17" styled steel | 17" painted steel | 17" styled steel | 18" alloy | 17" painted steel | 17" styled steel | 17" styled steel | 18" alloy | 17" painted steel | 17" styled steel | 18" alloy | 17" painted steel | 17" styled steel | 17" silver alloy | 17" styled steel | 18" alloy | 17" painted steel | 17" styled steel | 17" styled steel | 18" alloy | 17" painted steel | 17" styled steel | 18" alloy | 17" painted steel |
| Spare tire and wheel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size alloy | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Mud flaps | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen |
| Delay off headlamps | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Daytime running lights | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Interior
| Driver information center | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tachometer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Trip computer | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | opt |
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Voltage gauge | std | NA | std | NA | std | std | NA | NA | std | std | NA | std | NA | std | NA | std | std | NA | NA | std | std | NA | std | std | NA | NA | std | std | std | NA | NA | std | std | NA | std | std | NA |
| Low fuel warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Service interval warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Lighting - dome light | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade |
| Illuminated vanity mirrors | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | driver and passenger | NA | NA | driver and passenger | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | driver and passenger | NA | NA | driver and passenger | driver and passenger | NA | driver and passenger | driver and passenger | NA | NA | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | NA | NA | driver and passenger | driver and passenger | NA | driver and passenger | driver and passenger | NA |
| Rear window defogger | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt | opt | std | opt | opt | std | opt |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | passenger | driver and passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | passenger | driver and passenger | passenger | driver and passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | passenger | driver and passenger | driver and passenger | passenger |
| Seatback storage pockets | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | NA | NA | 2 | 2 | NA | NA | NA | NA | NA | 2 | 2 | NA | NA | 2 | 2 | NA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
