- You are here:
- Cars >
- Chevy >
- 2007 Chevy Silverado 1500
- > Specs

- MSRP Price

- $17,860 - $38,090
- Invoice Price: $16,878 - $34,852

MPG: 20 mpg Hwy, 16 mpg City
2007 Chevrolet Silverado 1500 Specifications
Total Number of Trims: 42Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 205.6 " | 205.6 " | 224.5 " | 224.5 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 248.8 " | 248.8 " | 248.8 " | 248.8 " | 205.6 " | 205.6 " | 224.5 " | 224.5 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 248.8 " | 248.8 " | 248.8 " | 248.8 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 229.9 " | 220.3 " | 220.3 " | 220.3 " | 220.3 " | 220.3 " | 220.3 " | 220.3 " | 220.3 " |
| Body width | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " | 79.9 " |
| Body height | 73.6 " | 73.6 " | 73.5 " | 73.5 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.6 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.5 " | 73.5 " | 73.5 " | 73.5 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " |
| Wheelbase | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 133.9 " | 133.9 " | 133.9 " | 133.9 " | 133.9 " | 133.9 " | 133.9 " | 133.9 " |
| Ground clearance | 7.7 " | 7.7 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.9 " | 8.9 " | 8.9 " | 8.9 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.5 " | 9.5 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.2 " | 9.2 " | 9.2 " | 9.2 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.1 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " | 9.0 " |
| Curb | 4,448 lbs. | 4,448 lbs. | 4,588 lbs. | 4,588 lbs. | 4,797 lbs. | 4,797 lbs. | 4,797 lbs. | 4,797 lbs. | 5,213 lbs. | 5,213 lbs. | 5,213 lbs. | 5,213 lbs. | 4,687 lbs. | 4,687 lbs. | 4,836 lbs. | 4,836 lbs. | 5,265 lbs. | 5,265 lbs. | 5,265 lbs. | 5,265 lbs. | 5,426 lbs. | 5,426 lbs. | 5,426 lbs. | 5,426 lbs. | 5,142 lbs. | 5,142 lbs. | 5,142 lbs. | 5,142 lbs. | 5,142 lbs. | 5,371 lbs. | 5,371 lbs. | 5,371 lbs. | 5,371 lbs. | 5,371 lbs. | 4,743 lbs. | 4,743 lbs. | 4,743 lbs. | 4,743 lbs. | 5,236 lbs. | 5,236 lbs. | 5,236 lbs. | 5,236 lbs. |
| Gross weight | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,400 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,800 lbs. | 6,400 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. |
Interior
| Front head room | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " | 42 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | NA | NA | NA | NA | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " |
| Front shoulder room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | NA | NA | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Front hip room | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | NA | NA | NA | NA | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " |
| Front leg room | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | NA | NA | NA | NA | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 38.7 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " | 34.3 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Performance
| Base engine size | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-8 | V-6 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 295 hp | 195 hp | 295 hp | 195 hp | 295 hp | 315 hp | 315 hp | 195 hp | 315 hp | 315 hp | 315 hp | 315 hp | 295 hp | 195 hp | 295 hp | 195 hp | 295 hp | 315 hp | 315 hp | 295 hp | 315 hp | 315 hp | 315 hp | 315 hp | 295 hp | 315 hp | 315 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 315 hp | 315 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 315 hp | 315 hp | 195 hp | 295 hp | 315 hp | 315 hp | 295 hp |
| Horsepower rpm | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 4,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,600 | 5,200 | 5,200 | 5,600 |
| Torque | 305 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 260 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 305 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 305 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 305 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 305 lb-ft. | 305 lb-ft. | 305 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 305 lb-ft. | 305 lb-ft. | 305 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 260 lb-ft. | 305 lb-ft. | 338 lb-ft. | 338 lb-ft. | 305 lb-ft. |
| Torque rpm | 4,800 | 2,800 | 4,800 | 2,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 2,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,800 | 2,800 | 4,800 | 2,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 2,800 | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 4,800 |
| Payload | 1,952 lbs. | 1,952 lbs. | 1,812 lbs. | 1,812 lbs. | 1,603 lbs. | 1,603 lbs. | 1,603 lbs. | 1,603 lbs. | 1,687 lbs. | 1,687 lbs. | 1,687 lbs. | 1,687 lbs. | 1,713 lbs. | 1,713 lbs. | 1,564 lbs. | 1,564 lbs. | 1,735 lbs. | 1,735 lbs. | 1,735 lbs. | 1,735 lbs. | 1,574 lbs. | 1,574 lbs. | 1,574 lbs. | 1,574 lbs. | 1,658 lbs. | 1,658 lbs. | 1,658 lbs. | 1,658 lbs. | 1,658 lbs. | 1,629 lbs. | 1,629 lbs. | 1,629 lbs. | 1,629 lbs. | 1,629 lbs. | 1,657 lbs. | 1,657 lbs. | 1,657 lbs. | 1,657 lbs. | 1,564 lbs. | 1,564 lbs. | 1,564 lbs. | 1,564 lbs. |
| Maximum towing capacity | 5,200 lbs. | 4,800 lbs. | 5,000 lbs. | 4,700 lbs. | 4,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 4,300 lbs. | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 6,500 lbs. | 5,900 lbs. | 5,100 lbs. | 5,900 lbs. | 4,800 lbs. | 5,500 lbs. | 7,500 lbs. | 7,500 lbs. | 5,500 lbs. | 7,300 lbs. | 7,300 lbs. | 7,300 lbs. | 7,300 lbs. | 4,600 lbs. | 6,600 lbs. | 6,600 lbs. | 4,600 lbs. | 4,600 lbs. | 5,400 lbs. | 7,500 lbs. | 7,500 lbs. | 5,400 lbs. | 5,400 lbs. | 4,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 4,400 lbs. | 5,500 lbs. | 7,500 lbs. | 7,500 lbs. | 5,500 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 19.8 ' | 19.8 ' | 22.1 ' | 22.1 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 19.8 ' | 19.8 ' | 22.1 ' | 22.1 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 23.5 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 23.6 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 20 (city/highway) | 17 / 21 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 17 / 21 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 17 / 21 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 17 / 21 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) |
| LT1 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WBOptions | LT1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LT1 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LTZ 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LTZ 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT1 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 6.6 ft. box 119 in. WBOptions | LT1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LT1 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LTZ 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LTZ 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LTZ 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LTZ 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WBOptions | LT2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WBOptions | LTZ 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WBOptions | LT1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WBOptions | LT2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WBOptions | LTZ 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 133.9 in. WBOptions |
Next Steps »
2007 Chevy Silverado 1500 at AOL Autos
Interested in buying a 2007 Chevrolet Silverado 1500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2007 Chevrolet Silverado 1500 truck. Plus find deals and reviews for 2007 Silverado 1500s and compare the Silverado 1500 with other Chevy vehicles.
More Chevy Silverado 1500 Information
More Chevy Information
Cars for You
Top Competitors
Chevrolet Silverado 1500 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by





