- You are here:
- Cars >
- Chevy >
- 2005 Chevy Silverado 1500
- > Specs

- MSRP Price

- $18,190 - $38,740
- Invoice Price: $16,462 - $33,898

MPG: 22 mpg Hwy, 16 mpg City
2005 Chevrolet Silverado 1500 Specifications
Total Number of Trims: 41Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 205.7 " | 205.7 " | 205.7 " | 224.5 " | 224.5 " | 224.5 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 227.7 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 205.7 " | 205.7 " | 205.7 " | 205.7 " | 224.5 " | 224.5 " | 224.5 " | 224.5 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 227.7 " | 230.2 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 225.9 " | 225.9 " | 225.9 " | 225.9 " | 225.9 " |
| Body width | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " |
| Body height | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.0 " | 71.0 " | 71.0 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 70.8 " | 70.8 " | 70.8 " | 70.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 72.6 " | 72.6 " | 75.0 " | 75.0 " | 75.0 " |
| Wheelbase | 119.0 " | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 119.0 " | 119.0 " | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " |
| Ground clearance | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.0 " | 8.6 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.7 " | 8.7 " | 8.7 " |
| Curb | 4,225 lbs. | 4,379 lbs. | 4,225 lbs. | 4,360 lbs. | 4,511 lbs. | 4,360 lbs. | 4,617 lbs. | 4,728 lbs. | 4,617 lbs. | 4,617 lbs. | 4,617 lbs. | 4,934 lbs. | 4,886 lbs. | 4,886 lbs. | 4,886 lbs. | 4,886 lbs. | 4,523 lbs. | 4,668 lbs. | 4,668 lbs. | 4,523 lbs. | 4,661 lbs. | 4,804 lbs. | 4,804 lbs. | 4,661 lbs. | 5,008 lbs. | 5,008 lbs. | 4,915 lbs. | 5,008 lbs. | 5,008 lbs. | 5,192 lbs. | 5,008 lbs. | 5,185 lbs. | 5,185 lbs. | 5,185 lbs. | 5,185 lbs. | 5,185 lbs. | 4,986 lbs. | 4,986 lbs. | 5,299 lbs. | 5,299 lbs. | 5,299 lbs. |
| Gross weight | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
| Front shoulder room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Front hip room | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 62 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 62 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " |
| Front leg room | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.1 " | 39.1 " | 39.1 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
Performance
| Base engine size | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 5.3 liters | 6.0 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 6.0 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 195 hp | 285 hp | 195 hp | 195 hp | 285 hp | 195 hp | 195 hp | 285 hp | 295 hp | 195 hp | 295 hp | 345 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 195 hp | 285 hp | 285 hp | 195 hp | 195 hp | 285 hp | 285 hp | 195 hp | 285 hp | 285 hp | 310 hp | 285 hp | 285 hp | 345 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp |
| Horsepower rpm | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Torque | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 335 lb-ft. | 260 lb-ft. | 335 lb-ft. | 380 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 335 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 380 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. |
| Torque rpm | 2,800 | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Payload | 1,875 lbs. | 1,720 lbs. | 1,875 lbs. | 2,040 lbs. | 1,889 lbs. | 2,040 lbs. | 1,583 lbs. | 1,471 lbs. | 1,476 lbs. | 1,583 lbs. | 1,583 lbs. | 1,266 lbs. | 1,514 lbs. | 1,514 lbs. | 1,514 lbs. | 1,514 lbs. | 1,877 lbs. | 1,731 lbs. | 1,731 lbs. | 1,877 lbs. | 1,739 lbs. | 1,597 lbs. | 1,597 lbs. | 1,739 lbs. | 1,392 lbs. | 1,392 lbs. | 1,485 lbs. | 1,392 lbs. | 1,392 lbs. | 1,208 lbs. | 1,392 lbs. | 1,215 lbs. | 1,215 lbs. | 1,215 lbs. | 1,215 lbs. | 1,215 lbs. | 1,814 lbs. | 1,814 lbs. | 1,701 lbs. | 1,701 lbs. | 1,701 lbs. |
| Maximum towing capacity | 3,900 lbs. | 6,300 lbs. | 3,900 lbs. | 3,800 lbs. | 6,200 lbs. | 3,800 lbs. | 4,600 lbs. | 6,000 lbs. | 7,000 lbs. | 4,600 lbs. | 6,000 lbs. | 7,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 4,100 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 4,100 lbs. | 4,000 lbs. | 4,900 lbs. | 4,900 lbs. | 4,000 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 7,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 7,500 lbs. | 6,700 lbs. | 7,600 lbs. | 7,600 lbs. | 7,600 lbs. | 7,600 lbs. | 7,600 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 7,400 lbs. | 7,400 lbs. | 7,400 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | all-wheel drive | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 20.0 ' | 20.0 ' | 20.0 ' | 21.9 ' | 21.9 ' | 21.9 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 20.4 ' | 20.4 ' | 20.4 ' | 20.4 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 22 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 18 / 21 (city/highway) | 14 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 16 / 19 (city/highway) | 14 / 16 (city/highway) | 17 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS Hybrid 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | SS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Z71 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Z71 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Base 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | Z71 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | SS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS Hybrid 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Z71 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | Z71 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions |
Next Steps »
2005 Chevy Silverado 1500 at AOL Autos
Interested in buying a 2005 Chevrolet Silverado 1500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2005 Chevrolet Silverado 1500 truck. Plus find deals and reviews for 2005 Silverado 1500s and compare the Silverado 1500 with other Chevy vehicles.
More Chevy Silverado 1500 Information
More Chevy Information
Cars for You
Top Competitors
Chevrolet Silverado 1500 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by

