- You are here:
- Cars >
- Chevy >
- 2001 Chevy Silverado 1500
- > Specs

- MSRP Price

- $16,045 - $32,600
- Invoice Price: $14,521 - $28,525

MPG: 20 mpg Hwy, 16 mpg City
2001 Chevrolet Silverado 1500 Specifications
Total Number of Trims: 23Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 203.3 " | 203.3 " | 222.2 " | 222.2 " | 227.6 " | 227.6 " | 227.6 " | 227.6 " | 246.7 " | 246.7 " | 246.7 " | 246.7 " | 203.3 " | 203.3 " | 222.2 " | 222.2 " | 227.6 " | 227.6 " | 227.6 " | 227.6 " | 246.7 " | 246.7 " | 246.7 " | 246.7 " |
| Body width | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " |
| Body height | 71.2 " | 71.2 " | 71.0 " | 71.0 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " | 72.7 " |
| Wheelbase | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " |
| Ground clearance | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " | 8.5 " |
| Curb | 4,058 lbs. | 4,058 lbs. | 4,135 lbs. | 4,135 lbs. | 4,413 lbs. | 4,413 lbs. | 4,413 lbs. | 4,413 lbs. | 4,675 lbs. | 4,675 lbs. | 4,675 lbs. | 4,675 lbs. | 4,351 lbs. | 4,351 lbs. | 4,445 lbs. | 4,445 lbs. | 4,776 lbs. | 4,776 lbs. | 4,776 lbs. | 4,776 lbs. | 4,976 lbs. | 4,976 lbs. | 4,976 lbs. | 4,976 lbs. |
| Gross weight | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " |
| Front shoulder room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | NA | NA | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " |
| Front hip room | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | NA | NA | NA | NA | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " | 62 " |
| Front leg room | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | NA | NA | NA | NA | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Performance
| Base engine size | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 285 hp | 285 hp | 270 hp | 270 hp | 285 hp | 285 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 270 hp | 270 hp | 285 hp | 285 hp | 270 hp | 270 hp | 285 hp | 285 hp |
| Horsepower rpm | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Torque | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. | 285 lb-ft. | 285 lb-ft. | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 285 lb-ft. | 285 lb-ft. | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. | 285 lb-ft. | 285 lb-ft. | 325 lb-ft. | 325 lb-ft. |
| Torque rpm | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Payload | 2,042 lbs. | 2,042 lbs. | 2,265 lbs. | 2,265 lbs. | 1,787 lbs. | 1,787 lbs. | 1,787 lbs. | 1,787 lbs. | 1,725 lbs. | 1,725 lbs. | 1,725 lbs. | 1,725 lbs. | 1,749 lbs. | 1,749 lbs. | 1,955 lbs. | 1,955 lbs. | 1,624 lbs. | 1,624 lbs. | 1,624 lbs. | 1,624 lbs. | 1,424 lbs. | 1,424 lbs. | 1,424 lbs. | 1,424 lbs. |
| Maximum towing capacity | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 8,700 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. | 9,400 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 20.1 ' | 20.1 ' | 21.9 ' | 21.9 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 20.3 ' | 20.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 23.8 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 16 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) | 15 / 18 (city/highway) |
| Base 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Base 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Base 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT w/Onstar 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | Base 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT w/Onstar 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Base 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Base 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Base 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT w/Onstar 4x4 Extended Cab 6.6 ft. box 143.5 in. WBOptions | Base 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT w/Onstar 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions |
Next Steps »
2001 Chevy Silverado 1500 at AOL Autos
Interested in buying a 2001 Chevrolet Silverado 1500? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2001 Chevrolet Silverado 1500 truck. Plus find deals and reviews for 2001 Silverado 1500s and compare the Silverado 1500 with other Chevy vehicles.
More Chevy Silverado 1500 Information
More Chevy Information
Cars for You
Top Competitors
Chevrolet Silverado 1500 for sale
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by




