- You are here:
- Cars >
- Chevy >
- 2007 Chevy Silverado 1500 Classic
- > Specs

- MSRP Price

- $15,840 - $35,160
- Invoice Price: $14,969 - $32,171

MPG: 23 mpg Hwy, 16 mpg City
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic Specifications
Total Number of Trims: 48Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 205.7 " | 205.7 " | 205.7 " | 224.5 " | 224.5 " | 224.5 " | 220.2 " | 220.2 " | 220.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 205.7 " | 205.7 " | 205.7 " | 224.5 " | 224.5 " | 224.5 " | 220.2 " | 220.2 " | 220.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 249.0 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " | 230.2 " |
| Body width | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " | 78.5 " |
| Body height | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.0 " | 71.0 " | 71.0 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 71.2 " | 70.8 " | 70.8 " | 70.8 " | 70.8 " | 70.8 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.8 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.9 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 73.7 " | 75.0 " | 75.0 " | 75.0 " | 75.0 " | 75.0 " |
| Wheelbase | 119.0 " | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 134.0 " | 134.0 " | 134.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 119.0 " | 119.0 " | 119.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 133.0 " | 134.0 " | 134.0 " | 134.0 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 157.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " | 143.5 " |
| Ground clearance | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.0 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.1 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.6 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.4 " | 8.7 " | 8.7 " | 8.7 " | 8.7 " | 8.7 " |
| Curb | 4,211 lbs. | 4,211 lbs. | 4,211 lbs. | 4,348 lbs. | 4,348 lbs. | 4,348 lbs. | 4,760 lbs. | 4,760 lbs. | 4,760 lbs. | 4,627 lbs. | 4,627 lbs. | 4,627 lbs. | 4,627 lbs. | 4,627 lbs. | 4,899 lbs. | 4,899 lbs. | 4,899 lbs. | 4,899 lbs. | 4,899 lbs. | 4,989 lbs. | 4,989 lbs. | 4,989 lbs. | 4,989 lbs. | 4,989 lbs. | 4,508 lbs. | 4,508 lbs. | 4,508 lbs. | 4,634 lbs. | 4,634 lbs. | 4,634 lbs. | 5,050 lbs. | 5,050 lbs. | 5,050 lbs. | 5,018 lbs. | 5,018 lbs. | 5,018 lbs. | 5,018 lbs. | 5,018 lbs. | 5,184 lbs. | 5,184 lbs. | 5,184 lbs. | 5,184 lbs. | 5,184 lbs. | 5,284 lbs. | 5,284 lbs. | 5,284 lbs. | 5,284 lbs. | 5,284 lbs. |
| Gross weight | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 6,100 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,200 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. |
Interior
| Front head room | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " | 41 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 38 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " | 40 " |
| Front shoulder room | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Rear shoulder room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 66 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " | 65 " |
| Front hip room | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " |
| Rear hip room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 61 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " | 63 " |
| Front leg room | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " | 41.3 " |
| Rear leg room | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | 39.0 " | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 33.7 " | 39.1 " | 39.1 " | 39.1 " | 39.1 " | 39.1 " |
| Standard seating | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Performance
| Base engine size | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 4.3 liters | 4.8 liters | 4.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 4.8 liters | 4.8 liters | 5.3 liters | 5.3 liters | 5.3 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-6 | V-8 | V-6 | V-6 | V-8 | V-6 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 | V-8 |
| Horsepower | 195 hp | 285 hp | 195 hp | 195 hp | 285 hp | 195 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 195 hp | 285 hp | 295 hp | 295 hp | 195 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 285 hp | 285 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 195 hp | 285 hp | 195 hp | 195 hp | 285 hp | 195 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 285 hp | 285 hp | 310 hp | 310 hp | 285 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp | 285 hp | 285 hp | 295 hp | 295 hp | 295 hp |
| Horsepower rpm | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 4,600 | 5,200 | 4,600 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200 |
| Torque | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 260 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 260 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 260 lb-ft. | 260 lb-ft. | 295 lb-ft. | 260 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 295 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 295 lb-ft. | 295 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. | 335 lb-ft. |
| Torque rpm | 2,800 | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,800 | 4,000 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 2,800 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Payload | 1,889 lbs. | 1,889 lbs. | 1,889 lbs. | 2,052 lbs. | 2,052 lbs. | 2,052 lbs. | 1,440 lbs. | 1,440 lbs. | 1,440 lbs. | 1,573 lbs. | 1,573 lbs. | 1,573 lbs. | 1,573 lbs. | 1,573 lbs. | 1,501 lbs. | 1,501 lbs. | 1,501 lbs. | 1,501 lbs. | 1,501 lbs. | 1,913 lbs. | 1,913 lbs. | 1,913 lbs. | 1,913 lbs. | 1,913 lbs. | 1,892 lbs. | 1,892 lbs. | 1,892 lbs. | 1,766 lbs. | 1,766 lbs. | 1,766 lbs. | 1,350 lbs. | 1,350 lbs. | 1,350 lbs. | 1,382 lbs. | 1,382 lbs. | 1,382 lbs. | 1,382 lbs. | 1,382 lbs. | 1,216 lbs. | 1,216 lbs. | 1,216 lbs. | 1,216 lbs. | 1,216 lbs. | 1,716 lbs. | 1,716 lbs. | 1,716 lbs. | 1,716 lbs. | 1,716 lbs. |
| Maximum towing capacity | 4,000 lbs. | 6,400 lbs. | 4,000 lbs. | 3,800 lbs. | 6,200 lbs. | 3,800 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 7,000 lbs. | 4,600 lbs. | 5,900 lbs. | 6,900 lbs. | 6,900 lbs. | 4,600 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 6,800 lbs. | 5,700 lbs. | 5,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 4,100 lbs. | 7,100 lbs. | 4,100 lbs. | 4,000 lbs. | 6,900 lbs. | 4,000 lbs. | 7,700 lbs. | 7,700 lbs. | 7,700 lbs. | 6,700 lbs. | 6,700 lbs. | 7,700 lbs. | 7,700 lbs. | 6,700 lbs. | 7,500 lbs. | 7,500 lbs. | 7,500 lbs. | 7,500 lbs. | 7,500 lbs. | 6,400 lbs. | 6,400 lbs. | 7,400 lbs. | 7,400 lbs. | 7,400 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel | four-wheel |
| Turning radius | 20.0 ' | 20.0 ' | 20.0 ' | 21.9 ' | 21.9 ' | 21.9 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 22.0 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 23.3 ' | 20.4 ' | 20.4 ' | 20.4 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 22.3 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 25.2 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 25.6 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' | 23.7 ' |
Fuel
| Fuel tank capacity | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 34.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. | 26.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | 16 / 23 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 23 (city/highway) | 16 / 23 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 23 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 16 / 21 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 20 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) | 15 / 19 (city/highway) |
| LS 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | LT1 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | LS 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LT1 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LT1 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WBOptions | LT2 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WBOptions | LT3 4x2 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WBOptions | LS 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT3 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT1 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT2 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT3 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x2 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LS 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS2 Sport 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT3 4x2 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | LT1 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 6.5 ft. box 119 in. WBOptions | LS 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LT1 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Regular Cab 8 ft. box 133 in. WBOptions | LT1 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WBOptions | LT2 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WBOptions | LT3 4x4 Extended Cab 5.75 ft. box 134 in. WBOptions | LS 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT3 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 6.5 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT1 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT2 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LT3 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | Work Truck 4x4 Extended Cab 8 ft. box 157.5 in. WBOptions | LS 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LS2 Sport 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT1 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT2 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions | LT3 4x4 Crew Cab 5.75 ft. box 143.5 in. WBOptions |
Next Steps »
2007 Chevy Silverado 1500 Classic at AOL Autos
Interested in buying a 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic truck. Plus find deals and reviews for 2007 Silverado 1500 Classics and compare the Silverado 1500 Classic with other Chevy vehicles.
More Chevy Silverado 1500 Classic Information
More Chevy Information
Cars for You
Top Competitors
Chevrolet Silverado 1500 Classic for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by



