- You are here:
- Cars >
- Chevy >
- 2001 Chevy Express
- > Equipment

- MSRP Price

- $21,080 - $27,919
- Invoice Price: $18,445 - $24,426

MPG: 18 mpg Hwy, 15 mpg City
2001 Chevrolet Express Equipment
Total Number of Trims: 20Mechanical
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 4.3L V-6 | 5.7L V-8 | 4.3L V-6 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 | 5.7L V-8 |
| Engine - valvetrain | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV | OHV |
| Turbocharger | NA | NA | intercooled turbo | intercooled turbo | NA | NA | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo | NA | NA | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo |
| Recommended fuel | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded | regular unleaded |
| Brakes | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum | front disc/rear drum |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel |
| Engine block heater | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Exhaust | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel | partial stainless steel |
| Steering | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball | re-circulating ball |
| Speed sensitive steering | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Suspension tuning | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Front suspension type | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm | short and long arm |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Front shocks | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Front springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil |
| Rear suspension type | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Rear shocks | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Rear springs | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf | leaf |
| Transmission | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD | 4-spd auto w/OD |
| Axle ratio | 3.42 | 3.42 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.73 | 3.42 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 |
| Locking/limited slip differential | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
Exterior
| Antenna | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body material | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Bodyside moldings | black | black | black | black | black | black | black | black | black | black | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Grille trim | argent | argent | argent | argent | argent | argent | argent | argent | argent | argent | argent | chrome | argent | chrome | argent | chrome | argent | chrome | argent | chrome |
| Door count | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors | 3 doors |
| Rear cargo door | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out | split swing-out |
| Tinted windows | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light |
| Rear window type | vented | vented | vented | vented | vented | vented | vented | vented | vented | vented | fixed | vented | fixed | vented | fixed | vented | fixed | vented | fixed | vented |
| Mirrors | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual | dual manual |
| Heated door mirrors | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Rear step bumper | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Tires | P235/75SR15 BSW AS | P235/75SR15 BSW AS | LT225/75SR16E BSW AS | LT225/75SR16E BSW AS | LT225/75SR16E BSW AS | LT225/75SR16E BSW AS | LT245/75SR16E BSW AS | LT245/75SR16E BSW AS | LT245/75SR16E BSW AS | LT245/75SR16E BSW AS | P215/75SR15 BSW AS | P235/75SR15 BSW AS | LT225/75SR16D BSW AS | LT225/75SR16E BSW AS | LT225/75SR16D BSW AS | LT225/75SR16E BSW AS | LT245/75SR16E BSW AS | LT245/75SR16E BSW AS | LT245/75SR16E BSW AS | LT245/75SR16E BSW AS |
| Tires - rear | P235/75SR10 WSW AS | P235/75SR10 WSW AS | LT245/75SR10E BSW AS | LT245/75SR10E BSW AS | LT245/75SR10E BSW AS | LT245/75SR10E BSW AS | NA | NA | NA | NA | P235/75SR10 BSW AS | P235/75SR10 WSW AS | LT225/75SR10E BSW AS | LT225/75SR10E BSW highway | LT225/75SR10E BSW AS | LT225/75SR10E BSW highway | NA | NA | NA | NA |
| Wheels | 15" argent steel | 15" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 15" argent steel | 15" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel | 16" argent steel |
| Spare tire and wheel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel | full-size steel |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen |
| Daytime running lights | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Interior
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front | NA | front | NA | front | NA | front | NA | front | NA |
| Lighting - dome light | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Lighting - cargo light | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Illuminated vanity mirrors | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger |
| Rear window defogger | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger |
| Seatback storage pockets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | NA | 2 | NA | 2 | NA | 2 | NA | 2 | NA |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std |
| Steering wheel material | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl | plastic/vinyl |
| Air conditioning, front | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual |
| Air conditioning, rear | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | with separate controls | opt | provision | opt | provision | opt | provision | opt | provision | opt | provision |
| Underseat ducts | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Clock | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio | in-radio |
| Cupholders | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
| Gear shift knob trim | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber | plastic/rubber |
| Floor mats | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | rubber front and rear | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
| Oil pressure gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Height adjustable safety belts | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 | 72/100,000 |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 | 36/36,000 |
Comfort
| Front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | temporary driver seat | bucket | temporary driver seat | bucket | temporary driver seat | bucket | temporary driver seat | bucket | temporary driver seat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 8 passengers | 8 passengers | 12 passengers | 12 passengers | 12 passengers | 12 passengers | 12 passengers | 12 passengers | 12 passengers | 12 passengers | 2 passengers | 1 passengers | 2 passengers | 1 passengers | 2 passengers | 1 passengers | 2 passengers | 1 passengers | 2 passengers | 1 passengers |
| Front driver seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 2-way | 4-way | 2-way | 4-way | 2-way | 4-way | 2-way | 4-way | 2-way |
| Front passenger seat direction controls | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | 4-way | NA | 4-way | NA | 4-way | NA | 4-way | NA | 4-way | NA |
| Front armrests | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA | driver and passenger | NA |
| Front head restraints | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | NA | fixed | NA | fixed | NA | fixed | NA | fixed | NA |
| Rear seats | bench | bench | bench | bench | bench | bench | bench | bench | bench | bench | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 3rd row seats | bench | bench | bench | bench | bench | bench | bench | bench | bench | bench | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Seat trim | vinyl | vinyl | vinyl | vinyl | vinyl | vinyl | vinyl | vinyl | vinyl | vinyl | cloth | NA | cloth | NA | cloth | NA | cloth | NA | cloth | NA |
Convenience
| Cruise control | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12V DC power outlet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lighter elements | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
| Ashtray | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Front windows | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power | manual | power | manual | power | manual | power | manual | power |
| Rear windows | vented | vented | vented | vented | vented | vented | vented | vented | vented | vented | fixed | vented | fixed | vented | fixed | vented | fixed | vented | fixed | vented |
| 1-touch window down | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver | driver |
| Door curb lights | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3 | NA | 3 | NA | 3 | NA | 3 | NA | 3 | NA |
| Illuminated entry | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Panic alarm | NA | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | NA | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Door locks | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | manual | power | manual | power | manual | power | manual | power | manual | power |
| Ignition disable | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock | PASSLock |
| Theft deterrent radio | Theftlock | Theftlock | Theftlock | Theftlock | Theftlock | Theftlock | Theftlock | Theftlock | Theftlock | Theftlock | opt | opt | Theftlock | opt | Theftlock | opt | Theftlock | opt | Theftlock | opt |
Entertainment
| Radio | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan | AM/FM stereo, seek-scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassette player | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std | opt | std |
| CD player | single | single | single | single | single | single | single | single | single | single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| Speakers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Equalizer | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic | automatic |
| Speed sensitive Volume | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt |
| Base G1500 Passenger VanOptions | LS G1500 Passenger VanOptions | Base G2500 Passenger VanOptions | LS G2500 Passenger VanOptions | Base G2500 Extended Passenger VanOptions | LS G2500 Extended Passenger VanOptions | Base G3500 Passenger VanOptions | LS G3500 Passenger VanOptions | Base G3500 Extended Passenger VanOptions | LS G3500 Extended Passenger VanOptions | Base G1500 Cargo VanOptions | Upfitter G1500 Cargo VanOptions | Base G2500 Cargo VanOptions | Upfitter G2500 Cargo VanOptions | Base G2500 Extended Cargo VanOptions | Upfitter G2500 Extended Cargo VanOptions | Base G3500 Cargo VanOptions | Upfitter G3500 Cargo VanOptions | Base G3500 Extended Cargo VanOptions | Upfitter G3500 Extended Cargo VanOptions |
Next Steps »
2001 Chevy Express at AOL Autos
Interested in buying a 2001 Chevrolet Express? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2001 Chevrolet Express van. Plus find deals and reviews for 2001 Expresses and compare the Express with other Chevy vehicles.
More Chevy Express Information
More Chevy Information
Cars for You
Top Competitors
Cars you've recently seen
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by





