- You are here:
- Cars >
- Cadillac >
- 2010 Cadillac CTS
- > Specs
2010 Cadillac CTS Specifications
Total Number of Trims: 20Exterior
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " | 191.6 " |
| Body width | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.5 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " | 72.6 " |
| Body height | 59.2 " | 58.0 " | 59.2 " | 59.2 " | 58.0 " | 58.0 " | 58.0 " | 58.0 " | 58.0 " | 58.0 " | 59.1 " | 59.1 " | 59.1 " | 59.1 " | 59.1 " | 59.1 " | 59.1 " | 59.1 " | 59.1 " | 59.1 " |
| Wheelbase | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " | 113.4 " |
| Curb | 3,872 lbs. | 3,874 lbs. | 3,872 lbs. | 3,872 lbs. | 3,874 lbs. | 3,861 lbs. | 3,861 lbs. | 3,861 lbs. | 3,861 lbs. | 3,861 lbs. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Interior
| Front head room | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " | 39 " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rear head room | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " | 37 " |
| Front shoulder room | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " | 57 " |
| Rear shoulder room | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " | 56 " |
| Front hip room | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " |
| Rear hip room | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " | 54 " |
| Front leg room | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " | 42.4 " |
| Rear leg room | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " | 35.9 " |
| Luggage capacity | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. | 25.0 cu.ft. |
| Maximum cargo capacity | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 13.6 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. | 58.0 cu.ft. |
| Standard seating | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performance
| Base engine size | 3.0 liters | 3.6 liters | 3.0 liters | 3.0 liters | 3.6 liters | 3.0 liters | 3.6 liters | 3.0 liters | 3.0 liters | 3.6 liters | 3.0 liters | 3.6 liters | 3.0 liters | 3.0 liters | 3.6 liters | 3.0 liters | 3.6 liters | 3.0 liters | 3.0 liters | 3.6 liters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base engine type | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 | V-6 |
| Horsepower | 270 hp | 304 hp | 270 hp | 270 hp | 304 hp | 270 hp | 304 hp | 270 hp | 270 hp | 304 hp | 270 hp | 304 hp | 270 hp | 270 hp | 304 hp | 270 hp | 304 hp | 270 hp | 270 hp | 304 hp |
| Horsepower rpm | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 6,400 | 7,000 | 7,000 | 6,400 |
| Torque | 223 lb-ft. | 273 lb-ft. | 223 lb-ft. | 223 lb-ft. | 273 lb-ft. | 223 lb-ft. | 273 lb-ft. | 223 lb-ft. | 223 lb-ft. | 273 lb-ft. | 223 lb-ft. | 273 lb-ft. | 223 lb-ft. | 223 lb-ft. | 273 lb-ft. | 223 lb-ft. | 273 lb-ft. | 223 lb-ft. | 223 lb-ft. | 273 lb-ft. |
| Torque rpm | 5,700 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,200 | 5,700 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,200 | 5,700 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,200 | 5,700 | 5,200 | 5,700 | 5,700 | 5,200 |
| Maximum towing capacity | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. | 1,000 lbs. |
| Drive type | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | all-wheel drive | all-wheel drive | all-wheel drive | all-wheel drive | all-wheel drive | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | rear-wheel | all-wheel drive | all-wheel drive | all-wheel drive | all-wheel drive | all-wheel drive |
Fuel
| Fuel tank capacity | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. | 18.0 gal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPA mileage estimates | NA | 18 / 27 (city/highway) | NA | NA | 18 / 27 (city/highway) | NA | 18 / 27 (city/highway) | NA | NA | 18 / 27 (city/highway) | 18 / 27 (city/highway) | 18 / 26 (city/highway) | 18 / 27 (city/highway) | 18 / 27 (city/highway) | 18 / 26 (city/highway) | 18 / 26 (city/highway) | 18 / 26 (city/highway) | 18 / 26 (city/highway) | 18 / 26 (city/highway) | 18 / 26 (city/highway) |
| Base 4dr Rear-wheel Drive SedanOptions | 3.6L Base 4dr Rear-wheel Drive SedanOptions | Luxury 4dr Rear-wheel Drive SedanOptions | Performance 4dr Rear-wheel Drive SedanOptions | Premium 4dr Rear-wheel Drive SedanOptions | Base 4dr All-wheel Drive SedanOptions | 3.6L Base 4dr All-wheel Drive SedanOptions | Luxury 4dr All-wheel Drive SedanOptions | Performance 4dr All-wheel Drive SedanOptions | Premium 4dr All-wheel Drive SedanOptions | Base 4dr Rear-wheel Drive Sport WagonOptions | Performance 4dr Rear-wheel Drive Sport WagonOptions | Luxury 4dr Rear-wheel Drive Sport WagonOptions | Performance Collection 4dr Rear-wheel Drive Sport WagonOptions | Premium 4dr Rear-wheel Drive Sport WagonOptions | Base 4dr All-wheel Drive Sport WagonOptions | Performance 4dr All-wheel Drive Sport WagonOptions | Luxury 4dr All-wheel Drive Sport WagonOptions | Performance Collection 4dr All-wheel Drive Sport WagonOptions | Premium 4dr All-wheel Drive Sport WagonOptions |
Next Steps »
2010 Cadillac CTS at AOL Autos
Interested in buying a 2010 Cadillac CTS? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2010 Cadillac CTS sedan. Plus find deals and reviews for 2010 CTSs and compare the CTS with other Cadillac vehicles.
Cars for You
Incentive Programs
$1,000 Cash back on Purchase offer
$1,000 Cash back on Lease offer
Top Competitors
Cadillac CTS for sale
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by




