- You are here:
- Cars >
- Audi >
- 2009 Audi A4
- > Equipment
2009 Audi A4 Equipment
Total Number of Trims: 5Mechanical
| Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | 2.0L I-4 | 2.0L I-4 | 2.0L I-4 | 3.1L V-6 | 2.0L I-4 | 3.1L V-6 | 2.0L I-4 | 2.0L I-4 | 3.2L V-6 | 2.0L I-4 | 2.0L I-4 |
| Engine - valvetrain | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Turbocharger | intercooled turbo | intercooled turbo | intercooled turbo | NA | intercooled turbo | NA | intercooled turbo | intercooled turbo | NA | intercooled turbo | intercooled turbo |
| Brakes | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc | 4-wheel disc |
| Anti-lock braking system (ABS) | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel | 4-wheel |
| Brake assist | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Drive type | front-wheel | front-wheel | quattro all wheel | quattro all wheel | quattro all wheel | quattro all wheel | front-wheel | quattro all wheel | quattro all wheel | quattro all wheel | quattro all wheel |
| Exhaust | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel | stainless steel |
| Steering | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion | rack and pinion |
| Speed sensitive steering | Servotronic | Servotronic | Servotronic | Servotronic | Servotronic | Servotronic | Servotronic | Servotronic | Servotronic | Servotronic | Servotronic |
| Suspension tuning | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Ride control | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt |
| Adaptive suspension | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt |
| Front suspension type | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link |
| Front anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Front shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Front springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil |
| Rear suspension type | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link | multi-link |
| Rear anti-roll bar | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear shocks | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized | gas-pressurized |
| Rear springs | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil | coil |
| Electronic stability system | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Sequential shift control | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | Tiptronic | std | Tiptronic | Tiptronic | NA | Tiptronic |
| Transmission | multitronic 7-spd CVT w/OD | multitronic 7-spd CVT w/OD | 6-spd w/OD | 6-spd w/OD | 6-spd w/OD | 6-spd w/OD | multitronic 8-spd CVT w/OD | 6-spd w/OD | 6-spd w/OD | 6-spd man w/OD | 6-spd w/OD |
| Axle ratio | 4.78 | 4.78 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 5.97 | 3.52 | 3.52 | 3.69 | 3.52 |
| Traction control | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline | ABS and driveline |
Exterior
| Exterior light control | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic | fully automatic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antenna | concealed | concealed | concealed | concealed | concealed | concealed | window grid and roof mount | window grid and roof mount | window grid and roof mount | window grid and roof mount | window grid and roof mount |
| Body material | composite/galvanized steel | composite/galvanized steel | composite/galvanized steel | composite/galvanized steel | composite/galvanized steel | composite/galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel | fully galvanized steel |
| Paint | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone | clearcoat monotone |
| Bodyside moldings | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | body-colored | NA | NA | NA | NA | NA |
| Grille trim | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround | black w/chrome surround |
| Fog/driving lights | front | front | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Door count | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 2 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors | 4 doors |
| Rear cargo door | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | trunk | liftgate |
| Tinted windows | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light | light |
| Rear window type | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed | fixed |
| Mirrors | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | dual power remote | power remote driver, power remote w/tilt down passenger | dual power remote | dual power remote |
| Heated door mirrors | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Mirrors, auto dimming | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Sunroof | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st row regular express open/close sliding and tilting glass | 1st and 2nd row exterior express open/close sliding and tilting glass |
| Convertible top | power | power | power | power | power | power | NA | NA | NA | NA | NA |
| Convertible roof glass rear window | std | std | std | std | std | std | NA | NA | NA | NA | NA |
| Roof rails | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std |
| Tires | P235/45HR17 BSW AS | P235/45HR17 BSW AS | P235/45HR17 BSW AS | P235/40HR18 BSW AS | P235/45HR17 BSW AS | P235/40HR18 BSW AS | P225/50HR17 BSW AS | P225/50HR17 BSW AS | P245/45HR17 BSW AS | P225/50HR17 BSW AS | P225/50HR17 BSW AS |
| Wheels | 17" polished alloy | 17" polished alloy | 17" polished alloy | 18" silver alloy | 17" polished alloy | 18" silver alloy | 17" silver alloy | 17" silver alloy | 17" silver alloy | 17" silver alloy | 17" silver alloy |
| Spare tire and wheel | full-size alloy | full-size alloy | full-size alloy | full-size alloy | full-size alloy | full-size alloy | compact alloy | compact alloy | compact alloy | compact alloy | compact alloy |
| Windshield wipers - front | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent | variable intermittent |
| Windshield wipers - rain sensing | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt |
| Rear window wipers | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | fixed interval |
| Headlights | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | halogen | high intensity low/high beam, Xenon plus | halogen | halogen |
| Delay off headlamps | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt |
| Headlight washer | std | std | std | std | std | std | NA | NA | NA | NA | NA |
| Daytime running lights | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt |
| Directionally adaptive headlights | opt | NA | opt | opt | NA | NA | opt | opt | std | opt | opt |
Interior
| Driver information center | std | std | std | std | std | std | opt | opt | std | opt | opt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tachometer | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Trip computer | std | std | std | std | std | std | opt | opt | std | opt | opt |
| Water temp gauge | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Low fuel warning | std | std | std | std | std | std | opt | opt | std | opt | opt |
| Service interval warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - glovebox | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Lighting - map lights | front | front | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Lighting - dome light | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade | fade |
| Lighting - cargo light | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Illuminated vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Rear window defogger | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear view mirror | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | day-night | auto-dimming day-night | day-night | day-night |
| Mirrors - visor vanity mirrors | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger |
| Seatback storage pockets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tilt-Wheel adjustable steering column | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Steering wheel material | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather |
| Air conditioning, front | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | dual zone automatic | automatic | automatic | dual zone automatic | automatic | automatic |
| Air filter | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Air conditioning, rear | NA | NA | NA | NA | NA | NA | with separate controls | with separate controls | std | with separate controls | with separate controls |
| Underseat ducts | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Cargo concealed storage | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std |
| Cargo net | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | opt | NA | opt | opt |
| Cargo tie downs | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Clock | in-dash | in-dash | in-dash | in-dash | in-dash | in-dash | in-dash | in-dash | in-dash | in-dash | in-dash |
| Cupholders | front | front | front | front | front | front | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Gear shift knob trim | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather |
| Overhead console | NA | NA | NA | NA | NA | NA | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage | mini with storage |
| Floor console | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full | full |
| Floor mats | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear | carpeted front and rear |
| Instrumentation | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog | analog |
| Airbags, frontal | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger | driver and front passenger |
| Airbags, side impact | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger | seat mounted, driver and passenger |
| Airbags, side curtain | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Sideguard | Sideguard | Sideguard | Sideguard | Sideguard |
| Airbags, knee protection | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | NA | NA | NA | NA | NA |
| Height adjustable safety belts | NA | NA | NA | NA | NA | NA | front | front | front | front | front |
| Seatbelt pre-tensioners | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
Warranty
| Warranty - Basic (mths/miles) | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrranty - Powertrain (mths/miles) | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 | 48/50,000 |
| Warranty - Corrosion perforation (mths/miles) | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited | 144/unlimited |
| Warranty - Roadside assistance (mths/miles) | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited | 48/unlimited |
| Warranty - Maintenance (mths/miles) | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 | 12/5,000 |
Comfort
| Front seat type | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket | bucket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard seating | 4 passengers | 4 passengers | 4 passengers | 4 passengers | 4 passengers | 4 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers | 5 passengers |
| Front driver seat direction controls | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power |
| Front passenger seat direction controls | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power | 8-way power |
| Lumbar support | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver and passenger | driver | driver | driver | driver | driver |
| Front armrests | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center | center |
| Front head restraints | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable w/tilt | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable | adjustable |
| Heated front seats | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback | driver and front passenger heated-cushion, heated-seatback |
| Memory | NA | NA | NA | driver | NA | driver | driver | driver | driver | driver | driver |
| Rear seats | bench | bench | bench | bench | bench | bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench | 60-40 bench |
| Rear armrest | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Rear head restraints | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 2 - fixed | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable | 3 - adjustable |
| Heated rear seats | NA | NA | NA | opt | NA | opt | NA | NA | NA | NA | NA |
| Seat trim | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather | leather |
Convenience
| Exterior temperature display | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt |
| Cruise control | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Adaptive cruise control | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt |
| 12V DC power outlet | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Lighter elements | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front | front |
| Ashtray | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Front windows | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
| Rear windows | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
| 1-touch window up | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| 1-touch window down | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear | front and rear |
| Programmable garage door opener | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | opt | std | opt | opt |
| Remote trunk release | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power | power |
| Retained accessory power | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Occupancy sensor | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Door curb lights | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Illuminated entry | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Parking assist | Parktronic | Parktronic | Parktronic | Parktronic | Parktronic | Parktronic | Parktronic | Parktronic | Parktronic | Parktronic | Parktronic |
| Remote keyless entry | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) | keyfob (all doors) |
| Keyless access system | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt |
| Panic alarm | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Door locks | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock | power with 2 stage unlock |
| Content theft deterrent alarm system | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Ignition disable | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III | Immobilizer III |
| Theft deterrent radio | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Blind spot sensor | NA | NA | NA | NA | NA | NA | opt | opt | opt | opt | opt |
| Low tire pressure warning | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
Entertainment
| Radio | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan | SIRIUS AM/FM/Satellite, seek-scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD player | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted single | in-dash mounted single | in-dash mounted 6-disc | in-dash mounted single | in-dash mounted single |
| CD changer compatible | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| MP3 capability | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Auxiliary input jack | NA | NA | NA | NA | NA | NA | std | std | NA | std | std |
| Steering wheel audio controls | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Speakers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Amplifier | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Speed sensitive Volume | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std | std |
| Navigation system | opt | opt | opt | opt | opt | opt | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation | yes with voice activation |
| 1st row LCD screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bluetooth Compatibility | std | std | std | std | std | std | opt | opt | std | opt | opt |
| 2.0T 2dr Front-wheel Drive FrontTrak CabrioletOptions | 2.0T Special Edition 2dr Front-wheel Drive FrontTrak CabrioletOptions | 2.0T 2dr All-wheel Drive quattro CabrioletOptions | 3.2 2dr All-wheel Drive quattro CabrioletOptions | 2.0T Special Edition 2dr All-wheel Drive quattro CabrioletOptions | 3.2 Special Edition 2dr All-wheel Drive quattro CabrioletOptions | 2.0T Premium 4dr Front-wheel Drive FrontTrak SedanOptions | 2.0T Premium 4dr All-wheel Drive quattro SedanOptions | 3.2 Premium Plus 4dr All-wheel Drive quattro SedanOptions | 2.0T Premium 4dr All-wheel Drive quattro SedanOptions | 2.0T Avant Premium 4dr All-wheel Drive quattro Station WagonOptions |
Next Steps »
2009 Audi A4 at AOL Autos
Interested in buying a 2009 Audi A4? Get information on pricing, specs, safety features and equipment options for the 2009 Audi A4 convertible and Audi A4 sedan. Plus find deals and reviews for 2009 A4s and compare the A4 with other Audi vehicles.
More Audi A4 Information
More Audi Information
Cars for You
Incentive Programs
0.9% APR financing for 24 months on purchase
0.9% APR financing for 60 months on purchase
Top Competitors
Find Used Cars For Sale Near You
*The data and content on this web site is subject to change without notice. Neither AOL nor any of its data or content providers shall be liable for errors in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Powered by



